COD CNCSIS | NUME DIRECTOR | PRENUME DIRECTOR | UNIVERSITATEA | TITLU PROIECT | VALOARE APROBATA | COD COMISIE | SCOR COMISIE | PROIECT NO |
667 | STOIANOV | CARMEN | ACADEMIA DE MUZICA DIN BUCURESTI | Banca de date audio a Universitatii de Muzica | 29800 | 3 | 81 | 1 |
1292 | DOGARU | MARIA | ACADEMIA DE POLITIE AL I CUZA | HERALDICA ROMANEASCA | 49725 | 3 | 48 | 2 |
398 | VOINEAGU | VERGIL | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | ANSAMBLU CONCEPTUAL, METODOLOGIC, STATISTIC SI INFORMATIC PENTRU ANALIZA VARIABILELOR CALITATIVE DEFINITORII ALE COMPORTAMENTULUI DIVERSELOR FENOMENE ECONOMICO-SOCIALE | 45800 | 3 | 82 | 1 |
386 | SMEUREANU | ION | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | TELEACTIVITATILE SI RELANSAREA PIETEI FORTEI DE MUNCA DIN ROMANIA | 53000 | 3 | 84 | 1 |
393 | ROSCA | GH. ION | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | NOI PARADIGME ALE MANAGEMENTULUI MODERN AL INTREPRINDERII-INTRANET | 34634 | 3 | 43 | 2 |
388 | MOLDOVEANU | GEORGE | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | CONTRIBUTII PRIVIND MODELAREA FINANCIARA DE EVALUARE A TEHNOLOGIILOR AVANSATE DE FABRICATIE | 57000 | 3 | 81 | 1 |
394 | MITRUT | CONSTANTIN | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | CERCETARI PRIVIND TEHNICI AVANSATE DE MODELARE A FENOMENULUI INFLATIONIST IN CONTEXTUL ECONOMIC ACTUAL | 45000 | 3 | 83 | 1 |
407 | IVAN | ION | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | PLATFORMA PENTRU ESTIMAREA COSTULUI TESTARII PROTOTIPURILOR SOFTWARE ORIENTATE OBIECT | 60300 | 3 | 88 | 1 |
406 | BODEA | CONSTANTA NICOLETA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | CONTRIBUTII LA PERFECTIONAREA MANAGEMENTULUI PROIECTELOR DE CERCETARE STIINTIFICA UNIVERSITARA PRIN BENCHMARKING | 60300 | 3 | 81 | 1 |
1037 | BADESCU | ADRIAN | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | EVALUAREA IMPACTULUI INFORMATIEI INCOMPLETE SI IMPERFECTE ASUPRA PROCESULUI DECIZIONAL AL FIRMEI | 24570 | 3 | 42 | 2 |
62 | PATRICIU | VICTOR-VALERIU | ACADEMIA TEHNICA MILITARA | UTILIZAREA CRIPTOGRAFIEI COMPUTATIONALE IN SECURITATEA INFORMATICA IN INTERNET. ETAPA 2000 - SISTEME PENTRU SEMNAREA DIGITALA SI PROTECTIA CRIPTOGRAFICA A DOCUMENTELOR ELECTRONICE IN INTERNET | 45000 | 2 | 44 | 2 |
61 | BUZBUCHI | NICOLAE | INSTITUTUL DE MARINA CIVILA DIN CONSTANTA | MODELAREA NUMERICA A FENOMENELOR TERMOGAZODINAMICE, MECANICE, A FUNCTIONARII MOTOARELOR CU ARDERE INTERNA NAVALE SI A SISTEMELOR AUXILIARE ALE ACESTORA | 40000 | 2 | 44 | 2 |
252 | MUT | ILEANA DELIA | U.M.F. CAROL DAVILA DIN BUCURESTI | IMPLEMENTAREA TEHNICILOR MODERNE DE DIAGNOSTIC IN HEMOPATIILE MALIGNE | 128500 | 6 | 44 | 2 |
251 | DUMITRACHE | CONSTANTIN | U.M.F. CAROL DAVILA DIN BUCURESTI | PARTICULARITATI ETIOPATOGENICE, EVOLUTIVE SI INDIVIDUALIZARI DIAGNOSTICE SI TERAPEUTICE IN PROCESUL DE NEOPLAZIE ENDOCRINA | 150000 | 6 | 44 | 2 |
221 | PAUNA | MIHAELA RODICA | U.M.F. CAROL DAVILA DIN BUCURESTI | CONSIDERATII PRIVIND PERSPECTIVELE CLINICO-MEDICALE SI FINANCIARE ALE PROTEZARII MOBILE LA ADULTUL TĀNAR | 110000 | 6 | 93 | 1 |
1087 | Popa | Ioan | U.M.F. DIN TIMISOARA | STUDIUL PROSPECTIV SCREENING PENTRU DIAGNOSTICUL PRECOCE AL TOXOPLASMOZEI CONGENITALE | 232000 | 6 | 42 | 2 |
1086 | BRATU | DORIN | U.M.F. DIN TIMISOARA | APLICATIILE MATERIALELOR CU BAZA TITAN IN STOMATOLOGIE | 110000 | 6 | 45 | 2 |
1085 | SERBAN | MARGIT | U.M.F. DIN TIMISOARA | AUTOIMUNITATEA IN PEDIATRIE - PROBLEMA MAJORA DE SANATATE | 70000 | 6 | 36 | 2 |
699 | PETRESCU | GHEORGHE | U.M.F. GR.T. POPA DIN IASI | CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND ROLUL FUNCTIONAL SI BIOCHIMIC AL SISTEMULUI RENINA - ANGIOTENSINA DE LA NIVELUL VASCULAR LA MAMIFERE SI LA OM | 265000 | 6 | 48 | 2 |
219 | ZAHARIA | VALENTIN | U.M.F. IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA | OBTINEREA, CARACTERIZAREA FIZICO-CHIMICA SI EVALUAREA POTENTIALULUI ANTIBACTERIAN SI ANTIFUNGIC AL UNOR CALCONE TIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOLICE | 87000 | 6 | 97 | 1 |
259 | MIU | NICOLAE | U.M.F. IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA | TRATAMENTUL CU INTEFERON IN HEPATITA CRONICA CU VIRUS B LA COPIL | 25500 | 6 | 49 | 2 |
258 | SAMPELEAN | DOREL | U.M.F. IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA | CIROZA HEPATICA INSOTITA DE DIABET ZAHARAT: ASPECTE ETIOPATOGENICE, PROGNOSTICE SI TERAPEUTICE | 10000 | 6 | 45 | 2 |
738 | PAUL | IULIU | UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE DIN ALBA IULIA | CULTURI SI COMPLEXE CULTURALE NEOENEOLITICE SI DIN EPOCA BRONZULUI IN TRANSILVANIA CENTRALA SI DE SUD | 55575 | 3 | 49 | 2 |
737 | MARZA | IACOB | UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE DIN ALBA IULIA | PREILUMINISM SI ILUMINISM POLITIC IN TRANSILVANIA | 60000 | 3 | 86 | 1 |
113 | DRUGOCIU | DAN | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | CERCETARI PRIVIND MONITORIZAREA ACTIVITATII OVARIENE LA TAURINE DEPENDENTA DE DIAGNOSTICUL CLINIC SI PARACLINIC. MODALITATI EFICIENTE SI ECONOMICE DE TRATAMENT | 12000 | 5 | 45 | 2 |
412 | OPREAN | OCTAVIAN ZAHARIE | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | DOMINANTELE PATOLOGICE LA MISTRET (SUS SCROFA FERUS) SI IMPLICATIILE EPIDEMIOLOGICE SI SANITARE ALE ACESTORA. | 13000 | 5 | 87 | 1 |
115 | COTOFAN | OTILIA | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | MORFOLOGIA TUMORILOR MALIGNE SI A LEZIUNILOR PRENEOPLAZICE LA PISICI, SUINE SI ANIMALE DE BLANA | 14000 | 5 | 47 | 2 |
140 | COTOFAN | VASILE | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | MORFOLOGIA ORGANELOR GENITALE LA BIZAM (ONDATRA ZIBETHICA) | 16000 | 5 | 91 | 1 |
112 | SOLCAN | GHEORGHE | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | STUDIUL PROFILAXIEI SI TRAPIEI CANCERULUI DE COLON | 12000 | 5 | 44 | 2 |
126 | POPESCU | OVIDIU | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | CERCETARI BIOCHIMICE SI HISTOCHIMICE PRIVIND EFECTUL SILICATULUIDE SODIU ASUPRA PROCESULUI ATEROMATOS LA SOBOLAN SI IEPURE | 16000 | 5 | 92 | 1 |
121 | IACOB | TEODOR | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | ROLUL FACTORILOR TEHNOLOGICI ASUPRA GRADULUI DE CONVERTIRE A ENERGIEI SOLARE IN BIOMASA ACUMULATA IN CONDITIILE PASTRARII ECHILIBRULUI ECOLOGIC | 14000 | 5 | 46 | 2 |
110 | COMAN | IOAN | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | CERCETARI PRIVIND INCIDENTA SI GRADUL CONTAMINARII CU MICETI SI MICOTOXINE A UNOR SUBSTRATURI VEGETALE FOLOSITE IN HRANA ANIMALELOR SI ELABORAREA UNOR TEHNOLOGII DE CONSERVARE A BOABELOR DE CEREALE CU UMIDITATE EXCESIVA FOLOSIND REAGENTI CHIMICI VOLATIL | 12000 | 5 | 42 | 2 |
111 | STAN | TRAIAN | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | CONTRIBUTII LA IMBUNATATIREA FERTILITATII SUINELOR PRIN DIMINUAREA EFECTELOR FACTORILOR STRESANTI SI IZOLAREA REPRODUCTIVA A INDIVIZILOR PURTATORI DE GENE H-POZITIV | 14000 | 5 | 45 | 2 |
114 | IONEL | ADRIAN | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | ROLUL INTERACTIUNII FERTILIZARII ORGANICE SI ORGANO-MINERALE DIFERENTIATE SI A FACTORILOR PEDOCLIMATICI ASUPRA PRODUCTIVITATII, BIODIVERSITATII SI CALITATII PAJISTILOR PERMANENTE DEGRADATE DIN PODISUL CENTRAL MOLDOVENESC | 15000 | 5 | 46 | 2 |
122 | CIUREA | ION-VALERIU | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | STRATEGII PRIVIND MANAGEMENTUL DEZVOLTARII RURALE SI A INGINERIEI ECONOMICE AGRICOLE IN ZONA SUBCARPATICA A MOLDOVEI | 15000 | 5 | 47 | 2 |
120 | CHIRAN | AUREL | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | CONTRIBUTII PRIVIND CRESTEREA EFICIENTEI ECONOMICE A PRODUSELOR AVICOLE PRIN IMPLEMENTAREA MARKETINGULUI IN UNITATILE AVICOLE INTEGRATE | 12000 | 5 | 46 | 2 |
123 | ONISIE | TEODOR | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | IMPACTUL TEHNOLOGIILOR AGRICOLE ASUPRA CALITATII SI CONSERVARII MEDIULUI IN CADRUL ECOSISTEMELOR DIN MOLDOVA | 12000 | 5 | 46 | 2 |
119 | STAN | NISTOR | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | FUNDAMENTAREA UNUI PROGRAM DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM SUSTENABIL (DURABIL) DE CULTURA A PLANTELOR LEGUMICOLE | 13000 | 5 | 47 | 2 |
118 | TARDEA | CONSTANTIN | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | CONSERVAREA PRIN PLASTIFIERE A ORGANELOR VEGETATIVE LA SOIURILE DE VITA DE VIE IN VEDEREA STUDIULUI AMPELOGRAFIC | 15000 | 5 | 46 | 2 |
124 | JITAREANU | GERARD | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | DEGRADAREA SOLURILOR DIN MOLDOVA CA URMARE A ACTIVITATILOR ANTROPICE SI METODE DE AMELIORARE A ACESTORA | 16000 | 5 | 90 | 1 |
135 | VINTU | VASILE | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | CERCETARI PRIVIND POSIBILITATEA FOLOSIRII PRODUSULUI REZIDUAL VINASSE LA IMBUNATATIREA STARII DE FERTILITATE A SOLURILOR ECOSISTEMELOR AGRICOLE SI PRATICOLE | 16000 | 5 | 90 | 1 |
116 | PERIANU | TUDOR | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | CERCETARI PRIVIND IMBUNATATIREA METODOLOGIEI DE DIAGNOSTIC, PROFILAXIE SI COMBATERE IN GASTROENTERITA HEMORAGICA CU PARVOVIRUS LA CAINE | 14000 | 5 | 46 | 2 |
130 | COTEA | CORNELIU | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | STRUCTURI VESTIGIALE RATHKE IN HIPOFIZA LA VACI SI FOLICULOGENEZA IN OVAR | 16000 | 5 | 94 | 1 |
125 | AXINTE | MIHAIL | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | CONTRIBUTIA UNOR FACTORI ECOFIZIOLOGICI SI TEHNOLOGICI LA FORMAREA PRODUCTIEI DE SEMINTE, GRASIMI SI PROTEINE LA FLOAREA-SOARELUI SI NAUT | 27000 | 5 | 95 | 1 |
139 | TOMA | LIANA DOINA | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | STUDIUL REACTIEI ECOFIZIOLOGICE LA FACTORII DE STRES PEDOCLIMATIC, ATACUL AGENTILOR PATOGENI SI POLUARE LA UNELE PLANTE DE CULTURA IN CONDITIILE MOLDOVEI. | 16000 | 5 | 91 | 1 |
128 | AVARVAREI | IOAN | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | CERCETARI PRIVIND EVOLUTIA PRINCIPALELOR INSUSIRI DE FERTILITATE ALE SOLURILOR, SUB IMPACTUL TEHNOLOGIILOR AGRICOLE PRACTICATE IN DIFERITE AGROECOSISTEME DIN CAMPIA MOLDOVEI. | 16000 | 5 | 93 | 1 |
132 | BURTAN | IOAN | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | INFLUENTA UNOR PRODUSE BIOLOGICE ASUPRA VINDECARII PLAGILOR LA CABALINE | 21000 | 5 | 92 | 1 |
127 | IACOB | VIORICA-ELENA | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | CERCETARI DE BIOLOGIE SI ECOLOGIE A UNOR AGENTI PATOGENI SI DAUNATORI AI CULTURILOR AGRICOLE SI HORTICOLE DIN ZONA CENTRALA A MOLDOVEI | 16000 | 5 | 93 | 1 |
137 | VACARU-OPRIS | IOAN | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | IMBUNATATIREA FLUXULUI TEHNOLOGIC DIN STATIILE DE INCUBATIE A OUALOR DE GAINA PRIN FOLOSIREA TEHNICILOR NUCLEARE SI EFECTUL ACESTORA ASUPRA PERFORMANTELOR PRODUCTIVE ALE PUILOR ECLOZIONATI | 16000 | 5 | 90 | 1 |
117 | COTEA | VALERIU | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU DIN IASI | STUDIUL DIFERITELOR GRUPE DE COMPUSI FENOLICI (ANTOCIANI, CATECHINE, PROCIANIDOLI) DIN DIFERITE PRODUSE HORTIVINICOLE SI TRANSFORMARILE PE CARE LE SUFERA IN PROCESELE DE PASTRARE, CONDITIONARE SI INDUSTRIALIZARE | 28000 | 5 | 50 | 2 |
206 | LUPASCU | GHEORGHE | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | STRUCTURA, TIPOLOGIA SI DINAMICA PEISAJULUI GEOGRAFIC DIN GRUPA NORDICA A CARPATIILOR ORIENTALI | 26000 | 4 | 50 | 2 |
1169 | BALBA | NICOLAE | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | MATERIALE MICRO SI MEZOPOROASE CU ROL DE CATALIZATOR ĪN PETROCHIMIE SI ĪN PROTECTIA MEDIULUI CORELATII STRUCTURA REACTIVITATE SELECTIVITATE | 20000 | 1 | 81 | 1 |
1353 | CECAL | ALEXANDRU | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | STUDIUL RADIOCINETIC ASUPRA CRESTERII CRISTALELOR IN GELURI | 15000 | 1 | 46 | 2 |
824 | AFLOROAEI | STEFAN | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | REPREZENTAREA STRAINULUI IN FILOSOFIA ROMANEASCA POSTBELICA O ABORDARE HERMENEUTICA | 20000 | 3 | 94 | 1 |
152 | AILIESEI | OCTAVITA | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | CERCETARI MICROBIOLOGICE PRIVIND ACTIVITATEA UNOR GRUPE ECOFIZIOLOGICE DE BACTERII IN APELE DE SUPRAFATA SI CITEVA TIPURI DE SOL DIN MOLDOVA FAZA (ANUL II-2000) ACTIVITATEA BIOLOGICA A UNOR GRUPE ECOFIZIOLOGICE DE BACTERII IMPLICATE IN CIRCUITUL AZOTULUI | 12000 | 5 | 47 | 2 |
197 | POPA | CATALIN GEORGE | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | CONTROLUL SISTEMELOR PARABOLICE SI HIPERBOLICE NELINIARE | 26000 | 1 | 88 | 1 |
193 | JUCAN | TOADER | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | RETELE PETRI IN MODELAREA, ANALIZA SI SINTEZA SISTEMELOR | 37000 | 1 | 47 | 2 |
169 | LOZNEANU | ERZILIA | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | STUDII PRIVIND ELUCIDAREA PROCESELOR AFLATE LA ORIGINEA COMPORTARII NELINIARE A UNOR STRUCTURI AUTOORGANIZATE OBSERVATE IN FIZICA, CHIMIE SI BIOLOGIE; APLICATII: SENZORI DE MEDIU | 20000 | 1 | 44 | 2 |
192 | LUCANU | DOREL | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | STRUCTURI ALGEBRICE APLICATE IN SPECIFICAREA SI MODELAREA SISTEMELOR | 25436 | 1 | 45 | 2 |
165 | MIFTODE | VASILE | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | FORME SPECIFICE DE INTERVENTIE SI PROTECTIE A FAMILIILOR DEFAVORIZATE | 34634 | 3 | 44 | 2 |
190 | MITITIUC | MIHAI | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | INTRODUCEREA, ACOMODAREA ŖI UMĆRIREA NATURALIZĆRII ĪN GRĆDINA BOTANICĆ IAŖI A UNOR PLANTE RARE ŖI OCROTITE DIN FLORA ROMĀNIEI | 30000 | 4 | 89 | 1 |
201 | MOROSANU | GHEORGHE | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | PROBLEME LA LIMITA CU APLICATII IN FIZICA SI TEHNICA | 37000 | 1 | 49 | 2 |
825 | MOTREANU | DUMITRU | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | PROBLEME NELINIARE CU VALORI LA FRONTIERA ABORDATE PRIN METODE VARIATIONALE SI DE GRAD TOPOLOGIC | 22000 | 1 | 81 | 1 |
188 | MURARIU | TITUS | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | GEOCHIMIA, GEOTERMOMETRIA ŖI POTENŽIALUL METALOGENETIC AL PEGMATITELOR DIN ROMĀNIA | 95000 | 4 | 94 | 1 |
148 | MUSTATĆ | GHIORGHE | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | EFECTUL IMPACTULUI ANTROPIC ASUPRA BIODIVERSITĆŽII DIN ECOSISTEMELE LITORALE ALE MĆRII NEGRE DE PE COASTELE ROMĀNIEI | 29000 | 4 | 80 | 1 |
195 | ANASTASIEI | MIHAI | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | FIBRARI DIFERENTIABILE SI APLICATII | 22000 | 1 | 81 | 1 |
159 | IORDAN | ALEXANDRA RALUCA | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | COMPUSI ANORGANICI CU PROPRIETATI SPECIALE DIN CLASA COMPUSILOR OXIDICI | 22000 | 1 | 44.5 | 2 |
181 | POPA | GHEORGHE | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | STUDIUL PROPRIETATILOR PLASMEI DE TEMPERATURA JOASA PRODUSA IN AMESTECURI DE GAZE REACTIVE | 38000 | 1 | 50 | 2 |
205 | NECULAU | ADRIAN | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | SĆRĆCIA - ASPECTE PSIHOSOCIALE | 40484 | 3 | 49 | 2 |
172 | RUSU | MIHAELA | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | CONTRIBUŽII LA STUDIUL PROPRIETĆŽILOR ELECTRICE ŖI OPTICE ALE UNOR COMPUŖI SEMICONDUCTORI BINARI ĪN STRATURI SUBŽIRI | 35000 | 1 | 48 | 2 |
173 | RUSU | GHEORGHE | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | PROCESE FIZICE ĪN STRATURI SUBŽIRI SEMICONDUCTOARE | 20000 | 1 | 50 | 2 |
224 | SALAVASTRU | CONSTANTIN | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | TEHNICI DE ARGUMENTARE IN DISCURSUL JURNALISTIC | 10000 | 3 | 90 | 1 |
167 | STANCU | ALEXANDRU | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | STUDIUL PROCESELOR DE MAGNETIZARE A MEDIILOR FEROMAGNETICE CU STRUCTURA GRANULARA | 19000 | 1 | 87 | 1 |
150 | STEFAN | NICOLAE | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | BIODIVERSITATEA FITOCENOTICĆ DIN OBCINELE BUCOVINEI | 15000 | 4 | 43 | 2 |
171 | STRAT | MITACHI | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | MATRICI POLIMERE. PROPRIETATI FOTOCROMICE SI ANIZOTROPE ALE UNOR FOLII DIN ALCOOL POLIVINILIC (PVA) CU ADAUSURI DE COLORANTI SI POLIMERI ORGANICI . FILTRE DE POLARIZARE | 22000 | 1 | 45 | 2 |
177 | SULITANU | NECULAI | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | CERCETĆRI PRIVIND MATERIALE MAGNETICE NOI SUB FORMĆ DE STRATURI SUBŽIRI PE BAZĆ DE METALE DE TRANZIŽIE CU ADAOSURI DE PĆMĀNTURI RARE ŖI ELEMENTE NEFEROMAGNETICE | 15000 | 1 | 40 | 2 |
182 | TOMA | MIHAI | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | STUDIUL INFLUENŽEI CĀMPULUI MAGNETIC ASUPRA DIFERITELOR REGIUNI ALE PLASMEI UNEI DESCĆRCĆRI ĪN GAZE | 22000 | 1 | 45 | 2 |
179 | VLAHOVICI | ALEXANDRU | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | STUDIUL PROPRIETĆŽILOR FOTOLUMINISCENTE ALE UNOR COMPUŖI HETEROCICLICI CU AZOT,OXIGEN ŖI SULF ĪN VEDEREA UTILIZĆRII LOR ĪN TEHNOLOGII NECONVENŽIONALE ŖI BIOLOGICE. | 22000 | 1 | 45 | 2 |
196 | Vrabie | Ioan | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | ANALIZA UNOR SISTEME DIFERENTIALE NELINIARE INFINIT DIMENSIONALE SI APLICATII | 21000 | 1 | 81 | 1 |
164 | ZAIT | DUMITRU | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | IMPACTUL MANAGEMENTULUI INTERCULTURAL ASUPRA STIINTELOR DE GESTIUNE SI COOPERARII ECONOMICE EST-VEST | 64350 | 3 | 46 | 2 |
160 | PALAMARU | MIRCEA NICOLAE | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | COMPUSI DE COORDINATIE AI BIOMETALELOR CU LIGANZI POLIDENTATI. BIOMIMETIZARE SI MODELARE IN BIOANORGANICA | 19000 | 1 | 42 | 2 |
155 | CONSTANTINESCU | MIRCEA | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | CERCETARI ASUPRA DINAMICII SI MECANISMULUI DE REACTIE | 17000 | 1 | 39 | 2 |
146 | ION | IORDACHE | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | STUDII BIOCENOLOGICE SI DE MONITORING IN ARIILE PROTEJATE DIN JUDETELE MOLDOVEI (SUCEAVA, BOTOSANI, IASI) (PENTRU ANUL 2000-JUDETUL SUCEAVA) | 70000 | 4 | 87 | 1 |
199 | POPA | EUGEN | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | FUNCTII REALE SI OPTIMIZARE; CADRU ABSTRACT SI APLICATII | 38000 | 1 | 48 | 2 |
200 | CHIRITA | STAN | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | MODELE CLASICE ŖI GENERALIZATE ĪN MECANICA MEDIILOR CONTINUE: STUDIUL CALITATIV AL SOLUŽIILOR PROBLEMELOR LA LIMITĆ ŖI CU VALORI INIŽIALE. | 22000 | 1 | 68 | 1 |
194 | ANDRIESCU | ALEXANDRU | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | MONUMENTA LINGUAE DACOROMANORUM, BIBLIA 1688. IISUS NAVI, JUDECĆTORII, RUTH | 50800 | 3 | 86 | 1 |
153 | BARA | ION | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | OBTINEREA,SELECTIA,CARACTERIZAREA SI VALORIFICAREA DE NOI GENOTIPURI LA SPECII DE MICROORGANISME SI PLANTE IN VIVO SI IN VITRO FAZA ANUL III (2000) CERCETARI PRIVIND IZOLAREA, TESTAREA, SELECTIA SI CARACTERIZAREA UNOR TULPINI DE ACTINOMICETE PRODUCATOARE | 14000 | 5 | 44 | 2 |
685 | CIOBANU | GABRIEL | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | MODELE DE CALCUL MOLECULAR DE LA TEORIE LA VIZUALIZARI SOFTWARE SI EXPERIMENTE BIOLOGICE | 22000 | 1 | 81 | 1 |
203 | COZMA | TEODOR | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | PROIECTAREA PROMOVAREA SI MANAGEMENTUL UNOR STRATEGII PSIHOPEDAGOGICE CU PRIVIRE LA INTRODUCEREA PE SCARĆ LARGĆ A EDUCATIEI INTEGRATE ĪN SISTEMUL DE ĪNVATĆMĀNT DIN TARA NOASTRĆ | 35100 | 3 | 42 | 2 |
180 | DELIBAS | MIHAI | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | STUDIUL SPECTROMETRIC AL UNOR SUBSTANŽE ANIZOTROPE ŖI OPTIC ACTIVE | 35000 | 1 | 48 | 2 |
154 | Druta | Ioan | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | CERCETARI IN CLASA INDOLIZINELOR SI AZAINDOLIZINELOR. SINTEZA, STRUCTURA, PROPRIETATI, ACTIVITATE BIOLOGICA | 25000 | 1 | 44.5 | 2 |
174 | Dumitrascu | Nicoleta -Viorica | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | EVALUAREA BIOCOMPATIBILITATII UNOR MATERIALE POLIMERE DE INTERES MEDICAL, DUPA TRATAMENTUL CU PLASMA DESCARCARII CORONA | 30000 | 4 | 47 | 2 |
166 | GEORGESCU | VIOLETA | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | CERCETARI PRIVIND OBTINEREA, STRUCTURA SI PROPRIETATILE MAGNETICE ALE UNOR FILME METALICE MULTISTRAT. STUDIUL ANIZOTROPIEI SI AL MECANISMELOR DE CUPLAJ MAGNETIC | 23000 | 1 | 45.5 | 2 |
183 | GHEORGHIU | MARIANA | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | CERCETARI IN DOMENIUL FIZICII MEDICALE SI BIOFIZICII | 22000 | 1 | 45 | 2 |
204 | IACOB | LUMINITA | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | OPTIMIZAREA PROCESULUI DE ORIENTARE ŖCOLARĆ ŖI PROFESIONALĆ PRIN INTERMEDIUL CONSTITUIRII UNEI METODOLOGII PSIHOLOGICE STANDARD | 29250 | 3 | 36 | 2 |
178 | IGNAT | MARGARETA | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | MODELAREA TEORETICĆ A PROCESELOR NELINIARE ĪN SISTEME CU FORŽE CU RAZĆ MICĆ ŖI MARE DE ACŽIUNE | 35000 | 1 | 48 | 2 |
145 | CHIFU | TOADER | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA DIN IASI | CERCETĆRI PRIVIND BIODIVERSITATEA FLORISTICĆ ŖI FITOCENOLOGICĆ DIN PODISUL BĀRLADULUI ŖI CĀMPIA COVURLUIULUI | 105000 | 4 | 90 | 1 |
