COD CNCSIS | NUME DIRECTOR | PRENUME DIRECTOR | UNIVERSITATEA | TITLU PROIECT | VALOARE APROBATA | COD COMISIE | SCOR COMISIE | PROIECT NOU |
1 | ACHITEI | GHEORGHE | ACADEMIA DE ARTA BUCURESTI | CERCETARI PRIVIND TEHNICI AVANSATE DE ANALIZA A IMAGINII ARTISTICE | 56420 | 3 | 88 | 1 |
1000 | BACIU | MIRCEA | ACADEMIA DE ARTE VIZUALE ION ANDREESCU CLUJ | CERCETARI PRIVIND SEMNELE DIACRITICE, UTILIZAREA LOR IN FONTURI PE DIFERITE PLATFORME SI PROTECTIA JURIDICA A ACESTORA | 60450 | 3 | 92 | 1 |
1007 | ALAMOREANU | ALEXANDRU | ACADEMIA DE ARTE VIZUALE ION ANDREESCU CLUJ | Studiul elementului etnografic ca suport al identitatii designului de produs | 80600 | 3 | 95 | 1 |
1002 | FELEKI | KAROLY | ACADEMIA DE ARTE VIZUALE ION ANDREESCU CLUJ | RESURSE ALE IMAGINII IN NEW MEDIA | 40300 | 3 | 87 | 1 |
1005 | HORVATH BUGNARIU | IOAN | ACADEMIA DE ARTE VIZUALE ION ANDREESCU CLUJ | STUDIUL ANATOMIEI ARTISTICE COMPARATE OM-ANIMAL, REALIZAT PRIN MIJLOACE TEHNICE MODERNE | 20600 | 4 | 85 | 1 |
996 | MELENTI | CORNELIA | ACADEMIA DE ARTE VIZUALE ION ANDREESCU CLUJ | CARTEA ELECTRONICA - MIJLOC MODERN DE STUDIU IN ARTELE VIZUALE | 56420 | 3 | 89 | 1 |
986 | BUS | GHEORGHE | ACADEMIA DE ARTE VIZUALE ION ANDREESCU CLUJ | IMAGINE ARTISTICA SI CREATIVITATE VIZUAL-PLASTICA | 48360 | 3 | 88 | 1 |
342 | COSMA | MIHAI | ACADEMIA DE MUZICA BUCURESTI | BAZA DE DATE VIDEO SI MULTIMEDIA A UNIVERSITATII DE MUZICA | 24180 | 3 | 87 | 1 |
749 | TIGANESCU | EUGEN | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | RESTRUCTURAREA ECONOMICA SI SEZONALITATEA SOMAJULUI IN ROMANIA: MODELE CIBERNETICE DE ANALIZA SI PREVIZIUNE | 39000 | 3 | 96 | 1 |
741 | DINU | MARIN | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | STABILIZARE, AJUSTARE SI PERSPECTIVE DE CRESTERE A ECONOMIEI ROMANESTI IN CONDITIILE INTEGRARII IN UNIUNEA EUROPEANA | 33100 | 3 | 97 | 1 |
752 | SUCIU | MARTA CRISTINA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | INVESTITIA IN EDUCATIE SI DEZVOLTAREA ECONOMICA | 30000 | 3 | 96 | 1 |
765 | DUMITRESCU | DALINA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | INFLUENTA STRUCTURII FINANCIARE A INTREPRINDERII ASUPRA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE ACESTEIA | 45450 | 3 | 90 | 1 |
762 | GHILIC-MICU | BOGDAN | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | E-ROMANIA-O SOCIETATE INFORMATIONALA PENTRU TOTI | 46150 | 3 | 89 | 1 |
754 | ISAIC-MANIU | ALEXANDRU | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | COMPARAREA POLITICILOR DE FIABILITATE SI MENTENANTA A SISTEMELOR COMPLEXE CU DEGRADARE CONTINUA | 48850 | 3 | 92 | 1 |
740 | SMEUREANU | ION | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | CIBERMATKETING-O NOUA PROVOCARE PENTRU PIATA DE MEDIA SI PUBLICITATE DIN ROMANIA | 48000 | 3 | 89 | 1 |
744 | LUNGU | ION | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | SOLUTII ECONOMICE SI INFORMATICE PENTRU INTELIGENTA AFACERILOR | 35250 | 3 | 87 | 1 |
757 | MARIN | DUMITRU | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | CERCETARE PRIVIND FINANTAREA PRODUCTIEI DE BUNURI PUBLICE IN CONDITIILE ACTUALE ALE IMPOZITULUI PE VENITUL GLOBAL | 36350 | 3 | 92 | 1 |
767 | GHIGA | CONSTANTIN | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | FORMAREA IN SOLUTII APOASE SI TOPITURI A FILMELOR COMPOZITE OXID ANODIC/METAL PE ALUMINIU CU APLICATII INDUSTRIALE | 20000 | 1 | 87.67 | 1 |
739 | MITRUT | CONSTANTIN | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | CERCETARI PRIVIND TENDINTELE IN EVOLUTIA PROPORTIILOR SI CORELATIILOR MACROECONOMICE DIN PERSPECTIVA RESTRUCTURARII ECONOMIEI NATIONALE | 40000 | 3 | 90 | 1 |
415 | BODEA | CONSTANTA - NICOLETA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | CONTRIBUTII LA PERFECTIONAREA MANAGEMENTULUI PROIECTELOR DE CERCETARE STIINTIFICA UNIVERSITARA PRIN BENCHMARKING | 96720 | 3 | 49 | 2 |
1184 | OPREA | CALIN | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | STRATEGII DE DEZVOLTARE A FIRMEI APLICAND MANAGEMENTUL PRIN COSTURI | 86450 | 3 | 96 | 1 |
764 | PLUMB | ION | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | STRATEGII MANAGERIALE SI RESTRUCTURARE ECONOMICA-TENDINTE SI STUDII DE IMPACT IN MANAGEMENTUL FIRMELOR ROMANESTI | 74000 | 3 | 94 | 1 |
766 | ROSCA | GH. ION | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | CERCETARI PRIVIND PROIECTAREA SI REALIZREA APLICATIILOR DE E-BUSINESS | 66000 | 3 | 88 | 1 |
742 | POPA | IOAN | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | IMPACTUL GLOBALIZARII ASUPRA PIETELOR EMERGENTE DIN EUROPA CENTRALA SI DE EST | 48000 | 3 | 86 | 1 |
753 | POPESCU | CLAUDIA RODICA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | DIFICULTATILE STRUCTURALE ALE REGIUNILOR MINIERE DEFAVORIZATE DIN ROMANIA. ABORDARE GEOGRAFICA | 86500 | 4 | 91.65 | 1 |
745 | PRICOP | MIHAI | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | MANAGEMENTUL COOPERARII IN CONTEXTUL ECONOMIEI GLOBALE | 51400 | 3 | 92 | 1 |
414 | IVAN | ION | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | PLATFORMA PENTRU ESTIMAREA COSTULUI TESTARII PROTOTIPURILOR SOFTWARE ORIENTATE OBIECT | 88660 | 3 | 46 | 2 |
759 | ALTAR | MOISA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | MODELE PENTRU FUNDAMENTAREA STRATEGIILOR DE CRESTERE ECONOMICA IN VEDEREA ADERARII ROMANIEI LA UNIUNEA EUROPEANA | 69000 | 3 | 90 | 1 |
755 | VOINEAGU | VERGIL | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI | SISTEM METODOLOGIC DE EVALUARE A ADERARII LA STRUCTURILE COMUNITARE | 59500 | 3 | 95 | 1 |
903 | IGAZSAG | RADU | ACADEMIA DE TEATRU SI FILM BUCURESTI | SISTEM DE ARHIVARE DVD A PATRIMONIULUI CINEMATOGRAFIC, FOTOGRAFIC SI SONOR | 38688 | 3 | 87 | 1 |
902 | POPOVICI | ADRIANA | ACADEMIA DE TEATRU SI FILM BUCURESTI | METODE SI STRATEGII ÎN TEATRUL EDUCATIV PENTRU TINERET | 32240 | 3 | 85 | 1 |
857 | DRAGNEA | ADRIAN CONSTANTIN | ACADEMIA NATIONALA DE ED.FIZICA SI SPORT BUCURESTI | CONTRIBUTIA ACTIVITATILOR DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT LA PROCESUL DE SOCIALIZARE A COPIILOR INSTITUTIONALIZATI DE 7 - 14 ANI (PROGRAME SI APLICATII) | 50000 | 3 | 91 | 1 |
1100 | LESPEZEANU | ION | ACADEMIA TEHNICA MILITARA BUCURESTI | Cercetari privind posibilitatile de realizare a unui sistem integrat de diagnosticare pentru tancuri | 42400 | 2 | 90.33 | 1 |
2 | PATRICIU | VICTOR-VALERIU | ACADEMIA TEHNICA MILITARA BUCURESTI | UTILIZAREA CRIPTOGRAFIEI COMPUTATIONALE ÎN SECURITATEA INFORMATICA ÎN INTERNET. ETAPA 2001 - SISTEME PENTRU GESTIUNEA INFRASTRUCTURILOR CU CHEI PUBLICE SI A CERTIFICATELOR DIGITALE IN INTERNET | 40000 | 2 | 49 | 2 |
1097 | GAVRILOAIA | GHEORGHE | ACADEMIA TEHNICA MILITARA BUCURESTI | Evaluarea puterii campului electromagnetic absorbit de corpul uman | 42400 | 2 | 90 | 1 |
1099 | CIOBOTARU | TICUSOR | ACADEMIA TEHNICA MILITARA BUCURESTI | Analiza functionala a propulsorului senilat | 45050 | 2 | 92.66 | 1 |
1032 | MANOLESCU | NICOLAE | CENTRUL DE CERCETARI DE MEDICINA COMPARATA | LEGATURI CAUZALE INTRE CANCERELE ANIMALE SI CELE UMANE IN ACELASI AREAL DE VIATA | 25000 | 5 | 97 | 1 |
1024 | BABA | ALECSANDRU IOAN | CENTRUL DE CERCETARI DE MEDICINA COMPARATA | MODULAREA FENOTIPICA A CELULELOR INTIMALE IN DINAMICA LEZIUNILOR ATEROMATOASE STUDIU COMPARAT LA OM SI ANIMALE. | 20000 | 5 | 93 | 1 |
1047 | POPESCU | IRINEL | CENTRUL DE CERCETARI DE MEDICINA COMPARATA | TEHNICI CHIRURGICALE SI METODE DE IMUNOSUPRESIE IN TRASPLANTUL HEPATIC | 225000 | 6 | 99 | 1 |
1028 | COMISEL | VIRGILUI | CENTRUL DE CERCETARI DE MEDICINA COMPARATA | BIOLOGIA UNOR XENOGREFE DE TUMORI UMANE | 20000 | 5 | 94 | 1 |
1053 | POPESCU | LAURENTIU MIRCEA | CENTRUL DE CERCETARI DE MEDICINA COMPARATA | CARACTERIZAREA CELULELOR STEM EMBRIONARE TRANSPLANTABILE IN BOLI DEGENARATIVE SI TUMORALE | 226500 | 6 | 99 | 1 |
1035 | ALEXANDRU | IOAN | SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE BUCURESTI | ARMONIZAREA LEGISLATIEI ROMANESTI PRIVIND ADMINISTRATIA PUBLICA CU ACQUIS-UL COMUNITAR ELABORAREA PROIECTULUI CODULUI DE PROCEDURA ADMINISTRATIVA AL ROMANIEI | 32000 | 3 | 85 | 1 |
409 | DUMITRACHE | CONSTANTIN | U.M.F. CAROL DAVILA BUCURESTI | PARTICULARITATI ETIOPATOGENICE, EVOLUTIVE SI INDIVIDUALIZARI DIAGNOSTICE SI TERAPEUTICE IN PROCESUL DE NEOPLAZIE ENDOCRINA | 250000 | 6 | 50 | 2 |
147 | PAUNA | MIHAELA RODICA | U.M.F. CAROL DAVILA BUCURESTI | CONSIDERATII PRIVIND PERSPECTIVELE CLINICO-MEDICALE SI FINANCIARE ALE PROTEZARII MOBILE A ADULTULUI TANAR | 85000 | 6 | 38 | 2 |
791 | POPESCU | SANDA MARTA | U.M.F. CAROL DAVILA BUCURESTI | STUDII CLINICE HORMONALE SI IMUNOHISTOCHIMICE PRIVIND MODIFICARI CUTANEO-MUCOASE ÎN MENOPAUZA | 200000 | 6 | 96 | 1 |
782 | COSTIN | HARITON-NICOLAE | U.M.F. GR.T. POPA IASI | METODE DE ANALIZA SI PRELUCRARE A IMAGINILOR BIOMEDICALE FOLOSIND TEHNICI DE SOFT COMPUTING | 42400 | 2 | 90 | 1 |
785 | RUSU | MIRCEA GRIGORE | U.M.F. GR.T. POPA IASI | IMPLICAREA INOZITOLULUI SI DERIVATILOR SAI IN TRAFICUL VEZICULAR. STUDII PE DROJDIA FISIPARA SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE | 16500 | 4 | 85.66 | 1 |
787 | PETRESCU | GHEORGHE | U.M.F. GR.T. POPA IASI | Cercetari experimentale privind sistemul angiotensinelor la nivel vascular | 225000 | 6 | 98 | 1 |
398 | SAMPELEAN | DOREL | U.M.F. IULIU HATIEGANU CLUJ-NAPOCA | CIROZA HEPATICA INSOTITA DE DIABET ZAHARAT: ASPECTE ETIOPATOGENICE, PROGNOSTICE SI TERAPEUTICE | 10000 | 6 | 43 | 2 |
418 | POPA | IOAN | U.M.F. TIMISOARA | STUDIUL PROSPECTIV SCREENING PENTRU DIAGNOSTICUL PRECOCE AL TOXOPLASMOZEI CONGENITALE | 200000 | 6 | 48 | 2 |
417 | SERBAN | MARGIT | U.M.F. TIMISOARA | AUTOIMUNITATEA IN PEDIATRIE - PROBLEMA MAJORA DE SANATATE | 60000 | 6 | 47 | 2 |
296 | PAUL | IULIU | UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE ALBA IULIA | CULTURI SI COMPLEXE CULTURALE NEOENEOLITICE SI DIN EPOCA BRONZULUI IN TRANSILVANIA CENTRALA SI DE SUD | 51000 | 3 | 45 | 2 |
295 | MARZA | IACOB | UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE ALBA IULIA | PREILUMINISMUL SI ILUMINISMUL POLITIC IN TRANSILVANIA | 46750 | 3 | 49 | 2 |
205 | JITAREANU | GERARD | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | DEGRADAREA SOLURILOR DIN MOLDOVA CA URMARE A ACTIVITATILOR ANTROPICE SI METODE DE AMELIORARE A ACESTORA | 18000 | 5 | 46 | 2 |
216 | OPREAN | OCTAVIAN ZAHARIE | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | DOMINANTELE PATOLOGICE LA MISTRET (SUS SCROFA FERUS) SI IMPLICATIILE EPIDEMIOLOGICE SI SANITARE ALE ACESTORA. | 18000 | 5 | 44 | 2 |
404 | PERIANU | TUDOR | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | CERCETARI PRIVIND IZOLAREA, IDENTIFICAREA SI IMPLICAREA PARAMYXOVIRUSURILOR ÎN PATOLOGIA AVIARA. | 20000 | 5 | 91 | 1 |
427 | POP | IOAN MIRCEA | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | CARACTERIZAREA VALORII NUTRITIONALE A FURAJELOR DIN ROMANIA FOLOSIND METODE BAZATE PE CONTINUTUL LOR IN PERETI CELULARI | 15000 | 5 | 89 | 1 |
206 | IONELl | ADRIAN | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | ROLUL INTERACTIUNII FERTILIZARII ORGANICE SI ORGANO-MINERALE DIFERENTIATE SI A FACTORILOR PEDOCLIMATICI ASUPRA PRODUCTIVITATII, BIODIVERSITATII SI CALITATII PAJISTILOR PERMANENTE DEGRADATE DIN PODISUL CENTRAL MOLDOVENESC | 18000 | 5 | 42 | 2 |
420 | JITAREANU | CARMENICA DOINA | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | VALORIFICAREA SPECIILOR DE PLANTE MEDICINALE SI AROMATICE IN COSMETICA NATURISTA SI PARFUMERIE | 15000 | 5 | 89 | 1 |
209 | AVARVAREI | IOAN | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | CERCETARI PRIVIND EVOLUTIA PRINCIPALELOR INSUSIRI DE FERTILITATE ALE SOLURILOR, SUB IMPACTUL TEHNOLOGIILOR AGRICOLE PRACTICATE IN DIFERITE AGROECOSISTEME DIN CIMPIA MOLDOVEI. | 29000 | 5 | 49 | 2 |
403 | BURTAN | IOAN | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | STUDIUL ONCOPATIILOR LA CARNIVORE: TENDINTE EVOLUTIVE, ASPECTE CITOGENETICE SI STRATEGII TERAPEUTICE. | 20000 | 5 | 94 | 1 |
406 | HRITCU | VALENTINA | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | CARACTERE MORFOLOGICE DIFERENTIALE INTRE OASELE DE MISTRET SI CELE DE PORC DOMESTIC | 20000 | 5 | 93 | 1 |
207 | VINTU | VASILE | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | CERCETARI PRIVIND POSIBILITATEA FOLOSIRII PRODUSULUI REZIDUAL VINASSE LA IMBUNATATIREA STARII DE FERTILITATE A SOLURILOR ECOSISTEMELOR AGRICOLE SI PRATICOLE | 18000 | 5 | 47 | 2 |
211 | IACOB | VIORICA | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | CERCETARI DE BIOLOGIE SI ECOLOGIE A UNOR AGENTI PATOGENI SI DAUNATORI AI CULTURILOR AGRICOLE SI PLANTELOR ORNAMENTALE, DIN ZONA CENTRALA A MOLDOVEI | 18000 | 5 | 47 | 2 |
210 | STAN | NISTOR | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | FUNDAMENTAREA UNUI PROGRAM DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM SUSTENABIL (DURABIL) DE CULTUR\ A PLANTELOR LEGUMICOLE | 18000 | 5 | 43 | 2 |
213 | SOLCAN | GHEORGHE | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | STUDIUL PROFILAXIEI SI TERAPIEI CANCERULUI DE COLON | 15000 | 5 | 43 | 2 |
412 | CHIRAN | AUREL | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | ALTERNATIVE PRIVIND DEZVOLTAREA EFECTIVULUI DE TAURINE IN VEDEREA SATISFACERII CERERII DE CONSUM A POPULATIEI URBANE DIN JUDETUL IASI LA LAPTE SI PRODUSE LACTATE IN CONDITII DE EFICIENTA ECONOMICA | 20000 | 5 | 91 | 1 |
212 | CIUREA | ION-VALERIU | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | STRATEGII PRIVIND MANAGEMENTUL DEZVOLTARII RURALE SI A INGINERIEI ECONOMICE AGRICOLE IN ZONA SUBCARPATICA A MOLDOVEI | 18000 | 5 | 43 | 2 |
219 | COTEA | VALERIU | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | STUDIUL DIFERITELOR GRUPE DE COMPUSI FENOLICI (ANTOCIANI, CATECHINE, PROCIANIDOLI) DIN DIFERITE PRODUSE HORTIVINICOLE SI TRANSFORMARILE PE CARE LE SUFERA IN PROCESELE DE PASTRARE, CONDITIONARE SI INDUSTRIALIZARE | 29000 | 5 | 47 | 2 |
208 | IACOB | TEODOR | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | ROLUL FACTORILOR TEHNOLOGICI ASUPRA GRADULUI DE CONVERTIRE A ENERGIEI SOLARE IN BIOMASA ACUMULATA IN CONDITIILE PASTRARII ECHILIBRULUI ECOLOGIC | 18000 | 5 | 48 | 2 |
430 | TARDEA | CONSTANTIN | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | INVESTIGAREA GENOMULUI LA SOIURILE DE VITA DE VIE AUTOHTONE, PRIN ANALIZA ENZIMATICA | 25000 | 5 | 95 | 1 |
214 | COTEA | CORNELIU | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | STRUCTURI VESTIGIALE RATHKE IN HIPOFIZA LA VACI SI FOLICULOGENEZA IN OVAR | 18000 | 5 | 46 | 2 |
418 | DULCEANU | NECULAI | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | STUDIU PRIVIND PROTECTIA IMUNITARA ANTIPARAZITARA A ORGANISMULUI: GRANULOMUL IMUN SI POPULATIILE SALE CELULARE CU ROL IMUNITAR | 15000 | 5 | 89 | 1 |
215 | COTOFAN | OTILIA | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | MORFOLOGIA TUMORILOR MALIGNE SI A LEZIUNILOR PRENEOPLAZICE LA PISICI, SUINE SI ANIMALE DE BLANA | 18000 | 5 | 48 | 2 |
218 | TOMA | LIANA-DOINA | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | STUDIUL REACTIEI ECOFIZIOLOGICE LA FACTORII DE STRES PEDOCLIMATIC, ATACUL AGENTILOR PATOGENI SI POLUARE LA UNELE PLANTE DE CUTURA IN CONDITIILE MOLDOVEI | 18000 | 5 | 46 | 2 |
217 | AXINTE | MIHAIL | UNIVERSITATEA AGRONOMICA ION IONESCU IASI | CONTRIBUTIA UNOR FACTORI ECOFIZIOLOGICI SI TEHNOLOGICI LA FORMAREA PRODUCTIEI DE SEMINTE, GRASIMI SI PROTEINE LA FLOAREA-SOARELUI SI NAUT | 29000 | 5 | 49 | 2 |
14 | BÂLBĂ | NICOLAE | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | MATERIALE MICRO SI MEZOPOROASE CU ROL DE CATALIZATOR IN PETROCHIMIE SI IN PROTECTIA MEDIULUI: CORELATII STRUCTURA-REACTIVITATE-SELECTIVITATE | 24000 | 1 | 42 | 2 |
22 | POPA | EUGEN | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | FUNCTII REALE SI OPTIMIZARE; CADRU ABSTRACT SI APLICATII | 44000 | 1 | 48 | 2 |
7 | MITITIUC | MIHAI | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | INTRODUCEREA, ACOMODAREA ȘI UMĂRIREA NATURALIZĂRII ÎN GRĂDINA BOTANICĂ IAȘI A UNOR PLANTE RARE ȘI OCROTITE DIN FLORA ROMÂNIEI | 49400 | 4 | 43 | 2 |
951 | BERDAN | IOAN | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | CERCETARI PRIVIND REACTIVITATEA SI MECANISMELE DE REACTIE ALE COMPUSILOR COORDINATIVI | 16000 | 1 | 85 | 1 |
4 | STEFAN | NICOLAE | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | BIODIVERSITATEA FITOCENOTICA DIN OBCINELE BUCOVINEI | 65900 | 4 | 42 | 2 |
29 | VLAHOVICI | ALEXANDRU | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | STUDIUL PROPRIETĂȚILOR FOTOLUMINISCENTE ALE UNOR COMPUȘI HETEROCICLICI CU AZOT,OXIGEN ȘI SULF ÎN VEDEREA UTILIZĂRII LOR ÎN TEHNOLOGII NECONVENȚIONALE ȘI BIOLOGICE. | 28000 | 1 | 43 | 2 |
18 | MIFTODE | VASILE | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | FORME SPECIFICE DE INTERVENTIE SI PROTECTIE A FAMILIILOR DEFAVORIZATE | 44330 | 3 | 48 | 2 |
969 | POP | IOAN | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | METODE CATEGORIALE DE APROX. IN TOPOLOGIA ALGEBRICA-TEORIA FORMEI | 13000 | 1 | 84 | 1 |
1383 | CREANGA | DORINA - EMILIA | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | RASPUNSUL DIFERITELOR TIPURI DE BIOMEMBRANE LA CONSTRANGERI DE NATURA FIZICA SAU CHIMICA | 15000 | 1 | 83.67 | 1 |
934 | NECULAU | ADRIAN | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | LATENȚA IN GÂNDIREA ȘI PRACTICA SOCIALĂ - FACTORI EXPLICATIVI SI PRINCIPII DE INTERVENȚIE | 60000 | 3 | 86 | 1 |
1296 | AGRIGOROAIEI | ION | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | MODERNIZARE SI EUROPENISM ÎN ROMÂNIA INTERBELICA. INSTITUTII POLITICE SI SOCIALE | 63000 | 3 | 91 | 1 |
19 | MURARIU | TITUS | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | GEOCHIMIA, GEOTERMOMETRIA ȘI POTENȚIALUL METALOGENETIC AL PEGMATITELOR DIN ROMÂNIA | 99000 | 4 | 49 | 2 |
21 | ZAIT | DUMITRU | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | IMPACTUL MANAGEMENTULUI INTERCULTURAL ASUPRA STIINTELOR DE GESTIUNE SI COOPERARII ECONOMICE EST-VEST | 108810 | 3 | 47 | 2 |
28 | CIOBANU | GABRIEL | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | MODELE DE CALCUL MOLECULAR: DE LA TEORIE LA VIZUALIZARI SOFTWARE SI EXPERIMENTE BIOLOGICE | 40000 | 1 | 47 | 2 |
930 | COCRIS | VASILE | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | INSTIUTUTII FINACIAR-BANCARE SI STRATEGII DE DEZVOLTARE REGIONALA ȘI INTEGRARE EUROPEANĂ | 45000 | 3 | 89 | 1 |
26 | POPA | CATALIN GEORGE | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | CONTROLUL SISTEMELOR PARABOLICE SI HIPERBOLICE NELINIARE | 10000 | 1 | 35 | 2 |
966 | GRIGORAȘ | GHEORGHE | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | METODOLOGII GENERATIVE PENTRU PROIECTAREA MAȘINILOR ABSTRACTE | 10000 | 1 | 81 | 1 |
24 | VRABIE | IOAN | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | ANALIZA UNOR SISTEME DIFERENTIALE NELINIARE INFINIT DIMENSIONALE SI APLICATII | 36000 | 1 | 46 | 2 |
953 | BIBOROSCH | DIETER-LEOPOLD | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | STUDIUL UNOR DESCARCARI DE NEECHILIBRU SI NEIZOTERME LA PRESIUNI MARI (ATMOSFERICA) CU APLICATII IN ECOLOGIE SI CONSERVAREA MEDIULUI | 33000 | 4 | 89.33 | 1 |
33 | GHEORGHIU | MARIANA | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | CERCETARI IN DOMENIUL FIZICII MEDICALE SI BIOFIZICII | 44000 | 1 | 47 | 2 |
8 | CHIFU | TOADER | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | CERCETĂRI PRIVIND BIODIVERSITATEA FLORISTICĂ ȘI FITOCENOLOGICĂ DIN PODIȘUL BÂRLADULUI ȘI CÂMPIA COVURLUIULUI | 140000 | 4 | 44 | 2 |
16 | COZMA | TEODOR | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | PROIECTAREA, PROMOVAREA SI MANAGEMENTUL UNOR STRATEGII PSIHOPEDAGOGICE CU PRIVIRE LA INTRODUCEREA PE SCARA LARGA A EDUCATIEI INTEGRATE IN SISTEMUL DE INVATAMANT DIN TARA NOASTRA | 48924 | 3 | 43.5 | 2 |
972 | BEJENARU | LUMINIȚA | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | ARHEOZOOLOGIA MOLDOVEI MEDIEVALE | 45000 | 3 | 86 | 1 |
923 | LUPASCU | GHEORGHE | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | CERCETARI PRIVIND CONTINUITATILE SI DISCONTINUITATILE SPATIO-TEMPORALE IN ARIILE DE CONTACT A REGIUNILOR SUBCARPATICE,DE PODIS,PIEMONTANE SI DE CAMPIE,DINTRE VAILE MOLDOVA SI PUTNA | 78200 | 4 | 91 | 1 |
10 | DRUTA | IOAN | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | CERCETARI IN CLASA INDOLIZINELOR SI AZAINDOLIZINELOR, SINTEZA, STRUCTURA, PROPRIETATI, ACTIVITATE BIOLOGICA | 44000 | 1 | 47.5 | 2 |
413 | AFLOROAEI | STEFAN | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | REPREZENTAREA STRAINULUI IN FILOSOFIA ROMANEASCA POSTBELICA. O ABORDARE HERMENEUTICA | 48924 | 3 | 41 | 2 |
11 | CECAL | ALEXANDRU | UNIVERSITATEA AL.I. CUZA IASI | STUDIUL RADIOCINETIC ASUPRA CRESTERII CRISTALELOR IN GELURI | 40000 | 1 | 46.5 | 2 |
