COD CNCSIS | NUME DIRECTOR | PRENUME DIRECTOR | UNIVERSITATEA | TITLU PROIECT | VALOARE APROBATA | COD COMISIE | SCOR COMISIE |
562 | TURA | VASILE | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | STUDIUL SARCINII SPA�IALE �N MATERIALE DIELECTRICE �I FEROELECTRICE: MECANISME DE FORMARE �I PROPRIET��I. | 45000 | 1 | 88 |
544 | ANITA | SEBASTIAN | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | STABILIZAREA SISTEMELOR PARABOLICE | 45000 | 1 | 88 |
582 | IGNAT | MARGARETA | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | STUDIUL UNOR FENOMENE NELINIARE IN SISTEME COMPLEXE IN AFARA ECHILIBRULUI TERMODINAMIC | 45000 | 1 | 88 |
600 | JUCAN | TOADER | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | STUDIUL RETELELOR PETRI DE NIVEL INALT, CU APLICATII IN MODELAREA SI ANALIZA SISTEMELOR CONCURENTE / DISTRIBUITE | 45000 | 1 | 87 |
569 | TIPLEA | FERUCIO LAURENTIU | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | PROTOCOALE DE SECURITATE | 45000 | 1 | 88 |
596 | MELNIG | VIOREL | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | STUDIUL UNOR STRUCTURI DE INTERFATA SOLID/LICHID/GAZ IN SCOPUL OBTINERII DE MEMBRANE CU PERMEABILITATE CONTROLATA | 45000 | 1 | 87 |
545 | OPROIU | VASILE | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | STRUCTURI GEOMETRICE PE VARIETATI REALE SI COMPLEXE | 50000 | 1 | 91 |
1227 | BEU | TITUS-ADRIAN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | CALCULE DE STRUCTURA SI DINAMICA VIBRATIONALA PENTRU
NANOSTRUCTURI DE CARBON SI CLUSTERI MOLECULARI |
45000 | 1 | 87 |
1265 | BALDEA | IOAN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | MODELAREA CINETICO- MATEMATICA A REACTIILOR COMPLEXE | 50000 | 1 | 87 |
1267 | COLDEA | MARIN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | STUDIUL STRUCTURII ELECTRONICE SI A PROPRIETATILOR MAGNETICE ALE COMPUSILOR PE BAZA DE PAMANTURI RARE SI ELEMENTE DE TRANZITIE D | 50000 | 1 | 92 |
1247 | COZAR | ONUC | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | STUDII DE SPECTROSCOPIE MOLECULARA ASUPRA PROPRIETATILOR FIZICE ALE UNOR COMBINATII COMPLEXE DE INTERES BIOLOGIC SI MEDICAL | 50000 | 1 | 93 |
1271 | ILIESCU | TRAIAN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | STUDIUL VIBRATIONAL TEORETIC SI EXPERIMENTAL IR SI RAMAN, AL UNOR COMPUSI DE INTERES BIOLOGIC SI FARMACEUTIC PRECUM SI A COMPLEXILOR LOR CU CICLODEXTRINA, ADSORBITI PE SUPRAFETE METALICE | 45000 | 1 | 88 |
1258 | PANEA | IOAN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | COLORANTI POLIMETINICI CU APLICABILITATE INDUSTRIALA, AGRICOLA SI MEDICALA. STUDII SINTETICE, SPECTRALE SI CINETICE | 54000 | 1 | 93 |
1226 | VENTER | MONICA MIHAELA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | DESIGN-UL PRECURSORILOR (ORGANO)METALICI PENTRU MATERIALE ANORGANICE VIA INTERACTIUNI DIRECTIONATE DE SULF | 51000 | 1 | 88 |
1260 | ANGHEL | SORIN DAN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | STUDIUL PLASMEI DE RF CUPLATA CAPACITIV PRIN TRANSFORMATA FOURIER. ANALIZA INFLUENTEI SPECIILOR ATOMICE SI MOLECULARE ASUPRA COMPOZITIEI SPECTRALE A SEMNALULUI DE RADIOFRECVENTA. | 45000 | 1 | 87 |
442 | BADEA | TUDORA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | ELECTROCIMIA PENTRU UN MEDIU CURAT: DEGRADAREA ELECTROCHIMICA A COMPUSILOR AROMATICI SI MONITORIZAREA POLUANTILOR | 54000 | 1 | 93 |
440 | GEANA | DAN-PETRE | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | ECUATII DE STARE TERMODINAMIC-STATISTICE PENTRU REPREZENTAREA PROPRIETATILOR TERMODINAMICE SI ECHILIBRELOR DE FAZE ALE FLUIDELOR | 54000 | 1 | 94 |
617 | ROSCA | SANZIANA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | NOI SINTEZE DE MEDICAMENTE ANTI-SIDA | 54000 | 1 | 92 |
59 | MIRCI | LIVIU | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | MODELE MOLECULARE POLIFUNCTIONALE PENTRU PROCESAREA POLIMERILOR SI APLICATII TRIBOLOGICE | 52000 | 1 | 91 |
1041 | OROS | CALIN | UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE | STUDII PRIVIND INTERACTIUNEA RADIATIEI LASER CU SUPRAFETELE METALICE PENTRU VALORI ALE INTENSITATII SUB PRAGUL PRODUCERII TRANSFORMARILOR DE FAZA. MECANOLUMINISCENTA PRODUSA LASER. | 50000 | 1 | 92 |
251 | CHIRIAC | ADRIAN STEFAN | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | BIOCATALIZATORI IMOBILIZATI PE SUPORTURI ANORGANICE | 56000 | 1 | 96 |
246 | MEGAN | MIHAIL | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | PROPRIETATI CALITATIVE ALE PROCESELOR EVOLUTIVE CU CONTROL IN SPATII BANACH | 51000 | 1 | 94 |
250 | CONSTANTIN | GHEORGHE | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | MODELARE STOCASTICA, TEORIA APROXIMARII SI ABORDARI NUMERICE CU APLICATII IN TURBULENTE SI IN ECONOMIE | 51000 | 1 | 94 |
757 | PUTA | MIRCEA | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | STUDIUL UNOR MODELE GEOMETRICE PENTRU SISTEME DINAMICE DIN FIZICA SI ECONOMIE, CU METODE GEOMETRICE, NUMERICE SI PROBABILISTE | 50000 | 1 | 94 |
1204 | MUNTEANU | ION | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | PROPRIETATI FIZICE ALE UNOR MATERIALE DIN SISTEMUL TERNAR CDSES | 45000 | 1 | 90 |
711 | STEFANESCU | ANTON | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | OPTIMALITATE MULTICRITERIALA SI MODELE STATISTICE | 45000 | 1 | 90 |
1202 | BRANCUS | DAN EMIL | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | REZONANTA CICLOTRONICA IN MATERIALE SEMICONDUCTOARE POLARE ANIZOTROPE CE PREZINTA O COMPORTARE CUASI-BIDIMENSIONALA A ELCTRONILOR DE CONDUCTIE | 45000 | 1 | 88 |
704 | BULINSKI | MIRCEA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | �NOI COMPUSI ORGANO-METALICI; STUDIUL PROPRIETATILOR OPTO-ELECTRONICE | 45000 | 1 | 90 |
703 | CIMPOESU | MARILENA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | NOI ABORD�RI ALE STEREOCHIMIEI ANORGANICE. CORELA�II STRUCTURALE, ASPECTE SINTETICE SI ANALIZ� TEORETIC�. | 54000 | 1 | 93 |
1207 | JIPA | ALEXANDRU | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | PRODUCEREA DE ANTIPROTONI �N CIOCNIRI NUCLEARE RELATIVISTE �I ULTRARELATIVISTE | 45000 | 1 | 90 |
726 | MIRICA | STEFAN | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | METODA PROGRAMARII DINAMICE IN TEORIA JOCURILOR DIFERENTIALE | 45000 | 1 | 89 |
727 | NASTASESCU | CONSTANTIN | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | ALGEBRA,ALGEBRE HOPF SI GRUPURI CUANTICE,TEORIA NUMERELOR | 60000 | 1 | 98 |
730 | OANCEA | DUMITRU | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | EFECTUL NATURII SUPRAFETELOR INCALZITE ASUPRA INITIERII EXPLOZIILOR IN AMESTECURI GAZOASE | 54000 | 1 | 94 |
742 | IONESCU | PALTIN | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | �ALGEBRA COMUTATIVA SI TEORIE GALOIS | 45000 | 1 | 87 |
709 | SIN | MIHAELA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | IMPLEMENTAREA, DEZVOLTAREA SI UTILIZAREA UNUI SISTEM MODULAR DE CODURI DE CALCUL PENTRU EVALUAREA DATELOR NUCLEARE DE STRUCTURA SI REACTIE | 50000 | 1 | 92 |
719 | VLADUCA | GHEORGHITA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | DATE NUCLEARE DE FISIUNE EVALUATE IN LUMINA MODELULUI DE FISIUNE MULTI-MODALA | 45000 | 1 | 91 |
976 | IANCU | ION | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | PROCESAREA CUNOSTINTELOR INCOMPLETE IN EXTRAGEREA INFORMATIEI DE PE WEB | 45000 | 1 | 87 |
943 | BIZDADEA | CONSTANTIN | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | TEORII DE CAMP CU ALGEBRE GAUGE NELINIARE | 50000 | 1 | 94 |
944 | SALIU | SOLANGE-ODILE | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | SELF-INTERACTII SI COOMOLOGIA BRST LAGRANGIANA | 45000 | 1 | 90 |
145 | FETECAU | CORINA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | STUDIUL FLUIDELOR DE TIP MAXWELL. SOLUTII ANALITICE SI NUMERICE. CAMPURI DE VITEZE SI TENSIUNI ASOCIATE, CORESPUNZATOARE UNOR MISCARI FUNDAMENTALE. COMPARAREA REZULTATELOR OBTINUTE CU CELE SIMILARE DIN TEORIA FLUIDELOR NEWTONIENE SI DE GRADUL DOI | 45000 | 1 | 87 |
140 | ZET | GHEORGHE | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | MODELE FIZICE AUTODUALE | 45000 | 1 | 89 |
143 | AELENEI | NECULAI | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | COMPOZITE DIN POLIZAHARIDE SI PRINCIPII BIOACTIVE CU PROPRIETATI SELECTIVE PENTRU APLICATII MEDICALE | 50000 | 1 | 95 |
1085 | CULEA | EUGEN | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | STUDIUL PROPRIETATILOR FIZICE SI TEHNOLOGICE ALE UNOR SISTEME VITROASE CU APLICATII IN TELECOMUNICATII | 54000 | 1 | 98 |
1119 | DEMCO | DAN EUGEN | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | INVESTIGAREA PROPRIETATILOR SOFT SOLIDS CU AJUTORUL UNOR NOI
METODE DE REZONANTA MAGNETIC NUCLEARA |
50000 | 1 | 93 |
522 | SANDULESCU | AURELIU-EMIL | INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV-CENTRUL STUDII AVANSATE IN FIZICA DIN BUCURESTI | FRAGMENTARI NUCLEARE RECI DESCRISE PRIN MODELE NELINEARE | 50000 | 1 | 92 |
682 | LAZARESCU | VALENTINA | INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI | �GENERAREA ARMONICII A DOUA LA INTERFATA ELECTROZILOR MONOCRISTALINI GaAs(hkl) CU SOLUTII APOASE DE ELECTROLITI | 54000 | 1 | 94 |
1461 | CIMPOESU | FANICA | INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI | STRUCTURA ELECTRONICA A STARII DE TRANZITIE CA MODELARE ADECVATA IN PROBLEME DE MAGNETISM MOLECULAR, VALENTA MIXTA SI SISTEME CU LEGATURI SLABE | 54000 | 1 | 92 |
811 | CIANGA | IOAN | INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI | NOI APLICATII ALE METODELOR DE POLIMERIZARE CONTROLATA IN OBTINEREA DE MATERIALE POLIMERICE CU ARHITECTURI SI PROPRIETATI SPECIALE | 50000 | 1 | 87 |
821 | RUSU | ELENA | INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI | COMPUSI ORGANICI MIC- SI MACROMOLECULARI CU APLICATII IN OBTINEREA MATERIALEOR FOTOSENSIBILE | 51000 | 1 | 89 |
807 | TUDORACHI | NITA | INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI | MATERIALE COMPOZITE CU MATRICI POLIMERICE TERMOPLASTICE | 50000 | 1 | 87 |
814 | COZAN | VASILE | INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI | POLISULFOANE AROMATICE CU PROPRIETATI DE CRISTALE LICHIDE TERMOTROPE | 50000 | 1 | 87 |
810 | CHIRIAC | CONSTANTIN | INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI | POLIMERI� PERFORMANTI� PRIN� REACTII� DE� POLICONDENSARE� DIRECTA | 51000 | 1 | 89 |
819 | PINTEALA | MARIANA | INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI | STRUCTURI MACROMOLECULARE COMPLEXE CU UNITATI SILOXANICE. PROPRIETATI SI UTILIZARI SPECIALE | 50000 | 1 | 87 |
25 | PETRIDE | HORIA | INSTITUTUL DE CHIMIE ORGANICA COSTIN D. NENITESCU DIN BUCURESTI | CERCETARI ASUPRA MECANISMULUI OXIDARII ENZIMATICE A AMINELOR | 54000 | 1 | 94 |
1155 | DRAGUTAN | VALERIAN | INSTITUTUL DE CHIMIE ORGANICA COSTIN D. NENITESCU DIN BUCURESTI | O NOUA STRATEGIE PENTRU SINTEZA COMPUSILOR ORGANICI GREU ACCESIBILI MACROCICLURILOR SI POLIALCHENAMERILOR VIA METEL-CARBENE GENERATE IN SISTEME CATALITICE METATETICE | 51000 | 1 | 88 |
29 | RAZUS | ALEXANDRU | INSTITUTUL DE CHIMIE ORGANICA COSTIN D. NENITESCU DIN BUCURESTI | CONTRIBUTII LA STABILIREA STRUCTURII SI A REACTIVITATII UNOR
COMPUSI AZULENICI CU PROPRIETATI DE TRANSMITERE NELINIARA A
LUMINII |
52000 | 1 | 90 |
687 | BUICULESCU | MIOARA LUCIA | INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MATEMATICA APLICATA GH. MIHOC-CAIUS IACOB DIN BUCURESTI | UTILIZAREA MASURILOR EXCESIVE ASOCIATE UNUI PROCES MARKOV IN STUDIUL UNOR PROPRIETATI DE STRUCTURA SI COMPORTAMENT ASIMPTOTIC. | 45000 | 1 | 88 |
571 | SCUTARU | HORIA | INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI | CONTROLUL SISTEMELOR CUANTICE | 50000 | 1 | 93 |
693 | PAPADIMA | STEFAN | INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI | Metode algebrice analitice si combinatorice in topologie | 50000 | 1 | 92 |
691 | BRANZANESCU | VASILE | INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI | Geometria varietatilor complexe si a fibratelor vectoriale pe astfel de varietati | 50000 | 1 | 93 |
692 | PURICE | RADU | INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI | Modele matematice in studiul unor sisteme cuantice | 45000 | 1 | 90 |
697 | BALTOG | IOAN | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI | Proprietatile optice ale polipirolului si evidentierea interactiei electron-fonon in compozitele� de tip polipirol/nanotuburi de carbon si polipirol/nanotuburi de oxid de aluminiu | 45000 | 1 | 91 |
1170 | ALMASAN | VALER | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA | ������� STUDIUL DINAMICII SUPRAFETELOR CATALIZATORILOR NI/SUPORT OXIDIC UTILIZAND SCHIMBUL IZOTOPIC H/D | 54000 | 1 | 94 |
1169 | PRUNEANU | STELA MARIA | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA | CERCETARI PRIVIND PREPARAREA SI CARACTERIZAREA MEMBRANELOR PE BAZA DE CALCOGENURI, APLICABILE LA ELECTROZII MEMBRANA ION -SELECTIVI CU(II) SI CN | 50000 | 1 | 87 |
1168 | SURDUCAN | EMANOIL | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA | EXPERIMENTE DE ORDINE IMPLICATA IN REZONATOR DE MICROUNDE | 45000 | 1 | 90 |
385 | IORDACHESCU | ALEXANDRU | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI | STRUCTURA� NUCLEARA� IN� NUCLEE� DIN� ZONA� A=30 | 50000 | 1 | 92 |
101 | VISINESCU | MIHAI | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI IFIN HH DIN BUCURESTI | SUPERSIMETRII, NELINIARITATE SI INTEGRABILITATE IN SISTEME CUANTICE | 50000 | 1 | 95 |
519 | BARBU | VIOREL | ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN IASI | CONTROLUL ECUATIILOR CE GUVERNEAZA DINAMICA FLUIDELOR | 56000 | 1 | 96 |
1418 | COSTACHE | DRAGOS | ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI | STUDIUL PROCESELOR HIDRAULICE CE AU LOC IN CONDUCTELE DE INALTA PRESIUNE LA MOTOARELE CU APRINDERE PRIN COMPRIMARE | 55000 | 2 | 91 |
1269 | JITARU | MARIA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | � ELECTROCATALIZA REACTIILOR DE TRANSFER DE ELECTRONI IN SISTEME NESATURATE DE TIP� -C=O SI >C-OH (EL-CARB-ALC) | 70000 | 2 | 94 |
1259 | CRISTEA | VASILE-MIRCEA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | SOFTWARE DE ACHIZITIE DE DATE SI CONTROL LA DISTANTA, TELELUCRU SI VIDEOCONFERINTA, APLICAT IN CERCETAREA SI INVATAMANTUL DE INGINERIE CHIMICA | 50000 | 2 | 90 |
473 | LUNGU | ADRIAN | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | PRODUSE SOFTWARE PENTRU OPTIMIZAREA FORMELOR CARENELOR NAVALE | 60000 | 2 | 92 |
455 | CONSTANTIN | IULIANA VIORICA | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | NOU? TEHNOLOGIE DE MONTAJ A ASAMBL?RILOR CU STR�NGERE DIRECT? PENTRU ECHIPAMENTE SIDERURGICE ?I NAVALE | 50000 | 2 | 90 |
453 | BRATU | POLIDOR-PAUL | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE ALE SISTEMELOR ANTIVIBRATILE CU CARACTERISTICI NELINIARE FOLOSITE LA IZOLAREA VIBRATIILOR, CU APLICATII PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTELOR DE DURABILITATE SI EFICIENTA A IZOLARII. | 60000 | 2 | 93 |
451 | BALAN | GEORGE | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | MONITORIZAREA UNUI STRUNG UTILIZAND O RETEA NEURONALA ARTIFICIALA????? | 55000 | 2 | 91 |
456 | FALTICEANU | CONSTANTIN | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | ABORDARI MODERNE ALE CERCETARII ETANSARILOR FARA CONTACT | 55000 | 2 | 91 |
1513 | CAMPIAN | CONSTANTIN VIOREL | UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU DIN RESITA | CERCETARI PENTRU ALEGEREA SOLUTIILOR OPTIME DE RETEHNOLOGIZARE A HIDROAGREGATELOR DE MARE PUTERE PE BAZA METODELOR MODERNE DE EXPERIMENTARE SI DIAGNOZA. TRANSFERUL TEHNOLOGIC AL REZULTATELOR OBTINUTE LA HIDROAGREGATELE DE PE RAUL OLT. | 46983 | 2 | 89 |
281 | BARSAN | IOAN | UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU | MODERNIZARE SI RETEHNOLOGIZARE IN DOMENIUL ACTIONARILOR HIDRAULICE | 50000 | 2 | 89 |
832 | BOLOS | VASILE | UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TARGU-MURES | CERCETARI COMPLEXE PRIVIND OPTIMIZAREA TEHHNOLOGIEI� DE DANTURARE A ROTLOR MELCATE SPIROIDE DUBLE | 50000 | 2 | 96 |
834 | SOCACIU | TEODOR | UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TARGU-MURES | CERCETARI PRIVIND DEZVOLTAREA UNOR TEHNOLOGII SI ECHIPAMENTE NOI DE EXTRUDARE LA RECE PRIN UTILZAREA FORTELOR DE FRECARE ACTIVE | 60000 | 2 | 92 |
391 | TEMPEA | IOSIF | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | MODELAREA SI SIMULAREA SISTEMELOR MOBILE PLANE SI SPATIALE CU AJUTORUL UNOR SOFTURI CAD/CAM/CAE | 60000 | 2 | 92 |
360 | DRAGOI | GEORGE-STELICA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | SISTEM COOPERATIV CU OPTIMIZARE MULTIDISCIPLINARA PENTRU PROIECTAREA PRODUSELOR MECATRONICE (MECACODEMO) | 50000 | 2 | 90 |
374 | TALOI | DRAGOS | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | CERCETAREA COMPUTERIZATA A TERMODINAMICII SISTEMELOR BINARE METALICE DIN STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR | 50000 | 2 | 89 |
370 | TEODORESCU | NICOLETA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | CERCETARI ASUPRA STABILITATII DINAMICE A PROCESELOR DE EXTRUDARE A MATERIALELOR POLIMERICE PE EXTRUDERE MONOMELC SI BIMELC | 60000 | 2 | 92 |
484 | SCARLAT | CEZAR | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | EDUCAT - DEZVOLTAREA SPIRITULUI SI EDUCATIEI ANTREPRENORIALE IN INVATAMANTUL SUPERIOR TEHNIC, PE BAZA CERCETARII NEVOILOR PIETEI FORTEI DE MUNCA. | 55000 | 2 | 91 |
613 | ROSCA | SORIN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | �SINTEZE IN FAZA SOLIDA PRETABILE LA ROBOTIZARE | 60000 | 2 | 93 |
398 | GOGOASE | DANIELA ELENA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | STUDIUL HIDRAULIC SI REOLOGIC AL POLUARII CU LICHIDE PETROLIERE A CURGERILOR CU SUPRAFATA LIBERA | 60000 | 2 | 92 |
382 | SANDU | IOAN GHEORGHE | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | CERCET.PRIVIND FABRICAREA SCULELOR ASCHIETOARE DIN MATERIALE NECONVENTIONALE IN VEDEREA ECONOM MATERIALELOR DE SCULE DEFICITARE SI A REDUCERII COSTURILOR DE FABRICARE SI CONSUM. | 50000 | 2 | 90 |
881 | SABAN | RAMI | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | STUDII SI CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND ELABORAREA METODELOR DE ANALIZE ECO-METALURGICE SI RELAIZAREA ETALOANELOR SPECTRALE CORESPUNZATOARE ACESTORA | 50000 | 2 | 90 |
395 | PASCOVICI | MIRCEA D. | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | MODELE AVANSATE, TEORETICE SI EXPERMENTALE, PENTRU FUNDAMENTAREA
LUBRIFICATIEI ELASTO-PORO-HIDRODINAMICE |
78000 | 2 | 97 |
426 | VASILIU | MIHAI | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | ERORI IN PROCEDURILE DE CALCUL NUMERIC AL CAMPULUI MAGNETIC | 90000 | 2 | 96 |
1509 | CONSTANTIN | NICOLAE | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | TEHNICI AVANSATE PENTRU CONDUCEREA ADAPTIVA ROBUSTA | 45000 | 2 | 93 |
416 | CONSTANTINESCU | FLORIN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | SIMULAREA CIRCUITELOR NELINIARE DE� RADIOFRECVENTA UTILIZAND DOUA VARIABILE TEMPORALE | 50000 | 2 | 89 |
350 | ARSENE | PATRICIA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | SISTEME DE DETECTIE SI LOCALIZARE A DEFECTELOR PENTRU PROCESE INDUSTRIALE | 55000 | 2 | 91 |
352 | BURILEANU | DRAGOS | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | SISTEME INTEGRATE PENTRU INTERFETE INTELIGENTE OM-MASINA-MEDIU | 50000 | 2 | 90 |
417 | BACIVAROV | IOAN CHIRIL | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | ELENCA-IMPLEMENTAREA UNEI SOLUTII E-LEARNING PENTRU CALITATE CU SOL | 60000 | 2 | 93 |
364 | ANDRONESCU | ECATERINA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | MATERIALE CERAMICE CU POROZITATE RIDICATA | 60000 | 2 | 92 |
411 | COSTEA | MONICA-LIANA-DOINA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | BAZELE TEORETICE SI MIJLOACELE EXPERIMENTALE PRIVIND METODELE DE INTENSIFICARE A TRANSFERULUI DE CALDURA IN REGIM NESTATIONAR | 55000 | 2 | 92 |
355 | MARINESCU | MIRCEA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | ANALIZA SISTEMELOR DE COGENERARE A ENERGIEI | 50000 | 2 | 90 |
387 | EXARHU | MIHAI | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | ASUPRA OPTIMIZARII REPARTITIEI INCARCARILOR INTRE HIDROAGREGATELE UNEI CHE CONJUGAT CU O POLITICA DE REPARATII | 45000 | 2 | 90 |
1508 | DUMITRIU | SILVIU | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | TEHNICI AVANSATE IMPLEMENTATE� PE ARHITECTURI CU� DSP PENTRU CONDUCEREA PROCESELOR RAPIDE | 52000 | 2 | 95 |
421 | STOICHESCU | DAN ALEXANDRU | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | FILTRE ACTIVE DE PUTERE CONECTATE PARALEL | 55000 | 2 | 91 |
348 | NITESCU | MIRUNA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | METODE SIMBOLICE NOI PENTRU ANALIZA SI� PROIECTAREA CIRCUITELOR ANALOGICE INTEGRATE | 55000 | 2 | 91 |
406 | DUMITRESCU | BOGDAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | PROIECTAREA FILTRELOR DE SEMNAL UTILIZAND PROGRAMAREA SEMIDEFINITA | 55000 | 2 | 91 |
345 | MOREGA | MIHAELA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | MODELAREA CAMPULUI ELECTROMAGNETIC IN CONDITII SPECIFICE EXPUNERII UTILIZATORILOR DE TELEFONIE MOBILA | 55000 | 2 | 91 |
