| COD CNCSIS | NUME DIRECTOR | PRENUME DIRECTOR | UNIVERSITATEA | TITLU PROIECT | VALOARE APROBATA | COD COMISIE | SCOR COMISIE | 
| 242 | WIKETE | CORNELIA | ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN TIMISOARA | COMBINATII COMPLEXE ALE UNOR IONI 3D CU BAZE SCHIFF CU IMPLICATII IN SISTEMELE BIOLOGICE SI IN STIINTA MATERIALELOR | 30000 | 1 | 88 | 
| 53 | CSEH | LILIANA | ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN TIMISOARA | MATERIALE AVANSATE: COMBINATII COMPLEXE ALE IONILOR 3D CU LIGANZI DE TIP BAZE SCHIFF� CU� PROPRIETATI DE CRISTALE LICHIDE | 30000 | 1 | 89 | 
| 679 | MILAC | ADINA-LUMINITA | INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI | UTILIZAREA RETELELOR NEURONALE ARTIFICIALE IN ANALIZA PARAMETRILOR STRUCTURALI DIN BAZA DE DATE DE GLICOBIOLOGIE MOLECULARA A INSTITUTULUI DE BIOCHIMIE | 32000 | 1 | 92 | 
| 316 | ANASTASESCU | MIHAI | INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI | INVESTIGATII ELECTROCHIMICE SI DE MICROSCOPIE EC-STM CU REZOLUTIE ATOMICA A ELECTRODULUI CU(110) IN SOLUTIE DE ACID CLORHIDRIC | 30000 | 1 | 90 | 
| 510 | JITIANU | ANDREI | INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI | STUDII STRUCTURALE SI APLICATIILE CA SENZORIDE GAZE A UNOR MATERIALE NANOCOMPOZITE DIN SISTEMUL DIOXID DE STANIU - DIOXID DE SILICIU, OBTINUTE PRIN METODA SOL-GEL | 30000 | 1 | 95 | 
| 509 | JITIANU | MIHAELA-ORTANSA | INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI | GREFAREA UNOR COMPONENTE ACTIVE CATALITIC PE COMPUSI STRATIFICATI. STUDII STRUCTURALE SI APLICATIVE. | 30000 | 1 | 86 | 
| 511 | SCARLAT | OANA | INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI | MODELAREA TERMODINAMICA IN SISTEME OXIDICE ETEROGENE PE BAZA DE SnO2 PENTRU OBTINEREA DE DIAGRAME COMPOZITIE - TEMPERATURA - PRESIUNE. | 30000 | 1 | 95 | 
| 366 | IGNAT | LEONARD | INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI | SINTEZA, MODIFICAREA SI APLICATIILE BIOTEHNOLOGICE ALE UNOR DERIVATI POLIURETAN-LIGNINICI | 30000 | 1 | 87 | 
| 426 | AGAPIE | ALEXANDRU | INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MATEMATICA APLICATA GH. MIHOC-CAIUS IACOB DIN BUCURESTI | MODELARE STOCASTICA SI CONDITII DE CONVERGENTA PENTRU ALGORITMI EVOLUTIONARI DEFINITI PE SPATII CONTINUE | 32000 | 1 | 91 | 
| 320 | BAIBARAC | MIHAELA | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI | Segregarea nucleofilica a fulerenei din compozitul polianilina-fulerena evidentiata prin spectroscopie UV-VIS si SERS | 32000 | 1 | 91 | 
| 255 | GIRTAN | MIHAELA� ATENA | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | STUDIUL PROPRIETA_ILOR ELECTRICE �I OPTICE ALE UNOR STRATURI SUB_IRI DE OXIZI TRANSPAREN_I �I CONDUCTORI | 30000 | 1 | 89 | 
| 284 | GURLUI | SILVIU | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | STUDIUL PROCESELOR SI FENOMENELOR DIN DESCARCARILE������������������������� ELECTRICE (NEOMOGENE) IN GAZE ATOMICE SI MOLECULARE. MODELE TEORETICE SI APLICATII | 30000 | 1 | 88 | 
| 283 | BURAGA | SABIN CORNELIU | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | TEHNICI AVANSATE DE CAUTARE A DOCUMENTELOR HIPERMEDIA PE WEB | 30000 | 1 | 86 | 
| 295 | SIRBU | DOINA | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | SINTEZE STEREOSELECTIVE ALE UNOR DERIVATI SPIRANICI CU ACTIVITATE BIOLOGICA | 30000 | 1 | 89 | 
| 614 | VARVARA | SIMONA CAMELIA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | STUDIUL CRONOAMPEROMETRIC AL PROCESULUI DE ELECTROCRISTALIZARE A CUPRULUI DIN SOLUTII ACIDE, IN PREZENTA ADITIVILOR ORGANICI | 30000 | 1 | 91 | 
| 612 | GAINA | LUIZA-IOANA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | SISTEME POLIHETEROCICLICE CU UNITATI FENOTIAZINICE | 30000 | 1 | 90 | 
| 585 | KULCSAR | MONIKA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | COMPUSI TELUR- SI SELENIU-ORGANICI STABILIZATI PRIN COORDINARE INTRAMOLECULARA | 30000 | 1 | 90 | 
| 582 | DORNEANU | SORIN-AUREL | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | ASPECTE FUNDAMENTALE SI APLICATIVE PRIVIND ELABORAREA SI CARACTERIZAREA SENZORILOR ION SELECTIVI EXPLOATATI IN FLUX | 30000 | 1 | 88 | 
| 611 | RUSTOIU-CSAVDARI | ALEXANDRA ANA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | SISTEME CHIMICE CU APLICATIE IN METODE CINETICE DE ANALIZA | 30000 | 1 | 89 | 
| 584 | OPRIS | LAURA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | COMPUSI HIPERVALENTI STIBIU-ORGANICI MONO- SI POLINUCLEARI | 30000 | 1 | 86 | 
| 624 | GLIGOR | DELIA - MARIA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | INVESTIGAREA ELECTROCHIMICA A REACTIEI DE OXIDARE A NADH PE ELECTROZI MODIFICATI CU DERIVATI FENOTIAZINICI ADSORBITI PE FOSFAT DE ZIRCONIU | 30000 | 1 | 96 | 
| 332 | GRECU | SILVIU | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | SINTEZA PLASMOCHIMICA SI CARACTERIZAREA STRUCTURILOR DE POLIMERI CONJUGATI (POLIANILINA, POLI(P-FENILVINILENA)) CU APLICATII IN DISPOZITIVE ELECTRO-OPTICE (LED, FET) | 30000 | 1 | 88 | 
| 329 | DUMITRU | ANCA AURELIA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | SINTEZA SI CARACTERIZAREA FILMELOR DE POLIPIROLI SI POLITIOFENE, STRUCTURI MATERIALE INTELIGENTE - APLICATII LA SENZORI SI BIOSENZORI | 30000 | 1 | 88 | 
| 318 | STAICU | TEODORA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | ADEZIVI ACRILICI PENTRU MATERIALE PLASTICE | 30000 | 1 | 87 | 
| 333 | ION | MIHAI-LAURIAN | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | STUDIUL ENTROPIILOR CUANTICE NEEXTENSIVE IN FENOMENELE DE IMPRASTIERE A PARTICULELOR ELEMENTARE | 30000 | 1 | 88 | 
| 336 | IONESCU | IOAN-MIHNEA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | Compozite nanocarbon-polimerice | 30000 | 1 | 88 | 
| 323 | CERNEA | AURELIAN | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | INCLUZIUNI DIFERENTIALE CU RESTRICTII DE FAZA | 32000 | 1 | 91 | 
| 508 | MATACHE | MARIUS | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI AL HALDELOR DE DESEURI DIN AREALUL PARCULUI NATURAL PORTILE DE FIER | 32000 | 1 | 98 | 
| 339 | NECULA | CRISTIAN | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | Reconstruc_ia paleoclimatului �n Rom�nia pe baza proprieta_ilor magnetice ale loesului | 30000 | 1 | 86 | 
| 345 | TIRSOAGA | ALINA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | Studiul interactiei acidului 5,6-benzo-3-carboxi cumarinic cu biopolimeri | 30000 | 1 | 86 | 
| 483 | CHIRITA | PAUL | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | STUDIUL FACTORILOR CARE INFLUENTEAZA PROCESUL DE DEGRADARE CHIMICA A PIRITEI SI PIROTINEI | 30000 | 1 | 86 | 
| 171 | COJOCARU GREBLEA | ANCA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | COMPORTAREA ANODICA A ELECTROZILOR SEMICONDUCTORI UTILIZATI PENTRU DIVERSE APLICATII | 30000 | 1 | 89 | 
| 173 | OPREA | OVIDIU | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | COMPLECSI AI VANADIULUI POTENTIALI INLOCUITORI AI INSULINEI | 30000 | 1 | 86 | 
| 42 | SIMON | MONIKA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | SINTEZA SI REACTIVITATEA UNOR CARBONATI� SI UREE AI IMIDELOR ACIZILOR DICARBOXILICI | 30000 | 1 | 88 | 
| 30 | HADARUGA | DANIEL-IOAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | ODORANTI SI AROMATIZANTI - MODELARE MOLECULARA, ANALIZA MULTIVARIATA, QSAR | 30000 | 1 | 87 | 
| 565 | PETER | IOAN RADU | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | PROBLEME ACTUALE IN GEOMETRIA FINSLER | 30000 | 1 | 88 | 
| 58 | IOJOIU | EDUARD EMIL | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | CATALIZATORI AUTO PENTRU TRATAREA POSTCOMBUSTIE A GAZELOR DE ESAPAMENT DE LA MOTOARELE DIESEL | 30000 | 1 | 90 | 
| 51 | DINU | FLOREA | ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN TIMISOARA | CRITERII PENTRU EVALUAREA PERFORMANTELOR STRUCTURILOR IN CADRE MULTIETAJATE AMPLASATE IN ZONE SEISMICE | 40000 | 2 | 93 | 
| 52 | UNGUREANU | DANIEL-VIOREL | ACADEMIA ROMANA FILIALA DIN TIMISOARA | STUDIUL FENOMENELOR DE INSTABILITATE CUPLATA LA 
      BARE DIN OTEL CU PERETI SUBTIRI SOLICITATE LA COMPRESIUNE SI 
      INCOVOIERE | 33000 | 2 | 92 | 
| 643 | ROTARIU | TRAIAN | ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI | STUDIU PRIVIND OBTINEREA SI CARACTERIZAREA DIAZODINITROFENOLULUI (DDNF) DE UZ MILITAR | 50000 | 2 | 86 | 
| 637 | LUPOAE | MARIN | ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI | REDUCEREA EFECTULUI SEISMIC ASUPRA CONSTRUCTIILOR INCONJURATOARE LA DEMOLAREA CONTROLATA A CONSTRUCTIILOR FOLOSIND EXPLOZII DIRIJATE | 50000 | 2 | 87 | 
| 663 | DOMNISORU | MARCELA -LAURA | ICPE CERCETARI AVANSATE | NOI MATERIALE CERAMICE PENTRU SENZORI DE GAZE (CO, NOX) | 50000 | 2 | 86 | 
| 687 | ION | IOANA | ICPE CERCETARI AVANSATE | TRANSFORMARI DE FAZA IN SISTEMUL MEZOFAZA CARBONICA CU MICRO SI NANOPARTICULE | 50000 | 2 | 87 | 
| 49 | MUNTEANU | LIGIA | INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI | CERCETARI PRIVIND COMPORTAREA SOLITONICA A MATERIALELOR MEZOSCOPICE NELINEARE CU APLICATII LA CARACTERIZAREA FENOMENULUI DE GENERARE A ENERGIEI | 50000 | 2 | 87 | 
| 48 | BADEA | TRAIAN | INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR DIN BUCURESTI | CERCETARI PRIVIND CARACTERIZAREA ULTRASONICA A MIXTURILOR SOLID-FLUID CONDUCATOARE DE CALDURA CU APLICATII IN SEISMOLOGIE | 55000 | 2 | 93 | 
| 681 | GHERGHE | SANDICA LILIANA | INSTITUTUL DE METALE NEFEROASE SI RARE IMNR SA DIN BUCURESTI | STUDII SI CERCETARI PRIVIND RECUPERAREA AVANSATA A METALELOR GRELE TOXICE DIN APELE REZIDUALE ALE UZINELOR DE OBTINERE A PLUMBULUI SI ZINCULUI IN VEDEREA RECIRCULARII APELOR SI METALELOR IN PROCES | 50000 | 2 | 88 | 
| 359 | BIRDEANU | AUREL-VALENTIN | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN SUDURA SI INCERCARI DE MATERIALE ISM DIN TIMISOARA | MODELAREA INFLUEN_EI MODULUI DE CUPLARE HIBRIDA ASUPRA CARCATERISTICILOR TRANSFERULUI TERMIC LA SUDAREA LASER - ARC | 50000 | 2 | 89 | 
| 600 | PAIZS | CSABA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | BIOTRANSFORMARI SELECTIVE ALE UNOR DERIVATI BENZOFURANICI | 55000 | 2 | 93 | 
| 685 | SOCEANU | ZINA-ANDREEA | UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI | NU ARUNCATI MATERIALELE DE CONSTRUCTIE! SUBTITLU: RECICLAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTIE. | 50000 | 2 | 88 | 
| 379 | AXINTE | CRINA | UNIVERSITATEA DIN BACAU | STUDIUL FACTORILOR DE INFLUENTA ASUPRA FORMEI SI POZITIEI CURBELOR LIMITA DE DEFORMARE IN TENSIUNI (FLSD) ALE TABLELOR METALICE | 50000 | 2 | 89 | 
| 487 | PASCU | CRISTINA-ILEANA | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | UTILIZAREA TEHNICII METALURGIEI PULBERILOR PENTRU PROCESAREA PSEUDOALIAJELOR PE BAZA DE WOLFRAM, CU APLICATII IN INDUSTRIA ELECTROTEHNICA | 55000 | 2 | 92 | 
| 111 | BREAZ | RADU EUGEN | UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU | REALIZAREA UNUI SISTEM MODULARIZAT RECONFIGURABIL DE COMANDA NUMERICA PRIN CALCULATOR PERSONAL PENTRU MASINI UNELTE SI UTILAJE DE PRELUCRARE | 55000 | 2 | 92 | 
| 119 | TITU | MIHAIL | UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU | EFICIENTIZAREA ACTIVITATILOR DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR MODERNE CU APLICATII DIRECTE IN INVATAMANTUL SUPERIOR TEHNIC SI ECONOMIC DIN ROMANIA. | 50000 | 2 | 87 | 
| 183 | GHEORGHE | ANDREEA - ADINA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | FENOMENE DE REZONANTA IN INFASURARILE TRANSFORMATOARELOR ELECTRICE DE PUTERE | 50000 | 2 | 86 | 
| 197 | SARACIN | CRISTINA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | SISTEM EXPERT PENTRU TELECONDUCEREA OPERATIVA PRIN POST DISPECER | 55000 | 2 | 92 | 
| 185 | CULITA | JANETTA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | DEZVOLTAREA SUPORTULUI FORMAL NECESAR IMPLEMENTARII FUNCTIEI DE MONITORIZARE PENTRU CELULE DE FABRICATIE | 30000 | 2 | 90 | 
| 212 | PILAN | LUISA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | COMPUSI MACROMOLECULARI DE ELECTROPOLIMERIZARE UTILIZATI LA OBTINEREA DE ELECTROZI MODIFICATI SI SENZORI ELECTROCHIMICI | 40000 | 2 | 87 | 
| 175 | ANDONE | DANIELA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | METODOLOGII DE CONDUCERE A PROCESELOR ENERGETICE CU INFORMATIE INCOMPLETA | 50000 | 2 | 87 | 
| 209 | DUMITRU | FLORINA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | MATERIALE HIBRIDE ORGANO-ANORGANICE CU APLICATII IN PROCESE MEMBRANARE DE SEPARARE� A IONILOR METALICI | 50000 | 2 | 87 | 
| 196 | BERGER | DANIELA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | SINTEZA SI CARACTERIZAREA UNOR MATERIALE CERAMICE PEROVSKITICE UTILIZATE IN SURSE NECONVENTIONALE DE ENERGIE | 55000 | 2 | 92 | 
| 427 | NICA | ELISABET-GERTRUDE | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | DEPUNEREA DE STRATURI DE HIDROXIAPATA� PE SUPORT DE TITAN, PRIN METODA SOL-GEL | 55000 | 2 | 90 | 
| 433 | RAVARIU | CRISTIAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | DISPOZITIVE MOS CU POARTA MOBILA PENTRU CIRCUITE DE TELECOMUNICATII | 50000 | 2 | 87 | 
| 515 | GIJIU | CRISTIANA LUMINITA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | STUDIUL SI MODELAREA MECANISMELOR DE TRANSFER DE GAZE PRIN MEMBRANE ZEOLITICE | 50000 | 2 | 89 | 
| 191 | ISOPENCU | GABRIELA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | STUDIUL PROCESELOR DE TRANSFER LA USCAREA NUTRIENTILOR ALIMENTARI PRIN PROCEDEE INTENSIVE | 50000 | 2 | 90 | 
| 202 | COMEAGA | CONSTANTIN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | SISTEM DE POZITIONARE CU ACTUATORI PIEZOELECTRICI, CU CONTROL DSP | 55000 | 2 | 90 | 
| 174 | BUIU | CATALIN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | SISTEME INTELIGENTE DE CONDUCERE A UNEI ECHIPE DE ROBOTI AUTONOMI | 55000 | 2 | 92 | 
| 193 | ZSIGMOND | MARIANA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | CERCETARI PRIVIND OBTINEREA UNOR SPUME METALICE PE BAZA DE ALUMINIU CU CARACTERISTICI RIDICATE UTILIZATE IN DOMENII DE VARF | 50000 | 2 | 86 | 
| 201 | GRAMESCU | BOGDAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | MINIROBOT MOBIL MULTIARTICULAT DE TIP SARPE | 55000 | 2 | 90 | 
| 203 | TIRON | OVIDIU | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | PROIECTAREA SI REALIZAREA UNEI PROTEZE DE MANA INTELIGENTE. | 50000 | 2 | 86 | 
| 376 | NEGREA | PETRU | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | SEPARAREA IONILOR METALELOR GRELE DIN SOLUTII REZIDUALE CONCENTRATE IN VEDEREA VALORIFICARII SUB FORMA DE INGRASAMINTE CU MICROELMENTE | 30000 | 2 | 86 | 
| 47 | ZAHARIA | RAUL | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | FERME ALCATUITE DIN PROFILE DE OTEL FORMATE LA RECE CU SECTIUNE COMPUSA, IMBINATE CU SURUBURI | 42300 | 2 | 91 | 
| 46 | DRAGAN | FLORIN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | STUDIUL SI CONDUCEREA UNOR CONVERTOARE ELECTRONICE DE PUTERE IN ZONA DE COMPORTAMENT HAOTIC | 55000 | 2 | 96 | 
| 18 | BADEA | CATALIN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | UTILIZAREA CENUSII DE TERMOCENTRALA LA PRODUCEREA DE MATERIALE DE CONSTRUCTII EFICIENTE SI IN INFRASTRUCTURA� DRUMURILOR | 55000 | 2 | 95 | 
| 17 | MOCOFAN | MUGURAS | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | PREVENIREA SI EVALUAREA CATASTROFELOR NATURALE PRI | 55000 | 2 | 90 | 
| 32 | LOVASZ | ERWIN-CHRISTIAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | PROIECTAREA UNUI SISTEM, ASISTAT DE CALCULATOR, 
      DESTINAT MASURARII MODIFICARILOR ANTROPOMETRICE IN URMA EFECTUARII DE 
      IMPLANTURI SI PROTEZARI | 55000 | 2 | 90 | 
| 563 | BARZ | VASILE GHEORGHE | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | ESTIMAREA PARAMETRILOR SI MODELAREA MASINII SINCRONE | 48000 | 2 | 92 | 
| 543 | BADEA | MANUELA CODRUTA | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | APLICAREA METODELOR OPTICE IN TORSIUNEA BARELOR PRISMATICE | 55000 | 2 | 90 | 
| 578 | SLAVESCU | RADU RAZVAN | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | TESTARE SI VERIFICARE A COMPORTAMENTULUI AGENTILOR INTELIGENTI | 50000 | 2 | 86 | 
| 562 | RABULEA | OVIDIU-ADRIAN | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | CONTRIBUTII LA DEZVOLTAREA SISTEMELOR DE ACTIONARE CU MOTOARE CU RELUCTANTA AUTOCOMUTATE FARA TRADUCTORI MECANICI | 50000 | 2 | 86 | 
| 547 | PUSTAN | MARIUS SORIN | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | ETANSARI FRONTALE CU IMPULSURI | 55000 | 2 | 95 | 
| 549 | POPAN | ALIN DRAGOMIR | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | MASINA CU FLUX TRANSVERSAL UTILIZATA CA SI 
      GENERATOR EOLIAN | 46000 | 2 | 88 | 
| 572 | MARTIS | CLAUDIA-STELUTA | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | STUDIUL TEORETIC SI EXPERIMENTAL AL PERTURBATIILOR ELECTROMAGNETICE IN SISTEME DE ACTIONARE CU MICROMOTOARE CU RELUCTANTA VARIABILA SI MAGNETI PERMANENTI | 55000 | 2 | 92 | 
| 575 | CHINDRIS | GABRIEL | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | SENZORI INTELIGENTI RADIOCALIBRABILI PE PLATFORME SYSTEM-ON-CHIP (SOC ) | 50000 | 2 | 88 | 
| 541 | BRAD | STELIAN | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | CERCETARI PRIVIND PROIECTAREA PENTRU EXCELENTA IN ROBOTICA | 55000 | 2 | 90 | 
| 79 | MANOLACHE | GHEORGHE | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | INFLUENTA PROFILULUI TRANSVERSAL AL SEGMENTILOR DE COMPRESIE ASUPRA UNGERII SI UZURII IN CUPLA� SEGMENT-CILINDRU DIN MOTOARELE CU ARDERE INTERNA | 50000 | 2 | 89 | 
| 81 | CROITORU | IRINA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | STUDIU TEORETICO-EXPERIMENTAL ASUPRA NIVELULUI SOLICITARILOR SPECIFICE PRELUCRARII PRIN ASCHIERE A UNOR COMPONENTE AUTO | 55000 | 2 | 93 | 
| 93 | COBZARU | CECILIA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | STUDIU PRIVIND OBTINEREA SI CARACTERIZAREA UNOR GELURI DIN POLIMERI, CU FUNCTII CHEMOMECANICE, DESTINATE PURIFICARII APEI POTABILE SI APELOR INDUSTRIALE. | 50000 | 2 | 86 | 
| 67 | DOBREA | DAN MARIUS | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | COMPLEX BIOINSTRUMENTAL DE EVALUARE A STARII BIOPSIHICE A PERSOANELOR CARE DESFASOARA ACTIVITATI SUPUSE LA STRES | 55000 | 2 | 91 | 
| 72 | ARSINTE | GAVRIL | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | CIRCUITE VLSI PENTRU SINTEZA INDIRECTA LA FOARTE INALTA FRECVENTA | 55000 | 2 | 90 | 
| 95 | LISA | GABRIELA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | STUDIUL TRANSFERULUI DE MASA DIN SOLUTII APOASE IN SOLVENTI ORGANICI. O NOUA METODA EXPERIMENTALA DE DETERMINARE A COEFICIENTILOR INDIVIDUALI DE TRANSFER DE MASA. | 55000 | 2 | 93 | 
| 84 | BUTNARU | CRISTIAN OVIDIU | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | IMBUNATATIREA PRECIZIEI DIMENSIONALE SI DE CALITATE IN CONSTRUCTIA DE MASINI IN CADRUL OPERATIEI DE LEPUIRE A SUPRAFETELOR EXTERIOARE DE REVOLUTIE | 50000 | 2 | 88 | 
| 76 | GEMAN | OANA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | UTILIZAREA PARAMETRILOR SI METODELOR NELINIARE IN SISTEME BAZATE PE CUNOSTINTE, CU APLICATII MEDICALE | 50000 | 2 | 91 | 
| 70 | TEMNEANU | MARINEL | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | MAGNETOSCOPIE VIRTUALA | 50000 | 2 | 89 | 
| 104 | GIURMA | CATRINEL-RALUCA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | CERCETARI� PRIVIND MODELAREA MATEMATICA SI SIMULAREA NUMERICA A POLUARII APELOR SUBTERANE. STUDII DE CAZ | 50000 | 2 | 89 | 
| 69 | GALEA | COSMIN | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | TEHNICI DE COMANDA NELINIARE PENTRU CONVERTOARE ELECTRONICE DE PUTERE, - SOLUTII INTELIGENTE PENTRU REDUCEREA POLUARII ELECTROMAGNETICE LA CONSUMATORI. | 28500 | 2 | 87 | 
| 96 | HAMCERENCU | MIHAELA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | NOI HIDROGELURI PE BAZA DE POLIZAHARIDE FUNCTIONALIZATE SI RETICULATE CU APLICATII BIOMEDICALE | 55000 | 2 | 90 | 
| 74 | DEREVLEAN | MARCEL | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | REDUCEREA ZGOMOTULUI DE FAZA IN CIRCUITELE PLL DE JOASA TENSIUNE | 50000 | 2 | 88 | 
| 301 | COTFAS | PETRU-ADRIAN | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | CERCETARI PRIVIND APLICAREA INSTRUMENTATIEI VIRTUALE CA METODA DE MASURARE, TESTATRE SI CONTROL | 50000 | 2 | 87 | 
| 306 | HUMINIC | TRAIAN ANGEL | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | ANALIZA CFD A INFLUENTEI EFECTULUI DE SOL ASUPRA CARACTERISTICILOR AERODINAMICE ALE UNUI AUTOMOBIL DE TEREN | 50000 | 2 | 86 | 
| 304 | MUNTEANU | DANIEL | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | CARACTERIZAREA FIZICA, MECANICA SI STRUCTURALA A STRATURILOR SUBTIRI, DE TIP TI(CXNY) SI (TIXALY)N OBTINUTE PRIN DEPUNERE CHIMICA DIN VAPORI ACTIVATA IN PLASMA | 50000 | 2 | 88 | 
| 311 | ALEXANDRU | CATALIN | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | PROTOTIPAREA VIRTUALA A MECANISMELOR ARTICULATE, CU APLICABILITATE LA SISTEMELE DE GHIDARE - SUSPENSIE ALE ROTILOR VEHICULELOR | 50000 | 2 | 88 | 
| 445 | NAFTANAILA | IONEL | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | Managementul proiectelor in domeniul Tehnologiei Informatiei | 37508 | 3 | 84.33 | 
