COD CNCSIS | NUME DIRECTOR | PRENUME DIRECTOR | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROIECT | PUNCTAJ |
---|---|---|---|---|---|
589 | RADULESCU | VICENTIU | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | ANALIZA SI CONTROLUL SISTEMELOR DIFERENTIALE NELINIARE | 99.00 |
1116 | BONCIOCAT | NICOLAE CIPRIAN | INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE | METODE ANALITICE SI COMBINATORICE IN TEORIA ALGEBRICA A NUMERELOR SI ANALIZA P-ADICA | 99.00 |
179 | COZAN | VASILE | INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI | NOI CRISTALE LICHIDE PENTRU SISTEME DISPERSE NANO SI MICROSTRUCTURATE | 98.67 |
1650 | SIN | MIHAELA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | EVALUAREA DATELOR NUCLEARE PENTRU UNELE ACTINIDE MINORE | 98.33 |
1337 | STANCU | ALEXANDRU | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | STUDIUL RELAXARII MAGNETICE SI A COMUTARII IN SISTEME NANOPARTICULATE (RELSWITCH) | 98.00 |
497 | COTAESCU | ION | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | SIMETRII DINAMICE SI DE ETALONARE IN RELATIVITATEA GENERALA | 98.00 |
504 | VIZMAN | CORNELIA | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | STUDIUL GEOMETRIC AL UNOR ECUATII DE EVOLUTIE: STABILITATE, INTEGRALE PRIME, ORBITE PERIODICE | 98.00 |
277 | HURDUC | NICOLAE | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | SISTEME AZOPOLIMERICE FOTO-FLUIDIZABILE CU APLICABILITATE IN NANOMANIPULAREA MOLECULELOR, OPTO- SI MICRO-ELECTRONICA | 98.00 |
1485 | CHIS | VASILE | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | SISTEME MOLECULARE CU APLICATII IN ELECTRONICA MOLECULARA: STUDIU TEORETIC SI EXPERIMENTAL | 97.00 |
1456 | SILVESTRU | ANCA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | NOI LIGANZI FOSFOR-ORGANICI POLIDENTATI SI COMPLECSI AI ACESTORA CU METALE. SINTEZA, STRUCTURA, REACTIVITATE CHIMICA SI POTENTIALE APLICATII. | 97.00 |
1338 | LITCANU | RAZVAN DINU | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | DEZVOLTAREA UNOR METODE GEOMETRICE SI ARITMETICE PENTRU STUDIUL SUPRAFETELOR ELIPTICE | 97.00 |
1422 | POPA | GHEORGHE | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | STUDII EXPERIMENTALE SI SIMULARI NUMERICE PRIVIND CORELATIA DINTRE PROPRIETATILE DE VOLUM SI CELE DE SUPRAFATA IN PLASMELE DESCARCARII MAGNETRON PULSATE LA DENSITATI DE PUTERE MEDIE | 96.00 |
1644 | HILLEBRAND | MIHAELA MARIA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | STUDIUL INTERACTIILOR MOLECULARE IN PROTEINE SI SISTEME SUPRAMOLECULARE LIGAND-PROTEINA | 96.00 |
1467 | PINTEA | CORNEL-SEBASTIAN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | PUNCTE CRITICE SI CATEGORIE LUSTERNIK-SCHNIRELMANN. PROBLEME VARIATIONALE | 96.00 |
1455 | SIMON | SIMION | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | STUDIUL DEZVOLTARII FAZELOR NANOCRISTALINE PRIMARE IN XERO-GELURI BISMUTATE NECRISTALINE | 96.00 |
1265 | ILIESCU | SMARANDA | INSTITUTUL DE CHIMIE DIN TIMISOARA | CHIMIA, EVALUAREA PROPRIETATILOR DE DEGRADABILITATE SI INFLAMABILITATE A POLI(FOSFOESTERILOR) SI UTILIZAREA LOR IN FORMULARE DE MATERIALE BIOACTIVE | 95.00 |
1482 | DARABANTU | MIRCEA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | NOI STRUCTURI DENDRITICE (PI)DEFICITARE (DIAZINE SI S-TRIAZINE) CU TERMINATII SERINOLICE CA POTENTIALE VEHICULE BIOTRANSPORTOARE : BUILDING-BLOCK-URI, DENDRONI, DENDRIMERI | 95.00 |
1465 | PRECUP | RADU | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | LOCALIZAREA SOLUTIILOR PROBLEMELOR NELINIARE | 95.00 |
1463 | SALAGEAN | GRIGORE STEFAN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | UTILIZAREA METODELOR GEOMETRICE SI ANALITICE IN STUDIUL FUNCTIILOR REALE SI COMPLEXE DE UNA SAU MAI MULTE VARIABILE. APLICATII | 95.00 |
181 | GAINA | CONSTANTIN | INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI | METODE DE PREPARARE A UNOR POLIMERI FUNCTIONALIZATI CU MALEIMIDE PENTRU IMOBILIZARI DE BIOMOLECULE | 95.00 |
1618 | PANAITOPOL | LAURENTIU | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | PROCEDEE ANALITICE, ALGEBRICE SI COMPUTATIONALE IN TEORIA NUMERELOR, POLINOAME, GRADUARI, TEORIA CORPURILOR SI TEORIE COGALOIS |
95.00 |
1158 | BALANESCU | TUDOR | UNIVERSITATEA DIN PITESTI | DATA MINING SI MACHINE LEARNING PENTRU DETECTAREA INTRUZIUNILOR - MILEDI | 95.00 |
667 | MUSAT | VIORICA DOMNICA | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | FILME OXIDICE NANOSTRUCTURATE MULTIFUNCTIONALE OBTINUTE PRIN METODE CHIMICE PE CALE UMEDA | 94.00 |
84 | HALANAY | ANDREI | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | STABILITATE SI CONTROL PENTRU ECUATII DIFERENTIALE ORDINARE SI PENTRU ECUATII DIFERENTIALE CU INTARZIERE APLICATE IN BIOLOGIE SI INGINERIE | 94.00 |
1635 | BARNA | EMIL STEFAN | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | NOI MATERIALE NANOSTRUCTURATE OBTINUTE PRIN TEHNICA GLAD DE POLIMERIZARE IN PLASMA. STUDIUL PROCESULUI DE EMISIE SPONTANA SI STIMULATA IN SISTEME BINARE PERIODICE POLIMER-CRISTAL LICHID. | 93.33 |
1316 | AMARANDE | STEFAN | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI | STUDIUL EFECTULUI DE LENTILA TERMICA IN LASERI CU CORP SOLID POMPATI CU DIODE LASER, PENTRU DEZVOLTAREA UNOR SURSE FOTONICE AVANSATE | 93.33 |
581 | BIZDADEA | CONSTANTIN | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | TEORII TOPOLOGICE DE CAMP | 93.00 |
625 | PUSCAS | NICULAE TIBERIU | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | DETERMINAREA EXPERIMENTALA SI TEORETICA A RATEI DE ABLATIE A METALELOR, SEMICONDUCTORILOR SI DIELECTRICILOR IN REGIM DE PULSURI LASER DE NANOSECUNDE MULTIPLE | 93.00 |
1276 | GARTNER | MARIUCA | INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI | STRATURI SUBTIRI MULTIFUNCTIONALE PE BAZA DE TIO(2-X)N(X), PREPARATE PRIN METODA SOL-GEL CU APLICATII IN PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR, OPTICA SI MICROELECTRONICA. | 93.00 |
1470 | KOHR | MIRELA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | PROBLEME MODERNE DE MISCARE SI TRANSFER DE CALDURA IN FLUIDE VASCOASE SI MEDII POROASE. APLICATII | 93.00 |
1373 | HAVARNEANU | TEODOR DUMITRU | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | PROBLEME DE EXISTENTA, APROXIMARE SI CONTROL PENTRU ECUATII CU DERIVATE PARTIALE | 93.00 |
849 | LAZANU | SORINA | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI | INVESTIGAREA EXPERIMENTALA SI TEORETICA A FORMARII SI EVOLUTIEI DEFECTELOR CREATE IN SILICIU PRIN IRADIERE CU PARTICULE DE MARE ENERGIE | 93.00 |
1637 | BALA | CAMELIA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | DEZVOLTAREA DE SISTEME BIOANALITICE DE TIPUL NANOTUBURI DE CARBON - ENZIME, PLATFORME PENTRU BIOSENZORI | 93.00 |
1309 | TANASESCU | SPERANTA | INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI | CERCETARI PRIVIND CORELATIA DINTRE PROPRIETATILE TERMODINAMICE, DEFECTELE DE STRUCTURA SI CARACTERISTICILE MAGNETOREZISTIVE ALE MANGANITILOR DE LANTAN MICRO SI NANOSTRUCTURATI | 93.00 |
780 | MOCA | PASCU CATALIN | UNIVERSITATEA DIN ORADEA | STUDIUL TEORETIC AL TRANSPORTULUI DE SPIN IN STRUCTURI SEMICONDUCTOARE CU DIMENSIONALITATE REDUSA | 92.33 |
751 | BIBICU | ION | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI | DEZVOLTAREA SPECTROSCOPIEI MOESBAUER DE SUPRAFATA PENTRU IZOTOPII SN-119 SI EU-151 | 92.00 |
1124 | CRACIUN | DOINA | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI | DEPUNEREA SI CARACTERIZAREA FILMELOR SUBTIRI AMORFE PE BAZA DE HFO2 CU PERMITIVITATE DIELECTRICA MARE OBTINUTE PRIN METODA ABLATIE LASER COMBINATORIE | 92.00 |
1640 | CIRCU | VIOREL | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | MATERIALE POLICATENARE CU PROPRIETATI DE CRISTALE LICHIDE PE BAZA DE COMPUSI ORTOMETALATI AI PALADIULUI(II) | 92.00 |
1379 | CREANGA | DORINA-EMIIIA | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | STUDIUL UNOR EFECTE BIOLOGICE ALE FLUIDELOR MAGNETICE BIOCOMPATIBILE | 92.00 |
1472 | KOHR | GABRIELA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | PROBLEME MODERNE IN TEORIA FUNCTIILOR UNIVALENTE DE UNA SI MAI MULTE VARIABILE COMPLEXE. APLICATII | 92.00 |
596 | ROCSOREANU | CARMEN | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | ?BIFURCATII IN SISTEME DINAMICE CUPLATE SI IN SISTEME CU ARGUMENT INTARZIAT. APLICATII IN MODELE ECONOMICE???? | 92.00 |
1433 | DARIESCU | MARINA-AURA | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | DINAMICA UNITARA A CAMPURILOR CUANTICE SI DE MESO-SCALA | 92.00 |
1477 | DUMITRESCU | DUMITRU | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | MODELE COMPUTATIONALE INSPIRATE DIN NATURA. NOI PARADIGME SI METAEURISTICI. APLICATII REALE. | 92.00 |
1536 | LUPSA | ILEANA | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | Proprietati magnetice ale unor sisteme pe baza de uraniu si pamanturi rare | 92.00 |
1080 | BORNEA | ANISIA MIHAELA | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE ICSI DIN RAMNICU VALCEA | IMBUNATATIREA PERFORMATELOR CATALIZATORILOR HIDROFOBI FOLOSITI IN PROCESELE DE RECUPERARE SI IMBOGATIRE A TRITIULUI DIN EFLUENTI NUCLEARI LICHIZI SI GAZOSI. | 92.00 |
1449 | VENTER | MONICA MIHAELA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | DESIGN SUPRAMOLECULAR IN DERIVATI ORGANICI SI METAL-ORGANICI FOLOSIND HETEROCICLII CU AZOT CA BLOCURI DE CONSTRUCTIE | 91.00 |
1582 | LUNG | NICOLAIE | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | ANALIZA MULTIREZOLUTIONALA, METODE NUMERICE SI DINAMICA INVERSA, INTEGRATE IN INSTRUMENTE SOFTWARE PENTRU CRESTEREA PERFORMANTELOR IN TELEDETECTIA SATELITARA | 91.00 |
1483 | CSAVDARI | ALEXANDRA ANA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | DIVERSE TEHNICI DE CALIBRARE IN METODE CINETICE CU APLICATIE IN CHIMIA ANALITICA | 91.00 |
33 | SIMIAN | DANA | UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU | CERCETARI PRIVIND INTERPOLAREA POLINOMIALA MULTIDIMENSIONALA, CLASIFICATORII POLINOMIALI SI APLICATII | 91.00 |
1375 | LEONTIE | LIVIU | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | STUDIUL PROPRIETATILOR FIZICE ALE STRUCTURILOR NANOMETRICE MULTISTRAT SEMICONDUCTOR OXIDIC/SEMICONDUCTOR ORGANIC/SEMICONDUCTOR STRATIFICAT AIIIBVI | 91.00 |
1487 | ANGHEL | SORIN DAN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | GENERAREA SI CARACTERIZAREA PLASMELOR NON-TERMICE LA PRESIUNE ATMOSFERICA. STUDIU COMPARATIV. | 91.00 |
71 | NASTAC | DUMITRU IULIAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | SISTEM NEURONAL ADAPTIV PENTRU PROGNOZE METEOROLOGICE (NAFS) | 91.00 |
656 | STANCU-MINASIAN | IOAN | INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MATEMATICA APLICATA GHEORGHE MIHOC-CAIUS IACOB DIN BUCURESTI | PROGRAMARE NELINIARA PENTRU CLASE DE FUNCTII TIP I SI CLASE DE INEGALITATI VARIATIONALE ASOCIATE | 91.00 |
1469 | MURESAN | LIANA MARIA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | ACOPERIRI COMPOZITE REZISTENTE LA COROZIUNE OBTINUTE PRIN CODEPUNEREA ELECTROLITICA A CUPRULUI CU NANOPARTICULE | 91.00 |
578 | CONSTANTINESCU | RADU | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | PROCESE NELINIARE IN FIZICA TEORETICA SI FIZICA PLASMEI | 91.00 |
183 | MORARIU | SIMONA | INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI | COMPORTAREA NANOMATERIALELOR PE BAZA DE POLIMER/ARGILA IN CONDITII STATICE SI DINAMICE | 91.00 |
1643 | FARCASANU | ILEANA CORNELIA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | MANIPULAREA TOLERANTEI CELULELOR DE SACCHAROMYCES CEREVISIAE FATA DE CONCENTRATII CRESCUTE DE METALE GRELE CA INSTRUMENT PRIMAR PENTRU BIOREMEDIERE PRIN INDEPARTATREA SI RECICLAREA METALELOR GRELE | 90.67 |
1651 | STAMATIN | IOAN | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | CELULE DE COMBUSTIE MICROBIENE- SURSE DE EPURAREA APELOR SI GENERATOARE DE ENERGIE PRIN EXPLOATAREA METABOLISMULUI MICROORGANISMELOR IN PREZENTA MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE | 90.00 |
1638 | CHITESCU | ION | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | SISTEME ITERATIVE DE FUNCTII CU UN NUMAR INFINIT DE GENERATORI SI APLICATII IN TEORIA FRACTALA | 90.00 |
275 | NEAGU | MARIA RODICA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | O NOUA METODA PENTRU STUDIUL MISCARILOR MOLECULARE LA SCARA NANOMETRICA | 90.00 |
576 | IACOBESCU | GABRIELA EUGENIA | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | DEPUNEREA SI CARACTERIZAREA STRATURILOR SUBTIRI DE BATIO3/ITO. APLICATII LA ORIENTAREA LOCALA A CRISTALELOR LICHIDE | 90.00 |
523 | COSTESCU | ADRIAN | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | INTERACTII INELASTICE ALE RADIATIILOR X SI GAMA CU ELECTRONI LEGATI IN ATOMI IN PATURA L, APLICABILE IN STUDIUL STRUCTURILOR NANOMETRICE | 90.00 |
1616 | ROTARIU | OVIDIU | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI | DEZVOLTAREA DE TEHNOLOGII INTELIGENTE PENTRU GHIDAREA, FOCALIZAREA SI ELIBERAREA CONTROLATA A MEDICAMENTELOR PRIN MIJLOACE MAGNETICE | 90.00 |
661 | DEMETRESCU | CRISAN | INSTITUTUL DE GEODINAMICA SABBA S. STEFANESCU DIN BUCURESTI | VARIATII CLIMATICE CONTEMPORANE EVIDENTIATE IN ROMANIA PE BAZA MASURATORILOR DE TEMPERATURA IN OBSERVATOARE GEOTERMICE. | 90.00 |
83 | FEROIU | VIOREL CONSTANTIN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | AMESTECURI FLUIDE DE RACIRE + DIOXID DE CARBON ALTERNATIVA PENTRU EXTRACTIA CU FLUIDE SUPERCRITICE | 90.00 |
973 | MICLAUS | SIMONA | ACADEMIA FORTELOR TERESTRE NICOLAE BALCESCU DIN SIBIU | UTILIZAREA UNOR METODE TEORETICE SI EXPERIMENTALE PENTRU DETERMINAREA EXPUNERII UMANE LA RADIATIA ELECTROMAGNETICA DE RADIOFRECVENTA DIN MEDIU | 90.00 |
178 | IOAN | SILVIA | INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI | PROPRIETATI ALE UNOR POLIMERI CU ARHITECTURI SPECIALE PENTRU APLICATII BIOMEDICALE | 90.00 |
88 | IULIAN | OLGA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE ALE SOLUTIILOR DE ELECTROLITI SIMPLI SI MICSTI IN APA CU SAU FARA COMPONENT ORGANIC. DETERMINARI EXPERIMENTALE SI REPREZENTAREA LOR PRIN MODELE DE CORELARE SI PREDICTIE | 90.00 |
1457 | SARBU | COSTEL | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | MODELAREA PROPRIETATILOR FIZICO-CHIMICE A UNOR NOI CLASE DE COMPUSI SI PREDICTIA ACTIVITATII BIOLOGICE PRIN METODE CHEMOMETRICE ROBUSTE | 90.00 |
1452 | TODICA | MIHAI | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | INFLUENTA UNOR FACTORI FIZICO-CHIMICI EXTERNI ASUPRA PROPRIETATILOR DINAMICE LOCALE ALE UNOR MATERIALE POLIMERICE DE INTERES GENERAL | 90.00 |
1244 | MARIN | CONSTANTIN | INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVITA DIN BUCURESTI | STUDIUL MECANISMELOR DE TRANSFER A UNOR POLUANTI IN MEDIUL CARSTIC | 89.66 |
80 | EUGEN | SCARLAT | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | APLICAREA METODELOR ECONOFIZICII: DINAMICI NELINIARE, HAOS, ANALIZA FRACTALA, LA CERCETAREA UNOR ASPECTE ECONOMICE ALE TRANZITIEI ROMANIEI IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE. STUDIU DE PREDICTIBILITATE | 89.00 |
979 | RADUCANU | DORINA | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | CONTRIBUTII LA STUDIUL FUNCTIILOR ANALITICE | 89.00 |
1132 | CARAGHEORGHEOPOL | AGNETA | INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI | MECANISMUL POLIMERIZARII IN EMULSIE FARA SURFACTANT PENTRU SINTEZA NANOPARTICULELOR POLIMERE INCARCATE ELECTRIC, FOLOSIND SPECTROSCOPIA DE REZONANTA ELECTRONICA DE SPIN A SONDELOR?DE SPIN.???? | 89.00 |
458 | BRAESCU | LILIANA | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | MODELAREA MATEMATICA SI SIMULAREA NUMERICA A PROCESULUI DE CRESTERE A CRISTALELOR SEMICONDUCTOARE DIN TOPITURA FOLOSIND SISTEME DE ECUATII DIFERENTIALE ORDINARE SI CU DERIVATE PARTIALE | 89.00 |
1548 | RASA | IOAN | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | METODE CONSTRUCTIVE SI PRINCIPII DE INVARIANTA IN STUDIUL UNOR CLASE DE ECUATII. | 89.00 |
592 | PATRU (SAMIDE) | ADRIANA | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | COMPORTAREA BIOIMPLANTURILOR CONFECTIONATE DIN OTEL INOXIDABIL 316L IN SOLUTII FIZIOLOGICE ARTIFICIALE | 89.00 |
1642 | FIFIRIG | MAGDA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | EXCITAREA DISOCIATIVA A IONILOR MOLECULARI BIATOMICI DE INTERES PENTRU PLASMA DE FUZIUNE | 89.00 |
1203 | BARAN | IRINA ELENA | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI | MODURI DE ORGANIZARE INTRACELULARA PENTRU OPTIMIZAREA SEMNALIZARII PRIN INTERMEDIUL IONILOR DE CALCIU; INFLUENTA RETELEI TUBULARE A RETICULULUI ENDOPLASMATIC ASUPRA CINETICII SEMNALELOR DE CA2+ | 88.00 |
1115 | MIHAILESCU | EUGEN | INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE | MASURI DE ECHILIBRU SI INVARIANTI NUMERICI PENTRU CLASE DE SISTEME DINAMICE | 88.00 |
1174 | TOPALA | CARMEN MIHAELA | UNIVERSITATEA DIN PITESTI | STUDIUL UNOR BIOMOLECULE MEZOGENE, MEMBRANE BIOLOGICE, PROCESE NELINIARE | 88.00 |
1246 | PLUGARU | RODICA | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI | STUDIUL CONTRIBUTIEI STARILR DE SUPRAFATA IN SPECTRELE DE FOTOLUMINISCENTA ALE NANOSTRUCTURILOR SEMICONDUCTOARE CU APLICATII IN MICROELECTRONICA | 88.00 |
73 | PERISANU | STEFAN TUDOR | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | PROPRIETATI TERMOCHIMICE ALE UNOR AMINO ACIZI SI DIPEPTIDE | 88.00 |
583 | BUSNEAG | DUMITRU | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | LOCALIZARI IN CATEGORII DE ALGEBRE ALE LOGICII FUZZY | 88.00 |
1567 | IVAN | DUMITRU MIRCEA | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | REZULTATE RECENTE DIN TEORIA APROXIMARII SI ANALIZA NUMERICA | 88.00 |
1572 | DEMCO | DAN EUGEN | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | CORELATIA PROPRIETATILOR MACROSCOPICE, MEZOSCOPICE SI MICROSCOPICE PENTRU DIFERITE CLASE DE POLIMERI NANOCOMPOZITI SI MEMBRANE POLIMERICE UTILIZATE IN CELULELE ELECTRICE DE COMBUSTIE | 88.00 |
284 | APREUTESEI DUMITRIU | NARCISA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | STUDIUL TEORETIC, NUMERIC SI CONTROLUL OPTIMAL AL UNOR SISTEME DE ECUATII DIFERENTIALE DIN BIOLOGIE SI STIINTELE MEDIULUI | 87.00 |
886 | CRACIUN | EDUARD-MARIUS | UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA | MODELAREA MATEMATICA A FISURILOR APARUTE LA INTERFATA MATERIALELOR COMPOZITE PRETENSIONATE | 87.00 |
1612 | MUNTEAN | CRISTINA | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICA SI MOLECULARA INCDTIM DIN CLUJ NAPOCA | PROCESE DE RELAXARE MOLECULARA SI STRUCTURI MOLECULARE IN COMPLECSI DE ADN | 87.00 |
347 | OSACI | MIHAELA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | MODELE STOCHASTICE DE SIMULARE A PROCESELOR DE RELAXARE MAGNETICA IN SISTEME DE NANOPARTICULE IN VARIANTA DISTRIBUITA | 87.00 |
1649 | STAICU | TEODORA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | LATEXURI CU CONCENTRATIE MARE (HSC) PENTRU ADEZIVI SENSIBILI LA PRESIUNE | 87.00 |
459 | NEAMTU | MIHAELA | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | ANALIZA CALITATIVA SI SIMULAREA NUMERICA A MODELELOR MATEMATICE DINAMICE CE DESCRIU PROCESELE FINANCIARE DE EVAZIUNE, CORUPTIE SI OPTIUNI FINANCIARE | 87.00 |
1473 | KASA | ZOLTAN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | COMPLEXITATEA SI CATEGORIZAREA TEXTELOR | 87.00 |
1474 | IRIMIE | FLORIN DAN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | SINTEZA TOTALA CHEMOENZIMATICA A UNOR ETANOLI HETEROCICLICI | 87.00 |
594 | TANDAREANU | NICOLAE | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | STRUCTURI GENERICE, AGENTI MOBILI SI TEHNOLOGIA SPEECH INTEGRATE INTR-UN SISTEM DE REPREZENTARE SI PROCESARE (GEMTEKS). | 87.00 |
1165 | TEODORESCU | MARIANA | INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI | STUDIUL COMPORTARII TERMODINAMICE A UNOR SISTEME DE SOLVENTI ORGANICI, IN STARE PURA SI LA ECHILIBRU INTRE FAZE, CU APLICATII IN DEZVOLTAREA UNOR MODELE DE CONTRIBUTII DE GRUP | 87.00 |
1378 | BIRZU | ADRIAN | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | DINAMICA NELINIARA A SISTEMELOR ELECTROCHIMICE | 87.00 |
75 | SIMION | CRISTIAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | SINTEZE DE BAZE SCHIFF CU POTENTIALA ACTIVITATE ANTI-HIV, PORNIND DE LA CETONE CU REACTIVITATE SCAZUTA | 86.00 |
1451 | TOSA | MONICA IOANA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | ESTERII GLUCIDELOR CU ACIZI GRASI, OBTINUTI PRIN REACTII ENZIMATICE | 86.00 |
721 | URSE | MARIA | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI | STRATURI SUBTIRI MAGNETICE, DIMENSIONATE NANOMETRIC, CU STRUCTURA AMORFA SI NANOCRISTALINA PENTRU JONCTIUNI SDT SI MICROCOMPONENTE INDUCTIVE CU APLICATII IN DOMENIUL FRECVENTELOR INALTE ????? |
86.00 |
1639 | COTFAS | NICOLAE | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | REPREZENTARI DE GRUPURI CU APLICATII IN FIZICA CVASICRISTALELOR SI A NANOTUBURILOR DE CARBON | 86.00 |
1486 | ARDELEAN | IOAN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | STABILIREA TEHNOLOGIEI DE OBTINERE, STUDIUL STRUCTURII SI PROPRIETATILOR MAGNETICE ALE UNOR NOI MATERIALE OXIDICE VITROASE SI VITROCERAMICE CU IONI DE TRANZITIE | 86.00 |
