Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro
COMISIA_1_A_NOI_FINANTATE_Domeniul_MATEMATICA_INFORMATICA
COD CNCSIS | NUME DIRECTOR | PRENUME DIRECTOR | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROIECT | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
589 | RADULESCU | VICENTIU | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | ANALIZA SI CONTROLUL SISTEMELOR DIFERENTIALE NELINIARE | 99.00 | 100000 |
1116 | BONCIOCAT | NICOLAE CIPRIAN | INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE | METODE ANALITICE SI COMBINATORICE IN TEORIA ALGEBRICA A NUMERELOR SI ANALIZA P-ADICA | 99.00 | 30000 |
504 | VIZMAN | CORNELIA | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | STUDIUL GEOMETRIC AL UNOR ECUATII DE EVOLUTIE: STABILITATE, INTEGRALE PRIME, ORBITE PERIODICE | 98.00 | 50000 |
1338 | LITCANU | RAZVAN DINU | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | DEZVOLTAREA UNOR METODE GEOMETRICE SI ARITMETICE PENTRU STUDIUL SUPRAFETELOR ELIPTICE | 97.00 | 22000 |
1467 | PINTEA | CORNEL-SEBASTIAN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | PUNCTE CRITICE SI CATEGORIE LUSTERNIK-SCHNIRELMANN. PROBLEME VARIATIONALE | 96.00 | 32200 |
1465 | PRECUP | RADU | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | LOCALIZAREA SOLUTIILOR PROBLEMELOR NELINIARE | 95.00 | 34500 |
1463 | SALAGEAN | GRIGORE STEFAN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | UTILIZAREA METODELOR GEOMETRICE SI ANALITICE IN STUDIUL FUNCTIILOR REALE SI COMPLEXE DE UNA SAU MAI MULTE VARIABILE. APLICATII | 95.00 | 77625 |
1158 | BALANESCU | TUDOR | UNIVERSITATEA DIN PITESTI | DATA MINING SI MACHINE LEARNING PENTRU DETECTAREA INTRUZIUNILOR - MILEDI | 95.00 | 79850 |
1618 | PANAITOPOL | LAURENTIU | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | PROCEDEE ANALITICE, ALGEBRICE SI COMPUTATIONALE IN TEORIA NUMERELOR, POLINOAME, GRADUARI, TEORIA CORPURILOR SI TEORIE COGALOIS | 95.00 | 90000 |
84 | HALANAY | ANDREI | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | STABILITATE SI CONTROL PENTRU ECUATII DIFERENTIALE ORDINARE SI PENTRU ECUATII DIFERENTIALE CU INTARZIERE APLICATE IN BIOLOGIE SI INGINERIE | 94.00 | 50000 |
1373 | HAVARNEANU | TEODOR DUMITRU | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | PROBLEME DE EXISTENTA, APROXIMARE SI CONTROL PENTRU ECUATII CU DERIVATE PARTIALE | 93.00 | 90000 |
1470 | KOHR | MIRELA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | PROBLEME MODERNE DE MISCARE SI TRANSFER DE CALDURA IN FLUIDE VASCOASE SI MEDII POROASE. APLICATII | 93.00 | 41400 |
1477 | DUMITRESCU | DUMITRU | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | MODELE COMPUTATIONALE INSPIRATE DIN NATURA. NOI PARADIGME SI METAEURISTICI. APLICATII REALE. | 92.00 | 99935 |
1472 | KOHR | GABRIELA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | PROBLEME MODERNE IN TEORIA FUNCTIILOR UNIVALENTE DE UNA SI MAI MULTE VARIABILE COMPLEXE. APLICATII | 92.00 | 41400 |
596 | ROCSOREANU | CARMEN | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | BIFURCATII IN SISTEME DINAMICE CUPLATE SI IN SISTEME CU ARGUMENT INTARZIAT. APLICATII IN MODELE ECONOMICE???? | 92.00 | 20000 |
1582 | LUNG | NICOLAIE | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | ANALIZA MULTIREZOLUTIONALA, METODE NUMERICE SI DINAMICA INVERSA, INTEGRATE IN INSTRUMENTE SOFTWARE PENTRU CRESTEREA PERFORMANTELOR IN TELEDETECTIA SATELITARA | 91.00 | 75000 |
656 | STANCU-MINASIAN | IOAN | INSTITUTUL DE STATISTICA MATEMATICA SI MATEMATICA APLICATA GHEORGHE MIHOC-CAIUS IACOB DIN BUCURESTI | PROGRAMARE NELINIARA PENTRU CLASE DE FUNCTII TIP I SI CLASE DE INEGALITATI VARIATIONALE ASOCIATE | 91.00 | 50000 |
33 | SIMIAN | DANA | UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU | CERCETARI PRIVIND INTERPOLAREA POLINOMIALA MULTIDIMENSIONALA, CLASIFICATORII POLINOMIALI SI APLICATII | 91.00 | 100000 |
(articol actualizat in: 22/4/2009)