Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro
COMISIA_7_TD_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS | NUME TITULAR PROGRAM | PRENUME TITULAR PROGRAM | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROGRAM | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | SAVINESCU | EUGEN | UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN DIN CLUJ NAPOCA | VIZIBIL SI LIZIBIL LA CONFLUENTA DINTRE TRADITIE SI EXPERIMENT IN ARTA ACTUALA | 89.00 | 15000 |
361 | ALEXANDRU | TEODORA | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI | COSTUMUL IN STILURILE SI GENURILE FILMULUI | 86.67 | 30000 |
32 | POPESCU | Carmen-Mihaela | ACADEMIA ROMANA | STUDIUL COMPORTARII LA IMBATRANIRE A LEMNULUI SI UNOR POLIMERI ACRILICI UTILIZATI IN REALIZAREA SI RESTAURAREA OPERELOR DE ARTA | 86.00 | 20000 |
COMISIA_6_TD_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS | NUME TITULAR PROGRAM | PRENUME TITULAR PROGRAM | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROGRAM | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
448 | CONSTANTIN | ALINA | ACADEMIA ROMANA | STRATEGII DE COMBATERE A COMPLICATIILOR CARDIOVASCULARE IN OBEZITATE; EFECTUL ANTIINFLAMATOR AL ROZIGLITAZONEI IN REDRESAREA INSTABILITATII ATEROMULUI SI DISFUNCTIEI ENDOTELIALE CAUZATE DE ADIPOKINE | 97.33 | 50000 |
554 | PAP | ZSUZSANNA | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES | STUDIUL IMUNOHISTOCHIMIC AL UNOR POTENT'IALI FACTORI PROGNOSTICI, SYNDECAN-1, CADHERINA-E, PROTEINA ETS1, MATRIX-METALOPROTEAZA 7, ÎN LEZIUNILE PRECANCEROASE SI CANCERUL DE COLON | 96.33 | 20000 |
375 | BRAGA | RADU IONUT | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI | STUDIUL EFECTELOR OXITOCINEI IN ETIOPATOGENIA PRECOCE A TULBURARILOR DEPRESIVE | 96.00 | 50000 |
253 | TAMAS | LIANA CODRUTA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | NOI MATERIALE COMPOZITE CU FUNCTIONALITATI MULTIPLE UTILIZATE IN MEDICINA | 96.00 | 40000 |
447 | DUMITRESCU | MADALINA | ACADEMIA ROMANA | STUDIUL EFECTULUI ANTIOXIDANT AL ZOFENOPRIL ASUPRA MODIFICARILOR INDUSE DE INHIBAREA CRONICA A OXIDULUI NITRIC LA NIVEL RENAL IN HIPERTENSIUNEA ARTERIALA INDUSA EXPERIMENTAL | 96.00 | 50000 |
427 | FENYO | IOANA MADALINA | ACADEMIA ROMANA | STUDIUL IMPLICARII CELULELOR PROGENITOARE DIN ADVENTICE IN NEOVASCULARIZAREA PLACII ATEROSCLEROTICE | 95.33 | 50000 |
90 | MERA | SIMONA MARIELA | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA | NOI BIOMARKERI IN SEPSIS | 95.33 | 20000 |
550 | GURZU | SIMONA | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES | ANGIOGENEZA IN CARCINOAMELE COLORECTALE SI CORELAREA EI CU ALTI PARAMETRI PROGNOSTICI SI PREDICTIVI, CLASICI SI MODERNI | 94.00 | 25000 |
421 | TAMBA | BOGDAN IONEL | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI | CERCETARI NEUROBIOLOGICE PRIVIND ACTIUNEA UNOR OLIGOELEMENTE IN MODULAREA NOCICEPTIEI LA NIVEL CENTRAL SI PERIFERIC | 94.00 | 24000 |
370 | PANAITE | CRISTIAN | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI | IMPACTUL FACTORILOR GENETICI SI COMPORTAMENTALI IMPLICATI IN OBEZITATEA FAMILIALA | 92.67 | 49000 |
357 | VINTILA | DANIELA ROXANA | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA | CERCETARE ASUPRA MECANISMELOR MORTII CELULARE APOPTOTICE IN ORGANUL LUI CORTI | 92.33 | 50000 |
256 | MIXICH | VLAD ALEXANDRU | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA | CORELATII PSIHOFARMACOGENETICE IN TERAPIA CU ANTAGONISTI DOPAMINICI IN SCHIZOFRENIE. | 92.00 | 30000 |
391 | CIUBOTARIU | DIANA | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI | ASPECTE PRINVIND INFLUENTA UNOR CATIONI (ZINC, CUPRU, MANGAN) ASUPRA SISTEMULUI CEREBRAL AL RECOMPENSEI (EXPLORAT PRIN METODA CONDITIONARII PREFERENTIALE DE LOC) | 91.33 | 48800 |
COMISIA_5_TD_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS | NUME TITULAR PROGRAM | PRENUME TITULAR PROGRAM | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROGRAM | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | DRAGOMIR | CARMEN | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | CERCETARI PRIVIND GRADUL DE APROVIZIONARE CU AZOT SIMBIOTIC LA PAJISTILE SEMANATE DIN ZONA DE CAMPIE | 96.33 | 20000 |
184 | SOPTICA | FLORIN | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | STABILITATEA SI SIGURANTA MICROBIOLOGICA A ALIMENTELOR VIA BACTERIOCINE | 96.00 | 50000 |
414 | SISEA | CRISTIAN RADU | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | STUDIUL CONTINUTULUI DE ORGANISME MODIFICATE GENETIC DIN UNELE PRODUSE ALIMENTARE PE BAZA DE SOIA SI PORUMB | 96.00 | 49859 |
207 | DUDUMAN | GABRIEL | UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA | DETERMINAREA MODULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A BIODIVERSITATII IN ARBORETE CU STRUCTURI DIVERSIFICATE - ANALIZA COMPARATIVA INTRE ARBORETE PLURIENE NATURALE SI ARBORETELE CULTIVATE | 95.00 | 50000 |
189 | RADU-RUSU | CRISTINA GABRIELA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI | IMBUNATATIREA CALITATII SI SIGURANTEI OUALOR DESTINATE CONSUMULUI, PRIN FORTIFICAREA BARIEREI LOR ANTIMICROBIENE NATURALE, FOLOSIND ADITIVI FURAJERI SPECIFICI | 94.33 | 25000 |
549 | NICOLAESCU | MARA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI | EVALUAREA CALITATII IGIENICO-SANITARE A UNOR SORTIMENTE DE BRANZETURI TRADITIONALE ROMANESTI SI A IMPLICATIILOR IN SIGURANTA ALIMENTELOR SI SANATATEA PUBLICA | 94.00 | 42200 |
403 | BANGA | DELIA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | OBTINEREA PRIN HIBRIDARI INTRA- SI INTERSPECIFICE A POPULATIILOR HIBRIDE F1 SI EXPLOATAREA ACESTORA PRIN SELECTIA IN MASA, LA GENUL ECHINACEA | 94.00 | 37000 |
107 | GAVOJDIAN | DINU | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | CONTRIBUTII LA CUNOASTEREA UNOR FACTORI DE INFLUENTA A VITEZEI DE CONSUM A FURAJELOR SI A COMPORTAMENTULUI DIPSIC LA VACILE MULTIPARE DIN RASA BALTATA CU NEGRU ROMANEASCA INTRTINUTE IN SISTEM LEGAT | 94.00 | 14300 |
385 | DUMITRAS | DIANA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | ESTIMAREA VALORILOR ECONOMICE ALE PARCURILOR NATIONALE SI NATURALE DIN ROMANIA | 94.00 | 45000 |
109 | MIHAESCU | LAURA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | CERCETARI PRIVIND ONTRIBUTIA TRIFOIULUI PERSAN (TRIFOLIUM RESUPINATUM L.) LA SPORIREA PRODUCTIRI SI CALITATII PAJISTILOR SEMANATE | 93.67 | 20000 |
546 | NITU | Daniel Sorin | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI | Elaborarea de tehnologii noi de cultura la porumb si soia in scopul valorificarii eficiente a resurselor limitate de apa sub actiunea unor factori tehnico-biologici , in zona de sud a tarii . | 93.67 | 42500 |
410 | SOCOL | CLAUDIA TEREZIA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | CERCETARI PRIVIND TRANSFORMAREA GENTICA LA SPECIA BACTERIANA ESCHERICHIA COLI IN VEDERA OBTINERII LEPTINEI RECOMBINANTE OVINE | 93.67 | 50000 |
106 | BENCSIK (STANCULET) | JANA JAROSLAVA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | METABOLIZAREA RUMINALA SI EFECTUL PRODUCTIV AL UREEI RETARDATE LA VACILE DE LAPTE | 93.33 | 15000 |
97 | ADAMOV | TABITA CORNELIA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | CERCETARI CU PRIVIRE LA DIMENSIUNEA EXPLOATATIILOR DE VACI DE LAPTE DIN ROMANIA IN COMPARATIE CU STANDARDELE EUROPENE | 93.33 | 3000 |
194 | ANITA | DRAGOS CONSTANTIN | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI | INVESTIGATII SEROEPIDEMIOLOGICE SI DE BIOLOGIE MOLECULARA ALE HERPESVIRUSULUI BOVIN 1 (BHV1) IN MOLDOVA | 93.00 | 50000 |
541 | BURCEA | MARIANA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI | SISTEMELE TEHNOLOLOGICE CONSERVATIVE ALE SOLULUI, COMPONENTE ESENTIALE PENTRU ASIGURAREA UNUI MANAGEMENT DURABIL AL SOLULUI | 93.00 | 17000 |
110 | TRIPON | IULIAN | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | CERCETARI PRIVIND COMPORTAMENTUL VITEILOR SI A VACILOR MAMA DE RASA BALTATA CU NEGRU ROMANEASCA IN SUBPERIOADA COLOSTRALA | 93.00 | 9000 |
547 | CRIVINEANU | DELIA CARMEN | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI | Incidenta micetilor cu potential micotoxigen in unele sortimente de furaje si mijloace de reducere a incarcaturii micotoxicologice din furaje. | 93.00 | 50000 |
275 | CAMPU | VASILE-RAZVAN | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | CERCETARI PRIVIND POSIBILITATIILE DE EVALUARE A CALITATII LEMNULUI DE FAG (FAGUS SYLVATICA) PE PICIOR IN ARBORETE DIN BAZINUL TARLUNGULUI | 93.00 | 10000 |
102 | IMRE | KALMAN | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | CONTRIBUTII LA CUNOASTEREA BIOLOGIEI, EPIDEMIOLOGIEI, DIAGNOSTICULUI SI CONTROLULUI CRIPTOSPORIDIOZEI IN VESTUL ROMANIEI | 92.33 | 50000 |
203 | MALIC | LUMINITA- IULIANA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI | CERCETARI PRIVIND CAPACITATEA REACTIVA A FORMELOR DE EXISTENTA ALE MICROMICETILOR LA ACTIUNEA RADIATIILOR ULTRAVIOLETE | 92.33 | 40000 |
543 | BADEA | RUXANDRA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI | STUDII CLINICE, ECOGRAFICE SI ENDOCRINOLOGICE IN UNELE PROTOCOALE DE INDUCERE A OVULATIEI LA IAPA | 92.00 | 50000 |
73 | BADEA | ANA - MARIA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | BIODIVERSITATEA SPECIILOR DE INSECTE DAUNATOARE CULTURII DE GHIZDEI SEMINCER SI COMBATEREA ACESTORA | 92.00 | 15000 |
380 | SINGUREANU | VALENTIN | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | CONTRIBUTII PRIVIND PERFECTIONAREA TEHNOLOGIEI DE CULTURA A TOMATELOR IN SOLARII IN ZONA PODISULUI TRANSILVANIEI | 92.00 | 13500 |
387 | BOJAN | CRISTINA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | EVALUAREA EFECTULUI BIOLOGIC AL EXTRACTELOR DIN POLEN ASUPRA DEZVOLTARII VIERMILOR DE MATASE SI INVESTIGAREA BIOCHIMICA A CAPACITATII ANTIOXIDATIVE A POLENULUI DE ALBINE | 91.33 | 50000 |
432 | SZAKACS | ANDREI RADU | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | CERCETARI EPIDEMIOLOGICE SI TERAPEUTICE IN PARAZITOZE DIGESTIVE LA SUINE CRESCUTE IN SISTEMELE GOSPODARESC SI INTENSIV, DIN NORD VESTUL ROMANIEI | 91.33 | 45000 |
84 | MICU | LAVINIA MADALINA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | CERCETARI PRIVIND MODIFICARILE FIZICE SI BIOCHIMICE ALE CEREALELOR DEPOZITATE IN URMA ATACULUI PRODUS DE DAUNATORI | 91.00 | 20000 |
404 | BUTA | MIHAI | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | MANAGEMENTUL DURABIL AL TERENURILOR DIN DEALURILE COJOCNEI IN CONTEXTUL INTEGRARII IN STRUCTURILE EUROPENE | 91.00 | 23786 |
172 | BURTEA | MIHAELA | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | STAREA DE CALITATE A UNOR SOLURI ERODATE DIN JUDETUL GORJ | 91.00 | 28000 |
204 | NANEA | CAMELIA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI | CERCETARI AGROCHIMICE PRIVIND FERTILIZAREA COMBINATA A VITEI DE VIE IN CONDITIILE SATISFACERII EXIGENTELOR DE CALITATE SI DE MEDIU IMPUSE DE NORMELE EUROPENE, IN CADRUL PODGORIEI COPOU IASI | 90.67 | 48000 |
108 | IVAN | ALEXANDRA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | ESTIMAREA CALITATII EMBRIONILOR PREIMPLANTATIONALI DE MAMIFERE PRIN METODE RAPIDE SI NEINVAZIVE. | 90.33 | 22000 |
197 | CIORNEI | STEFAN GREGORE | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI | CERCETARI ASUPRA SURSELOR DE CONTAMINARE MICROBIOLOGICA A SPERMEI DE VIER SI POSIBILITATILE SALE DE ASEPTIZARE | 90.33 | 50000 |
453 | BOLFA | POMPEI FLORIN | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | EVALUAREA CORELATIVA A STARII DE STRES OXIDATIV SI A STATUSULUI IMUN IN ANEMIA INFECTIOASA ECVINA | 90.33 | 17150 |
405 | JURCO | EUGEN CLAUDIU | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | CERCETARI COMPARATIVE PRIVIND PERFORMANTELE PRODUCTIVE REALIZATE IN FERME DE VACI LAPTE IMPLEMENTATE PRIN PROGRAME EUROPENE IN UNELE JUDETE DIN TRANSILVANIA | 90.00 | 23000 |
101 | FRUNZA | ILINCA MIHAELA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | EVALUAREA CAPACITATII FECUNDANTE A SPERMEI DE VIER | 90.00 | 48000 |
96 | NEGREA | MONICA VIORICA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | MONITORIZAREA CONTAMINARII CU NITRAT, NITRIT SI AMONIU A SPECIILOR LEGUMICOLE DIN PARTEA DE VEST A TARII SI STRATEGII DE REDUCERE A ACESTEIA | 90.00 | 10000 |
196 | CARA | Mihai Sorin | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI | Contributii priviind cresterea gradului de stabilizare a structurii solului cu ajutorul polielectrolitilor carboxilici. | 90.00 | 47000 |
383 | CENARIU | DIANA-MARIA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | MASURI TEHNOLOGICE PRIVIND SPORIREA PRODUCTIEI LA HIBRIZII DE TOMATE DE SERA CICLUL I | 89.67 | 50000 |
111 | UNTARU | RAMONA CALIOPI | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | CERCETARII PRIVIND ASPECTELE INTENSIVIZARII REPRODUCERII SUINELOR | 89.67 | 15500 |
COMISIA_4_TD_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS | NUME TITULAR PROGRAM | PRENUME TITULAR PROGRAM | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROGRAM | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
243 | AVRAM | ANCA-DOMNICA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | STUDIU ASUPRA FENOMENULUI DE DRIFT IN COMUNITATILE DE MACRONEVERTEBRATE BENTONICE DIN BAZINUL DE DRENAJ AL SOMESULUI MIC | 97.00 | 5460 |
72 | BOTEZ | GABRIELA-MARIA | ACADEMIA ROMANA | EFECTUL LIPOPROTEINELOR DE JOASA DENSITATE MODIFICATE PRIN GLICARE NEENZIMATICA ASUPRA INCARCARII LIPIDICE A CELULELOR MUSCULARE NETEDE VASCULARE UMANE IN CULTURA | 95.00 | 50000 |
581 | GHERGHINA | CARMEN-ALINA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | ANALIZA RELATIEI DEPOZITE CUATERNARE-INVELIS DE SOL DIN CAMPIA BARAGANULUI CENTRAL SI REFLECTAREA ACESTEIA ASUPRA MICROFORMELOR DE RELIEF | 95.00 | 30000 |
244 | DAVID | BOGDAN SIMION | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | ANALIZA SUSCEPTIBILITATII SCHIMBARII TENDINTEI CLIMATICE RECENTE. INVESTIGATII STATISTICE ASUPRA TEMPERATURII SI PRECIPITATIILOR DIN ROMANIA????? | 94.00 | 15000 |
371 | ROSCA | ANA-MARIA | ACADEMIA ROMANA | ROLUL FACTORILOR ELIBERATI DE MIOCARDUL ISCHEMIC IN DIFERENTIEREA IN VITRO A CELULELOR STEM ADULTE IN CARDIOMIOCITE | 94.00 | 50000 |
251 | PRECUP | CARMEN NATALIA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | CERAMICA EPOCII BRONZULUI DIN TRANSILVANIA: CARACTERISTICI MINERALOGICE SI TEHNOLOGICE | 94.00 | 14000 |
71 | TOMA | LAURA | ACADEMIA ROMANA | MODULAREA BIODISPONIBILITATII OXIDULUI NITRIC DE CATRE PROTEINA C REACTIVA- IMPLICATII IN ATEROSCLEROZA | 93.00 | 50000 |
586 | POPA | OANA-PAULA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | STUDIUL UNOR SPECII STRAINE INVAZIVE DE MOLUSTE BIVALVE DULCICOLE DIN FAUNA ROMANIEI (BIOLOGIE, FAUNISTICA, DIVERSITATEA GENETICA A POPULATIILOR) | 93.00 | 40000 |
584 | GRAUR | MARIAN | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | ELUCIDAREA ORTOLOGIEI FUNCTIONALE A GENEI CG6664 DE LA DROSOPHILA MELANOGASTER CU GENA TPC DE LA OM IMPLICATA IN SINDROMUL DE CARCINOM PAPILAR TIROIDIAN | 92.00 | 35000 |
594 | CIOBANU | ALEXANDRU CRISTIAN | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | CARACTERIZAREA RASPUNSULUI TRPA1 (ANKTM1) LA FRIG SI MODULAREA SA DE CATRE MEDIATORI INFLAMATORI IN GANGLIONII SPINALI DE SOBOLAN SI IN SISTEME DE EXPRESIE | 92.00 | 33000 |
249 | MATEESCU | MARCEL LUCIAN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | ANALIZA STATISTICA A VARIABILITATII CLIMATICE PRIN METODA FRECVENTIALA WAVELET PENTRU IDENTIFICAREA PROBABILITATII DE PRODUCERE A EVENIMENTELOR EXTREME | 92.00 | 15000 |
479 | PIRNAU | RADU GABRIEL | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | STUDIUL RESURSELOR DE SOL CA SUPORT DECIZIONAL PENTRU MANAGEMENTUL DURABIL AL BAZINULUI HIDROGRAFIC DOBROVAT, IN CONTEXTUL INTEGRARII SALE IN ARIA METROPOLITANA IASI | 91.00 | 35000 |
588 | STUMBEA | MARIA - LAURA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | GESTIUNEA RISCULUI GEOMORFOLOGIC IN SUBCARPATII VALCII, CU ACCENT PE FENOMENELE SI PROCESELE ASOCIATE DIN BAZINUL SUBCARPATIC AL RAULUI OLANESTI | 91.00 | 15000 |
247 | IGRITAN | ALIN-IONUT | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | PALEOBIOGEOGRAFIA, PALEOECOLOGIA SI STRATIGRAFIA NANNOFOSILELOR CALCAROASE DIN DEPOZITELE PELAGICE, JURASIC-CRETACIC INFERIOR DIN ZONA RESITA-MOLDOVA NOUA (CARPATII MERIDIONALI) | 91.00 | 9881 |
467 | NICULAES | CLAUDIU | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | EVALUAREA DIVERSITATII SI MONITORIZAREA POPULATIILOR DE MAMIFERE MICI DINPARCULNATIONAL CEAHLAU | 90.00 | 25000 |
471 | PLAVAN | GABRIEL IONUT | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | INFLUENTA ACVACULTURII SALMONIDELOR IN LACUL DE ACUMULARE IZVORU MUNTELUI - BICAZ ASUPRA COMUNITATILOR DE MACRONEVERTEBRATE BENTONICE | 90.00 | 38000 |
591 | BARBU | IURIE CEZAR | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | IDENTIFICAREA CANALELOR DE POTASIU CU ROL IN POSTHIPERPOLARIZAREA NEURONILOR SENZITIVI DE SOBOLAN | 90.00 | 30000 |
474 | FEIER | IOANA | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | EVOLUTIA GEOMORFOLOGICA A VAII SOMESULUI MIC IN HOLOCEN, CA RASPUNS LA SCHIMBARILE CLIMATICE RAPIDE | 90.00 | 46200 |
366 | MICU | DANA MAGDALENA | INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMANE | VARIABILITATEA CONDITIILOR CLIMATICE DE IARNA IN CARPATII ROMANESTI CU PRIVIRE SPECIALA ASUPRA STRATULUI DE ZAPADA | 89.33 | 14100 |
COMISIA_3_TD_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS | NUME TITULAR PROGRAM | PRENUME TITULAR PROGRAM | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROGRAM | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
239 | GEANGU | ELENA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | DEZVOLTAREA EMPATIEI IN PRIMII DOI ANI DE VIATA: PLANSUL CONTAGIOS SI CARACTERISTICILE SALE INTERINDIVIDUALE | 100.00 | 48946 |
210 | PETRA (CAS. VISU-PETRA) | LAURA-ALEXANDRA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | EVALUAREA NEUROPSIHOLOGICA A MEMORIEI DE LUCRU IN CAZUL TRASEELOR ATIPICE DE DEZVOLTARE: IMPLICATII PENTRU EVIDENTIEREA UNOR PROFILE COGNITIV-COMPORTAMENTALE | 98.33 | 48946 |
234 | BOROS | SMARANDA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | IDENTIFICARE SI DEZIDENTIFICARE ORGANIZATIONALA IN UNIVERSITATILE ROMANESTI IN CONTEXTUL PROCESULUI BOLOGNA | 97.00 | 33335 |
214 | MIU | ANDREI CRISTIAN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | CORELATE PSIHOFIZIOLOGICE ALE PROCESARII EMOTIONALE IN MEMORIE SI DECIZIE | 96.67 | 45219 |
445 | BOJESTEANU | ELENA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | DINAMICA ECONOMIEI ROMANESTI SUB IMPACTUL SOCURILOR DE POLITICA MONETARA DIN UNIUNEA EUROPEANA | 95.33 | 28234 |
440 | ANTON | LORENA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | DEMOGRAFIA POLITICA COMUNISTA: MEMORIE SOCIALA PRIN ISTORIE ORALA | 95.00 | 29400 |
446 | BOBEICA | GABRIEL | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | DINAMICA INTERACTIUNILOR MONETAR-FISCAL IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE. ROLUL FORMARII ANTICIPARILOR | 95.00 | 28234 |
444 | OTOIU | DAMIANA GABRIELA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | POLITICA SI POLITICI PUBLICE. RESTITUIREA PROPRIETATILOR IN ROMANIA POSTCOMUNISTA | 94.67 | 36667 |
146 | JIANU | IONELA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | CERCETARI COMPARATIVE PRIVIND CAPACITATEA DE ADECVARE LA CERINTELE COMPETITIVITATII STRATEGICE A MODELELOR DE EVALUARE A CAPITALULUI INTELECTUAL PENTRU UNIVERSITATI | 94.33 | 11000 |
154 | LUPSA-TATARU | DANA ADRIANA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | MANAGEMENTUL CUNOSTINTELOR IN INVATAMANTUL SUPERIOR | 93.33 | 23910 |
