Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro
COMISIA_2_A_NOI_FINANTATE
| COD CNCSIS | NUME DIRECTOR | PRENUME DIRECTOR | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROIECT | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | SCUTARU | DAN | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | CRISTALE LICHIDE CU BIAXIALITATE MOLECULARA PE BAZA DE [1,3,4]OXADIAZOL CU APLICATII IN MICROELECTRONICA | 97.67 | 79000 |
| 524 | DUMITRESCU | RODICA | UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI | GHEA?A BINAR? - SOLU?IE ALTERNATIV?, ENERGETIC ?I ECOLOGIC, ?N CLIMATIZAREA DE CONFORT | 97.00 | 100000 |
| 219 | MAMALIGA | IOAN | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | STUDII ASUPRA DIFUZIUNII SI ECHILIBRULUI DE FAZA IN FILME SI MEMBRANE POLIMERICE IN APROPIEREA TEMPERATURII DE TRANZITIE | 96.67 | 29650 |
| 267 | TARANU | NICOLAE | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | SOLUTII MODERNE DIN COMPOZITE POLIMERICE ARMATE CU FIBRE PENTRU CONSOLIDAREA CONSTRUCTIILOR MONUMENTALE | 96.33 | 99500 |
| 39 | VINTAN | LUCIAN NICOLAE | UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU | MICROARHITECTURA SUPERSCALARA AVANSATA CU PROCESARI PARALELE SI PREDICTIV - SPECULATIVE | 96.33 | 87236 |
| 262 | PETRESCU | CAMELIA-MIHAELA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA SISTEMELOR ELECTROMAGNETICE IN CARE INTERVIN PROBLEME CUPLATE CU AJUTORUL METODEI ELEMENTELOR FINITE SI AL ALGORITMILOR GENETICI | 96.00 | 20800 |
| 102 | BALAN | CORNELIU | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | STUDIEREA CONDITIILOR LA LIMITA APLICATE CURGERII FLUIDELOR COMPLEXE PRIN MICRO SI NANO-CANALE | 96.00 | 70000 |
| 946 | ROBESCU | LACRAMIOARA - DIANA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | MODELAREA SI SIMULAREA PROCESULUI DE EPURARE BIOLOGICA A APELOR UZATE CU PELICULA BIOLOGICA ATASATA UNOR ELEMENTE MOBILE PLUTITOARE | 96.00 | 80000 |
| 159 | GURAN | CORNELIA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | ETERI COROANA IMOBILIZATI IN MATRICI ANORGANICE NANOSTRUCTURATE PENTRU EXTRACTIA SELECTIVA A PERECHILOR DE IONI | 96.00 | 60000 |
| 1205 | IONASCU | GEORGETA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA SI CRESTEREA PERFORMANTELOR STEREOFOTOLITOGRAFIEI PENTRU REALIZAREA STRUCTURILOR MICROMECANICE | 95.67 | 24000 |
| 373 | SARBU | IOAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | OPTIMIZAREA FUNCTIONAL-ENERGETICA A INSTALATIILOR TERMICE DIN CLADIRI | 95.67 | 74200 |
| 97 | FILIPESCU | LAURENTIU | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | EVALUAREA COMPATIBILITATII CU MEDIUL AMBIANT A NAMOLULUI ROSU- DESEU DE FABRICATIE IN INDUSTRIA ALUMINEI SI CAILE DE VALORIFICARE A NAMOLULUI NEUTRALIZAT SI STABILIZAT CHIMIC | 95.67 | 100000 |
| 237 | DUMITRASCU | GHEORGHE | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | STUDIUL SISTEMELOR ENERGETICE CU OXI-COMBUSTIE | 95.33 | 98000 |
| 370 | PREITL | STEFAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | ANALIZA SI DEZVOLTAREA SISTEMELOR INTELIGENTE DE CONDUCERE CU REGULATOARE FUZZY DEDICATE SERVOSISTEMELOR | 95.33 | 58800 |
| 1552 | MAGUREANU | Cornelia | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | BETONUL VERDE - ECOLOGIE, SUSTENABILITATE | 95.33 | 30000 |
| 681 | CHIRICA | IONEL | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | STUDII SI CERCETARI PRIVIND STABILIREA DE METODOLOGII DE PROIECTARE A STRUCTURILOR NAVALE CONFECTIONATE DIN MATERIALE COMPOZITE | 95.33 | 80000 |
| 258 | POPA | MARCEL | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | SISTEME MICRO- SI NANOPARTICULATE MUCOADEZIVE PE BAZA DE POLIZAHARIDE PURTATOARE DE MEDICAMENTE PENTRU TRATAREA UNOR AFECTIUNI OFTALMICE SI RESPIRATORII | 95.00 | 70000 |
| 513 | IANCULESCU | DAN OVIDIU | UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI | CONTRIBUTII SI METODOLOGII PENTRU OPTIMIZAREA TEHNICO-ECONOMICA A FUNCTIONARII INSTALATIILOR COMPACTE DE EPURARE A APELOR UZATE | 95.00 | 100000 |
| 686 | BANU | MIHAELA | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | ABORDAREA NANOSTRUCTURARII CA PROCES RECURSIV HAOTIC SI CONCEPEREA PE ACEASTA BAZA A UNEI METODE DE NANOSTRUCTURARE PRIN DEFORMARE MULTIDIRECTIONALA CONTROLATA | 95.00 | 95175 |
| 260 | POPA | IONEL MARCEL | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | CERCETARI PRIVIND OBTINEREA DE NOI MATERIALE MICRO SI NANOSTRUCTURATE CU APLICATII BIOMEDICALE. | 95.00 | 100000 |
| 654 | VASILESCU | Dan Sorin | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | Copolimeri termorezistenti pe baza de diciclopentadiena | 95.00 | 100000 |
| 90 | DOBRESCU | RADU NICOLAE | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | MODELAREA SISTEMELOR COMPLEXE PRIN RETELE LIBER-SCALABILE | 94.67 | 64000 |
| 269 | STRAT | GEORGETA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | STUDIUL NANOSTRUCTURILOR SI NANOCOMPOZITELOR PE BAZA DE POLIURETAN SI POLIOLEFINE PRIN METODE FIZICE. APLICATII | 94.33 | 100000 |
| 923 | DIACONESCU | DORIN VALENTIN | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | STUDII SI SIMULARI PRIVIND CONCEPEREA DE NOI VARIANTE DE REDUCTOARE PLANETARE CU RAPORT CINEMATIC SI EFICIENTA ENERGETICO-ECONOMICA RIDICATE, CU UTILIZARE IN SISTEME DE ENERGII REGENERABILE | 94.33 | 65500 |
| 371 | PRODAN | LUCIAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | ESTIMAREA DEPENDABILITATII SISTEMELOR EMERGENTE BIOINSPIRATE CU STRATEGII IERARHICE DE RECONFIGURARE PRIN METODE CLASICE SI INTERDISCIPLINARE | 94.33 | 69769 |
| 122 | PREDESCU | ADRIAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | STUDIUL CONSECINTELOR DEFECTELOR ASUPRA PERFORMANTELOR SI SIGURANTEI LAGARELOR CU ALUNECARE DE MARE IMPORTANTA | 94.00 | 72000 |
| 123 | PREDOI | MIHAI VALENTIN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | CERCETARI AVANSATE PENTRU CARACTERIZAREA ULTRASONORA A MICRODEFECTELOR IN STRUCTURI CU GEOMETRIE COMPLEXA | 94.00 | 80000 |
| 1568 | MIRCEA | CALIN | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE CU PRIVIRE LA EFECTELE CONTRACTIEI ASUPRA EXPLOATARII NORMALE A STRUCTURILOR DE BETON ARMAT | 94.00 | 28000 |
| 246 | PALEU | VIOREL | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND DINAMICA RULMENTILOR HIBRIZI CU BILE CERAMICE DE TURATIE RIDICATA LUBRIFIATI CU CEATA DE ULEI SI KEROSEN CU APLICATIE LA TURBINELE DE AVION | 94.00 | 74837 |
| 1543 | IGNAT | IOSIF | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | DEZVOLTAREA UNOR STRATEGII NOI DE ORGANIZARE FLEXIBILA SI REGASIRE RAPIDA A DATELOR IN SISTEMELE DE FISIERE | 94.00 | 44000 |
| 93 | DRAGU | VASILE | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | SISTEME AVANSATE PENTRU OPTIMIZAREA UTILIZARII INFRASTRUCTURILOR DE TRANSPORT | 94.00 | 99000 |
| 1314 | STEFAN | GHEORGHE | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | SISTEM PENTRU SIMULAREA SI CONFIGURAREA PROTEZELOR LOCOMOTORII DOTATE CU INTERFETE SENZORIALE INTELIGENTE | 94.00 | 98300 |
| 226 | GORAS | LIVIU | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA RETELELOR NEURONALE CELULARE IN APLICATII DE PRELUCRARE LINIARA SI NELINIARA A SEMNALELOR | 94.00 | 74000 |
| 144 | TRAUSAN-MATU | STEFAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | K-TEAMS - ANALIZA SI SUPORTUL BAZATE PE CUNOSTINTE A INTERACTIUNII DIN ECHIPELE VIRTUALE IN CONTEXTUL REZOLVARII DE PROBLEME | 93.67 | 88694 |
| 1566 | CRET | OCTAVIAN AUGUSTIN | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | SPATIU INTELIGENT DE AGENTI ETEROGENI SENZITIVI LA CONTEXT - SMARTHOUSE | 93.67 | 80000 |
| 388 | POPA | MIRCEA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | PROIECTAREA SI REALIZAREA UNEI RETELE DE SISTEME INCAPSULATE MOBILE, PENTRU COMUNICAREA DE MESAJE, FARA FIR, INTR-UN SPATIU DELIMITAT | 93.67 | 20000 |
| 1544 | BANABIC | DOREL | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | MODELAREA STOHASTICA A CURBELOR LIMITA DE DEFORMARE, UN NOU INSTRUMENT IN SCOPUL CRESTERII ROBUSTETII SIMULARII PROCESELOR DE DEFORMARE PLASTICA A TABLELOR METALICE | 93.67 | 100000 |
| 568 | DRAGOMAN | MIRCEA | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI | SENZORI DE GAZE IN DOMENIUL MICROUNDELOR BAZATE PE NANOTUBURI DE CARBON | 93.33 | 100000 |
| 232 | LAZAR | CORNELIU | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | TEHNICI AVANSATE BAZATE PE VEDEREA ARTIFICIALA PENTRU CONDUCEREA ROBOTILOR | 93.33 | 90000 |
| 989 | Cataron | Angel Doru | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | CERCETARI ASUPRA INFLUENTEI DIFERENTIATE A INTRARILOR IN INSTRUIREA SISTEMELOR DE CLASIFICARE AUTOMATA BAZATE PE RETELE NEURALE CU APLICATII IN DATA MINING | 93.33 | 50000 |
| 621 | PETRE | EMIL | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | PROCEDURI AVANSATE DE MODELARE, IDENTIFICARE SI CONDUCERE NELINIARA A PROCESELOR BIOCHIMICE SI BIOTEHNOLOGICE PENTRU IMBUNATATIREA CALITATII APEI | 93.33 | 75000 |
| 626 | IANCU | EUGEN | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | ALGORITMI PENTRU DETECTIA SI LOCALIZAREA DEFECTELOR IN SISTEMELE DINAMICE. DEZVOLTAREA DE METODE ANALITICE PENTRU DIAGNOSTICAREA ASISTATA DE CALCULATOR. APLICATII IN STUDIUL SISTEMELOR FIZIOLOGICE. | 93.33 | 40000 |
| 355 | CURIAC | DANIEL-IOAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | SISTEM CRIPTOGRAFIC DESTINAT RETELELOR DE SENZORI | 93.33 | 20000 |
| 236 | DUSA | PETRU | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | MODEL ANALITIC COMPLEX PENTRU PREDICTIA EVOLUTIEI TENSIUNILOR REMANENTE IN PROCESELE DE PRELUCRARE PRIN DEFORMARE PLASTICA SUPERFICIALA | 93.00 | 99802 |
| 112 | SIMA | TEODOR | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | CERCETAREA INFLUENTEI MODIFICARILOR INDUSE DE PROCESELE DE FABRICARE ASUPRA REZISTENTEI SI RIGIDITATII ECHIPAMENTELOR DE PROCES. | 93.00 | 86800 |
| 189 | ATANASIU | VIRGIL | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | DINAMICA MECANISMELOR CU ROTI DINTATE CILINDRICE CU INCLUDEREA FENOMENELOR TRIBOLOGICE ALE CONTACTULUI CU ROSTOGOLIRE - ALUNECARE ALE DINTILOR IN ANGRENARE | 93.00 | 48000 |
| 224 | MAIER | STELIAN SERGIU | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | MATRICE ATELOCOLAGENICE HISTOGENE CU ROL DE SUBSTRAT IN INGINERIA TISULARA | 93.00 | 100000 |
| 1529 | TURDEAN | GRAZIELLA LIANA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | MATERIALE DE ELECTROD NANOCOMPOSITE BAZATE PE NANOTUBURI DE CARBON PENTRU DETECTIA NITRITILOR | 93.00 | 60000 |
| 894 | STARETU | IONEL | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | OPTIMIZAREA CONSTRUCTIVA SI SIMULAREA VIRTUALA A STRUCTURILOR MECATRONICE MODULARE ARTICULATE UTILIZABILE CA PROTEZE SI TELETEZE PENTRU BRATUL UMAN-OCSIMOP | 93.00 | 50200 |
| 343 | POPESCU | DANIEL ION | UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI | CONDUCEREA AUTOMATA A SISTEMELOR DE INCALZIRE PENTRU CLADIRI SOLICITATE TERMIC DINAMIC MASURAND TRANSFERUL DE CALDURA PRIN SUPRAFETELE EXTERIOARE | 93.00 | 98939 |
| 754 | DIACONESCU | EMANUEL | UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA | CERCETARI PRIVIND OPRIMIZAREA CONTACTELOR ELASTICE INTRE CORPURI MARGINITE DE SUPRAFETE DE ORDIN SUPERIOR | 93.00 | 90000 |
| 380 | UDRESCU-MILOSAV | MIHAI | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | PROIECTAREA CIRCUITELOR CUANTICE SI REVERSIBILE TOLERANTE LA DEFECTARE | 93.00 | 89000 |
| 1164 | GURGU | CONSTANTIN | INSTITUTUL DE METALE NEFEROASE SI RARE IMNR SA DIN BUCURESTI | CONCEPT NOU DE SINTEZA A COMPOZITELOR CU MATRICE DIN ALIAJE DE TITAN PRIN PROCESE ELECTROCHIMICE IN SARURI TOPITE | 93.00 | 100000 |
| 1125 | CARAMIHAI | SIMONA IULIANA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | UTILIZAREA TEHNICILOR BAZATE PE AGENTI MOBILI IN MANAGEMENTUL CUNOSTINTELOR (KNOWLEDGE MANAGEMENT) PENTRU INTEROPERABILITATEA RETELELOR ORGANIZATIONALE | 92.67 | 100000 |
| 937 | ANTONYA | CSABA | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | SIMULAREA IN TIMP REAL A SISTEMELOR MULTICORP CU ELEMENTE RIGIDE SI DEFORMABILE | 92.67 | 81500 |
| 372 | PROSTEAN | OCTAVIAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | CERCETARI PRIVIND CONDUCEREA UNOR NOI STRUCTURI DE AGREGATE AEROELECTRICE, CU TURBINE NEREGLABILE SI GENERATOR SINCRON CU MAGNETI PERMANENTI | 92.67 | 90000 |
| 1006 | GRIGORIU | CONSTANTIN | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI | STUDIUL DOTURILOR CUNATICE PRIN TEHNICI DE MICROSCOPIE CU LASER, EXCITATE IN REGIM CONTINUU SI DE FEMTOSECUNDE | 92.33 | 100000 |
| 358 | FLESER | TRAIAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | CRESTEREA VIZIBILITATII NATIONALE SI INTERNATIONALE A ACTIVITÃÞILOR DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL EVALUARII STARII COMPONENTELOR SEVER SOLICITATE DIN SISTEME TEHNICE DE PROCES?? | 92.33 | 18500 |
| 680 | GHEORGHIES | CONSTANTIN | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | REALIZAREA UNEI TEHNOLOGII DE OBTINERE A UNOR ACOPERIRI NANOSTRUCTURATE DE TIP BARIERA TERMICA SI DE COROZIUNE | 92.33 | 98000 |
| 211 | BARBUTA | MARINELA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | STRUCTURI COMPOZITE DIN BETON SI MATERIALE POLIMERICE PENTRU REGIM SEVER DE EXPLOATARE SI REABILITARI SEISMICE | 92.33 | 60500 |
| 617 | POPESCU | MIHAELA | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | Cercetari teoretice si aplicative privind regimul deformant si filtrarea activa | 92.33 | 90000 |
| 620 | BÎZDOACÃ | NICU - GEORGE | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | ABORDAREA CONCURENTIALA A MODULARIZÃRII SISTEMELOR ROBOTICE | 92.33 | 91200 |
| 812 | FELEA | IOAN | UNIVERSITATEA DIN ORADEA | CERCETARI CU CARACTER FUNDAMENTAL SI APLICATIV PRIVIND EFECTELE PRODUCERII, TRANSPORTULUI, DISTRIBUTEI SI UTILIZARII ENERGIEI ELECTRICE IN REGIM DEFORMANT | 92.33 | 86878 |
| 1118 | FLOREA | ADINA MAGDA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | INTELLIGENT A-ROADS: UN SISTEM MULTI-AGENT PENTRU NOUA GENERATIE DE MEDII DE CONTROL AL TRAFICULUI RUTIER | 92.33 | 25500 |
| 1571 | SZASZ | CSABA | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND IMPLEMENTAREA PROPRIETATILOR DE TOLERANTA LA DEFECTE SI DE AUTO-ORGANIZARE IN SISTEMELE DIGITALE SI ANALOGICE DE INSPIRATIE BIOLOGICA | 92.33 | 26000 |
| 152 | COJOCARU | MIHAI OVIDIU | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | REALIZAREA DE MATERIALE DE REFERIN?? UTILIZATE LA EVALUAREA FIZICO-CHIMIC? A ALIAJELOR INOXIDABILE ?I A BIOMATERIALELOR COMPLEXE | 92.33 | 40000 |
| 151 | CEPISCA | COSTIN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | CERCETARI PRIVIND INGINERIA NANO-MASURARII | 92.33 | 75020 |
| 70 | POPA | HORATIU LUCIAN | UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI | CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND EVALUAREA RISCULUI ASOCIAT EXCAVATIILOR ADANCI IN ZONE URBANE ASUPRA PATRIMONIULUI CONSTRUIT EXISTENT ????? | 92.33 | 100000 |
| 706 | GRIMBERG | RAIMOND | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA TEHNICA IFT DIN IASI | MAPARI DE CONDUCTIVITATE ELECTRICA SI/SAU SUSCEPTIBILITATE MAGNETICA UTILIZAND ARII DE SENSORI ELECTROMAGNETICI; APLICATII LA DETERMINAREA DE LA DISTANTA A STRUCTURII SOLULUI SI A FISURILOR IN DIGURI | 92.00 | 100000 |
| 814 | TRIP | NISTOR DANIEL | UNIVERSITATEA DIN ORADEA | CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND CRESTEREA EFICIENTEI SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE SOLARA INTEGRATE IN RETEAUA DE CURENT ALTERNATIV | 92.00 | 35000 |
| 113 | STAN | LIANE GLORIA RALUCA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | SINTEZE DE SILICE NANOSTRUCTURATE MEDIATE DE ORGANOGELIFIANTI | 92.00 | 75000 |
| 265 | TELEMAN | ELENA-CARMEN | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | DEZVOLTAREA TEHNICILOR DE EVALUARE A ACTIUNII VANTULUI IN TUNEL AERODINAMICPE SUPRAFATA CONSTRUCTIILOR INALTE IN VEDEREA OPTIMIZARII PROIECTARII SI REDUCERII RISCULUI IN EXPLOATARE | 92.00 | 54505 |
| 259 | STATESCU | FLORIAN | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | MODEL DE ATENUARE PENTRU DECONTAMINAREA SOLULUI PE BAZA EVALUARII RISCULUI | 92.00 | 97800 |
| 963 | CRISTEA | PAUL DAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | STUDIUL VARIABILIT?TII VIRUSULUI H5N1 AL GRIPEI AVIARE SI MODELAREA DINAMICII TRANSMITERII INFECTIEI | 92.00 | 100000 |
| 679 | LUNGU | ADRIAN | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | CERCETARI HIDRODINAMICE SI DE REZISTENTA STRUCTURALA LA NAVELE DESTINATE TRANSPORTULUI INTERMODAL | 92.00 | 88300 |
| 186 | ALEXA | DIMITRIE | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | ASIGURAREA CALITATII SI ECONOMISIRII ENERGIEI ELECTRICE URMARIND DEZVOLTAREA SUSTENABILA PE TERMEN LUNG, PRIN NOI CONVERTOARE PERFORMANTE CU FUNCTIONARE IN DOUA CADRANE | 92.00 | 36000 |
| 377 | TOADER | DUMITRU | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | SISTEM VIRTUAL PENTRU SIMULAREA NUMERICÃ A CIRCUITELOR TRIFAZATE COMPLEXE, CU APLICAÞIE LA REÞELE ELECTRICE DE DISTRIBUÞIE????? | 92.00 | 94900 |
| 819 | ZAVOIANU | FLOREA | UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI | ANALIZA COMPARATIVA A PRECIZIEI MODELULUI DIGITAL ALTIMETRIC CREAT PE BAZA IMAGINILOR SATELITARE MULTIREZOLUTIE SI MULTISENZOR | 92.00 | 70000 |
| 1556 | TODORAN | GHEORGHE-IOAN | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | DEZVOLTAREA UNOR TEHNICI DE MASURARE UTILZAND TRANSFORMATA HILBERT. METODOLOGII SI APLICATII.. | 92.00 | 24000 |
| 902 | BARBULESCU | ALINA | UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA | STUDII PRIVIND MATERIALELE METALICE FOLOSITE IN CONSTRUCTIILE DE NAVE - MODELAREA PIERDERILOR DE MASA IN DIFERITE MEDII. | 91.67 | 39035 |
| 1058 | BALCU | ION | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | PROTECTIA ORGANISMULUI UMAN LA SOCURI SI VIBRATII | 91.67 | 50000 |
| 624 | VINATORU | MATEI | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | MODELAREA, PROIECTAREA SI IMPLEMENTAREA UNOR ALGORITMI EVOLUATI IN SISTEMELE DE CONDUCERE DISTRIBUITA UTILIZAND CONCEPTUL DE STRUCTURA HOLONICA | 91.67 | 60000 |
| 146 | UNGUREANU | MIHAELA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | MONITORIZAREA FETALA PRIN UTILIZAREA INREGISTRARILOR ABDOMINALE NEINVAZIVE: EXTRAGEREA SI ANALIZA ECG-ULUI FETAL IN VEDEREA DOAGNOSTICARII | 91.67 | 100000 |
| 167 | VOICU | GHEORGHE | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | CERCETARI PRIVIND MODELAREA MATEMATICA SI REALIZAREA UNOR EXPERIMENTARI PENTRU STUDIUL SEPARARII SEMINTELOR IN SISTEMELE DE CURATIRE DE LA COMBINELE DE RECOLTAT CEREALE PAIOASE | 91.67 | 100000 |
| 249 | OLARU | RADU | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | ACTUATORI MAGNETICI MINIATURIZATI PE BAZA DE FEROFLUIDE | 91.67 | 30000 |
| 266 | PRECUPANU | DAN | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | STUDII PRIVIND OPTIMIZAREA CALCULULUI LA STABILITATE A ELEMENTELOR STRUCTURALE LUAND IN CONSIDERARE INFLUENTA TEMPERATURILOR INALTE (FOC) SI A TENSIUNILOR INITIALE (EFECTUL PRETENSIONARII.) | 91.67 | 60450 |
| 514 | CROITORU | VICTOR MIRON | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | TELESUPRAVEGHERE INTELIGENTA A TURBOGENERATOARELOR PRIN TEHNOLOGII INFORMATIONALE SI DE COMUNICATII | 91.67 | 58000 |
| 369 | POPESCU | VIOREL | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | SISTEME ELECTRONICE DE ALIMENTARE NEINTRERUPTIBILE, CU POLUARE ARMONICA REDUSA, COMPATIBILE CU STANDARDELE EUROPENE | 91.67 | 30000 |
| 1584 | BALAN | HORIA | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | TEHNICI SI STRATEGII DE COMANDA, CONTROL SI PROIECTARE A FILTRELOR ACTIVE UTILIZATE IN RETELELE ELECTRICE POLUATE | 91.33 | 86400 |
| 1073 | LAZAR | ROXANA ELENA | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE ICSI DIN RAMNICU VALCEA | STUDII DE OPTIMIZARE A MEMBRANELOR POLIMERICE SCHIMBATOARE DE PROTONI DIN PILELE DE COMBUSTIE CU ELECTROLIT SOLID | 91.33 | 100000 |
| 344 | SACHELARIE | DANUT | UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE | CARACTERIZAREA FENOMENELOR DE SUPRAFATA LA TRANZISTOARELE BIPOLARE CU HETEROJONCTIUNI BAZATE PE INP | 91.33 | 100000 |
| 757 | FRUNZA | GHEORGHE | UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA | CERCETARI PRIVIND EFECTELE TENSIUNILOR INITIALE DIN BIOCONTACTELE DENTARE | 91.33 | 82800 |
| 924 | ROSCA | ILEANA CONSTANTA | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | PERFECTIONAREA SI OPTIMIZAREA METODELOR SI STRUCTURILOR DE INVESTIGARE FOLOSITE IN PREVENTIA DE SANATATE PUBLICA | 91.33 | 98000 |
| 111 | SEBESAN | IOAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | STUDIU PRIVIND SIGURANTA GHIDARII LA CIRCULATIA IN CURBE CU TORSIONARI ALE CAII SI ABATERI DE LA DIMENSIUNILE NOMINALE | 91.00 | 95000 |
