Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro
COMISIA_4_A_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS | NUME DIRECTOR | PRENUME DIRECTOR | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROIECT | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
1658 | RISTOIU | VIOLETA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | EFECTELOR ACIZILOR GRASI POLINESATURATI ASUPRA CANALELOR TRPV1 DIN NEURONII SENZITIVI PRIMARI. IMPLICATII PENTRU MECANISMELE DURERII. | 98.00 | 100000 |
1442 | SURDEANU | VIRGIL | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | ANALIZA MULTICRITERIALA A HAZARDELOR NATURALE SI ANTROPICE DIN TARA HATEGULUI. POSIBILITATI DE INTEGRARE IN EVALUARE A IMPACTELOR DE MEDIU | 98.00 | 87000 |
1663 | ANASTASIU | NICOLAE | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | RECONSTITUIRI PALEOAMBIENTALE SI PALEOCLIMATICE IN SUITELE SEDIMENTARE TERTIARE DIN ZONA DE CURBURA A CARPATILOR ORIENTALI PRIN ANALIZE SECVENTIALE SI MARKERI DIAGNOSTIC | 98.00 | 100000 |
512 | RAILEANU | VICTOR | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA PAMANTULUI INCDFP DIN BUCURESTI | EVALUAREA EFECTELOR SEISMICE LOCALE IN JUMATATEA DE SUD-EST A ROMANIEI PE BAZA RAPOARTELOR SPECTRALE ALE UNDELOR S SI CODA GENERATE DE CUTREMURE VRANCENE DE MAGNITUDINI JOASE | 97.00 | 34650 |
1680 | MARIN | MARIAN | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | EVALUAREA DINAMICII PEISAJELOR GEOGRAFICE, PRIN UTILIZAREA ANALIZEI SECVENTIALE, COMPARATIVE (SIG), IN SECTORUL CULOARULUI CARASU - CANALUL DUNARE MAREA NEAGRA | 96.00 | 20675 |
777 | ILIES | ALEXANDRU | UNIVERSITATEA DIN ORADEA | SISTEMUL TERITORIAL FRONTALIER OCCIDENTAL AL ROMANIEI (FRONTIERA CU UNGARIA, PARTIAL UCRAINA). POTENTIALUL GEOGRAFIC, GESTIONAREA OPTIMA SI POSIBILITATI DE INTEGRARE CU CEL AL STATELOR CONTIGUI | 96.00 | 92000 |
1438 | CHIRA | CARMEN MARIANA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | BIODIVERSITATEA SI PALEOECOLOGIA MICROFOSILELOR CRETACIC-NEOGENE DIN TRANSILVANIA | 96.00 | 93000 |
13 | MELINTE | MIHAELA-CARMEN | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA GEOECOMAR DIN BUCURESTI | MODIFICARI PALEOAMBIENTALE SI PALEOCLIMATICE IN CRETACICUL INFERIOR DIN ROMANIA | 96.00 | 80000 |
1679 | LAZAR | VERONICA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | SELECTAREA SI CONTROLUL EFICIENTEI UNOR ALTERNATIVE ECOLOGICE DE COMBATERE A INFECTIILOR OPORTUNISTE CU BACTERII MULTIREZISTENTE LA ANTIBIOTICE SI INCLUSE IN BIOFILME | 95.00 | 100000 |
1656 | POPESCU | RODICA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | CONCENTRAREA NANOPARTICULELOR DE AUR DE CATRE PLANTE: METODA POTENTIALA DE FITOEXPLOATARE PRIN INTERMEDIUL BIO-NANOTEHNOLOGIEI | 95.00 | 65000 |
16 | GANEA | ELENA MARIA ANTOANETA | INSTITUTUL DE BIOCHIMIE DIN BUCURESTI | EFECTUL PROTECTOR AL COMPUSILOR METABOLICI SI SINTETICI ASUPRA INSULINEI MODIFICATA PRIN GLICARE | 94.00 | 100000 |
1439 | BALINTONI | IOAN CORIOLAN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | TERENE PALEOZOICE METAMORFICE GONDWANIENE IN CARPATI. O ABORDARE PRIN INTERMEDIUL VARSTELOR IZOTOPICE U/PB | 94.00 | 97750 |
1657 | RADU (REBEDEA) | IRINA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | ELUCIDAREA NATURII STRUCTURILOR DOUBLE MINUTES (DM) SI A ACTIVITATII TELOMERAZEI IN URMA IRADIERII PRIN TEHNICI DE GENETICA MOLECULARA | 94.00 | 100000 |
1668 | CSUTAK | ORTANSA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | STUDII GENETICE, BIOCHIMICE SI MOLECULARE IN VEDEREA AMELIORARII UNOR TULPINI DE DROJDII METILOTROFE CU APLICATII IN BIOTEHNOLOGIE. | 94.00 | 90000 |
1674 | DUMITRACHE | LILIANA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | ANALIZA IMPACTULUI DISTRIBUTIEI GEOGRAFICE A RESURSELOR SANITARE ASUPRA STARII DE SANATATE A POPULATIEI ROMANIEI | 94.00 | 85000 |
1675 | ECOVOIU | ALEXANDRU | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | ANALIZA FUNCTIONALA A GENEI GAMMACOP DE LA DROSOPHILA MELANOGASTER | 94.00 | 100000 |
1670 | DAMIAN | RASVAN | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | Evaluarea impactului exploatarii miniere si de foraj-extractie petrol in dinamica haotica de mediu. Studiu de caz: Filipestii de Padure - Moreni | 93.33 | 78300 |
1665 | BRAGHINA | CRISTIAN | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | IMPACTUL INVESTITIILOR STRAINE DIRECTE GREENFIELD ASUPRA DEZVOLTARII URBANE SI RURALE IN ARIA METROPOLITANA BUCURESTI | 93.00 | 65060 |
1420 | BARA | ION | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | FUNDAMENTAREA METODOLOGIILOR DE AMPLIFICARE A VARIABILITATII GENOFONDULUI SPECIEI PHASEOLUS VULGARIS L. | 93.00 | 80000 |
1349 | STEFAN | NECULAI | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | STUDIU IN VEDEREA PREZERVARII SPECIEI ENDEMICE ANDRYALA LEVITOMENTOSA IN HABITATELE NATURALE / TIPURILE DE VEGETATIE DIN MUNTELE PIETROSUL BISTRITEI | 93.00 | 60000 |
1441 | ZOTIC | VASILE | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | ANALIZA INTEGRATA A SPATIULUI GEOGRAFIC DIN MUNTII TRASCAULUI IN VEDEREA CONSTITUIRII SI AMENAJARII UNUI PARC NATURAL RESPECTIV INTEGRARII ACESTUIA IN RETEAUA ECOLOGICA EUROPEANA | 93.00 | 34213 |
1344 | LACATUSU | RADU | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | EVALUAREA SI CORECTAREA FERTILITATII SI VULNERABILITATII SOLURILOR URBANE IN CONDI?IILE DEZVOLTARII DURABILE IN VEDEREA OBTINERII UNOR RECOLTE DE CALITATE SUPERIOARA | 93.00 | 80000 |
11 | CONSTANTINEANU | IRINEL | INSTITUTUL DE CERCETARI BIOLOGICE DIN IASI | TRIBUL HEMIGASTERINI (HYMENOPTERA, ICHNEUMONIDAE, CRYPTINAE) DIN FAUNA ROMANIEI | 93.00 | 100000 |
491 | VOICULESCU | SORINA | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | IMPACTUL TRECERII LA ECONOMIA DE PIATA IN MODELAREA SI IMPROSPATAREA ORASELOR DIN VESTUL ROMANIEI: GENTRIFICATIE SI TENDINTE POSTCOMUNISTE | 93.00 | 80000 |
1436 | DEZSI | STEFAN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | TURISMUL RURAL-ALTERNATIVA VIABILA DE CONSERVARE A IDENTITATII CULTURALE, DE RESTRUCTURARE SI DIVERSIFICARE FUNCTIONALA A REGIUNILOR GEOGRAFICE DE TIP <TARA> DIN ROMANIA. | 93.00 | 40000 |
1667 | COSTIN | GELU | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | RESTITE ALE TOPIRII PARTIALE IN CRUSTA CONTINENTALA;NOI SEMNIFICATIIPETROGENETICE SI GEOTECTONICE | 93.00 | 48000 |
493 | ALEXANDRU | DORIN | INSTITUTUL DE BIOLOGIE SI PATOLOGIE CELULARA NICOLAE SIMIONESCU BUCURESTI | STUDIUL INFLUENTELOR UNOR SUBSTANTE NATURALE (POLIFENOLI SI CAROTENOIZI) ASUPRA EXPRESIEI SI ACTIVITATII GELATINAZELOR. POSIBILE UTILIZARI IN PREVENIREA SI TRATAMENTUL BOLILOR CARDIOVASCULARE. | 93.00 | 100000 |
1678 | IORDACHE | VIRGIL ALEXANDRU | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | MODELAREA MATEMATICA A INFLUENTEI CARBONULUI ORG ANIC DIN SOL ASUPRA EXPORTULUI METALELOR PRIN PERCOLARE IN ZONE PUTERNIC CONTAMINATE CU METALE | 93.00 | 100000 |
1654 | PATROESCU | MARIA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | EVALUAREA IMPACTULUI INDUS DE GESTIONAREA DURABILA A DESEURILOR ASUPRA STARII DE SANOGENEZA A MEDIULUI SI A PEISAJELOR.STUDIU DE CAZ ZONA METROPOLITANA A MUNICIPIULUI BUCURESTI | 93.00 | 88500 |
1673 | DUMBRAVEANU | DOINA DANIELA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | ROLUL RESURSELOR UMANE SI DE PATRIMONIU IN DEZVOLTAREA DURABILA A TURISMULUI ROMANESC | 93.00 | 70000 |
1661 | STRAT | DANIELA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | STUDIUL ECOLOGIC SI FITOGEOGRAFIC AL SPECIEI CONVOLVULUS PERSICUS SI ANALIZA HABITATELOR SALE CARACTERISTICE PE LITORALUL ROMANESC AL MARII NEGRE | 92.33 | 35000 |
1445 | RAKOSY | LASZLO | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | STUDII TAXONOMICE, ECOLOGICE SI GENETICE LA SPECII DE INSECTE PRIORITAR PROTEJATE DIN HABITATE DE INTERES EUROPEAN | 92.00 | 92460 |
1440 | BACIU | LAURENTIU-CALIN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | MIGRAREA ARSENULUI PRIN DRENAJ ACID ASOCIAT EXPLOATARII MINIERE A AURULUI - IMPLICATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR | 92.00 | 98325 |
1677 | GRIGORESCU | DAN ALEXANDRU | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | MAGMATISMUL LARAMIC DIN BAZINUL HATEG: CAUZALITATE TECTONICA SI CONSECINTE SEDIMENTOLOGICE PENTRU DEPOZITELE CONTINENTALE CU DINOZAURI | 92.00 | 90000 |
450 | JELEA | MARIAN | UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE | Succesiunea instalarii bacteriilor fier- si sulf-oxidante in depozitele de sterile sulfidice si influenta acestora asupra drenajului acid minier | 92.00 | 80000 |
446 | POP | ELENA ANGELA | UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE | PREVENIREA SI INLATURAREA EFECTELOR NEGATIVE ASUPRA MEDIULUI CU AJUTORUL MATERIALELOR GEOSINTETICE | 91.67 | 45000 |
642 | COGALNICEANU | GINA CARMEN | INSTITUTUL DE BIOLOGIE DIN BUCURESTI | BIOTEHNOLOGII DE OBTINERE A UNOR METABOLITI SECUNDARI VEGETALI UTILIZABILI IN SANATATE, COSMETICA, ALIMENTATIE | 91.00 | 70000 |
945 | LUNGULEASA | AUREL | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | TEHNOLOGIE ECOLOGICA DE FOLOSIRE EFICIENTA SI DURABILA A BIOMASEI LEMNOASE CA MATERIAL COMBUSTIBIL REGENERABIL IN VEDEREA CREARII UNEI NOI VIZIUNI IN DOMENIU | 91.00 | 80000 |
1350 | SECU | CRISTIAN VASILICA | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | ATLAS MULTIMEDIA AL SOLURILOR ANTROPICE. APLICATIE SIG LA CAMPIA COLINARA A MOLDOVEI | 91.00 | 40000 |
171 | CECLAN | RODICA ELENA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | INDEPARTAREA POLUANTILOR ORGANICI BIODEGRADABILI DIN APE REZIDUALE INDUSTRIALE SI MENAJERE | 91.00 | 70000 |
1143 | RUSU | MIRCEA GRIGORE | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI | STUDIU PRIVIND PRODUCTIA SI SECRETIA DE PROTEINE HETEROLOGE DE CATRE DROJDIA FISIPARA SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE. | 91.00 | 15000 |
888 | ONCIU | TEODORA MARIA | UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANTA | Studiul ecosistemelor acvatice formate intre haldele de steril si impactul acestora asupra apelor subterane | 91.00 | 25000 |
1669 | GRADINARU | EUGEN | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | NAUTILOIDEELE MEZOZOICE DIN ROMANIA: TAXONOMIE, BIOSTRATIGRAFIE, PALEOBIOLOGIE - SEMNIFICATIA ACESTORA PENTRU EVOLUTIA SI DECLINUL NAUTILOIDEELOR. | 91.00 | 60000 |
(articol actualizat in: 22/4/2009)