Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro
COMISIA_1_AT_NOI_FINANTATE_Domeniul_MATEMATICA_INFORMATICA
COD CNCSIS | NUME DIRECTOR | PRENUME DIRECTOR | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROIECT | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
191 | GHERGU | MARIUS | INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE | SISTEME ACTIVATOR-INHIBITOR CU NELINIARITATI SINGULARE | 99.00 | 20000 |
60 | SASU | ADINA LUMINITA | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | CERCETARI AVANSATE PRIVIND ASPECTE CALITATIVE IN TEORIA SISTEMELOR CU CONTROL SI APLICATII | 93.00 | 70000 |
53 | NEGREA | ROMEO IOSIF | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | STABILITATEA SI CONTROLUL SISTEMELOR DINAMICE CU PERTURBATII STOCHASTICE SI APLICATII IN FINANTE SI AERONAUTICA | 93.00 | 11000 |
100 | MUSTAFA | GENGHIZ-OCTAVIAN | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | INTEGRAREA ASIMPTOTICA A UNOR CLASE DE MODELE DIFERENTIALE DIN ECOLOGIE SI MECANICA FLUIDELOR | 91.00 | 10000 |
93 | BOLBOACA | SORANA-DANIELA | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA | STATISTICA APLICATA (SERII DE TIMP, ANALIZA COMPONENTELOR PRINCIPALE) - COLAGEN - CARACTERIZARE STRUCTURA-PROPRIETATI | 91.00 | 90000 |
62 | BOLDEA | COSTIN-RADU | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | MODELE DISCRETIZATE SI ULTRA-DICRETIZATE DE REACTIE-DIFUZIE | 90.00 | 19700 |
133 | CIUPALA | LAURA | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | REDUCEREA TIMPULUI DE EXECUTIE A UNOR ALGORITMI DIN TEORIA GRAFURILOR SI APLICATII ALE GRAFURILOR IN GEOMETRIA NECOMUTATIVA | 89.00 | 33000 |
(articol actualizat in: 22/4/2009)