Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro
COMISIA_3_AT_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS | NUME DIRECTOR | PRENUME DIRECTOR | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROIECT | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | MATUSESCU | CONSTANTA | UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE | SISTEMUL ELECTORAL SI ELECTORII ROMANI IN FATA ALEGERILOR EUROPENE | 95.00 | 70000 |
156 | STANC | MARGARETA SIMINA | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | CERCETARI ARHEOZOOLOGICE PRIVIND COMUNITATILE DIN MILENIUL I D.HR. DE PE TERITORIUL CUPRINS INTRE DUNARE SI MAREA NEAGRA SI CONEXIUNILE CU SPATIUL CENTRAL SI SUD-EST EUROPEAN | 93.00 | 85000 |
183 | LOZNEANU | VERGINEL | ACADEMIA DE POLITIE ALEXANDRU IOAN CUZA DIN BUCURESTI | ROLUL EXCEPTIILOR PROCESUALE IN PERSPECTIVA UNUI NOU COD DE PROCEDURA CIVILA | 93.00 | 80000 |
64 | PIRTEA | MARILEN GABRIEL | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | Impactul structural si functional al procesului de aderare la Uniunea Europeana asupra pietei financiare din Romania | 92.67 | 90000 |
46 | STANCIU | LAURA CLAUDIA | UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA | IN CAUTAREA IDENTITATII. CLER SI ENORIASI TRANSILBVANENI IN OGLINDA MATERIALELOR DE ARHIVA (1744-1754) | 91.67 | 60900 |
217 | TODEA | ALEXANDRU | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | PROCESE DE EVOLUTIE ALE CURSURILOR BURSIERE PE PIETELE DE CAPITAL CENTRAL SI EST EUROPENE. IDENTIFICAREA UNOR POSIBILE STRATEGII ACTIVE | 91.00 | 10350 |
72 | GRADINARU | GIANI IONEL | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | MODELE PENTRU CUANTIFICAREA RESPECTIV MONITORIZAREA PERFORMANTELOR DE MEDIU CERUTE SISTEMULUI ECONOMIC ROMANESC SI COMPARAREA ACESTORA IN PROFIL INTERZONAL | 91.00 | 40000 |
67 | VOICU | MIRELA-CATRINEL | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | ALGORITMI CE UTILIZEAZA BAZE DE DATE RELATIONALE, CU APLICABILITATE IN BUSINESS INTELLIGENCE | 91.00 | 19700 |
115 | ARDELEANU | CONSTANTIN | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | DUNAREA MARITIMA IN RUTELE MARELUI COMERT EUROPEAN (1829-1948). ASPECTE CALITATIVE SI CANTITATIVE PRIVIND SCHIMBURILE ECONOMICE SI NAVIGATIA PRIN GURILE DUNARII | 90.67 | 30000 |
155 | RUSU (CASATORITA POPESCUL) | DANIELA | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | BE MOBILE - TEHNOLOGII MOBILE IN MEDIUL DE AFACERI ROMANESC | 90.33 | 50151 |
63 | MUTASCU | MIHAI IOAN | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | MODELE DE FINANTARE A DEZVOLTARII REGIONALE IN ROMANIA IN PERSPECTIVA ADERARII SI INTEGRARII LA UNIUNEA EUROPEANA | 90.33 | 84616 |
10 | Stefanescu | Nicoleta Laura | UNIVERSITATEA SPIRU HARET | Reengineeringul organizational ca solutie eficienta pentru restructurarea de fond a afacerilor. Studiu de caz privind elaborarea proiectelor de reengineering folosind tehnologii informationale | 90.00 | 8450 |
47 | ROTAR | MARIUS | UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA | ATITUDINI IN FATA MORTII, PERSPECTIVE ASUPRA VIETII IN ROMANIA SECOLELOR XIX-XX | 90.00 | 24500 |
8 | TOMA | RAMONA | UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU | DEZVOLTAREA UNUI MODEL OPTIM DE INTEGRARE MONETARA A ROMANIEI PRIN CREAREA UNUI SISTEM DE INDICATORI PENTRU MONITORIZAREA CONVERGENTEI REALE SI SIMULAREA COSTURILOR SI BENEFICIILOR ADOPTARII EURO | 89.67 | 25850 |
89 | PAUN | CRISTIAN | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | MASURAREA AVERSIUNII LA RISC A INVESTITORILOR DE PE PIATA ROMANEASCA DE CAPITAL | 89.33 | 33500 |
86 | DRAGOTA | MIHAELA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | ESTE RELEVANTA TEORIA DE AGENT PENTRU ALEGEREA STRUCTURII DE FINANTARE? MODELAREA DEPENDENTEI INTRE STRUCTURA FINANCIARA SI PERFORMANTELE INTREPRINDERII | 89.00 | 52000 |
77 | CAMPEANU | EMILIA MIOARA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | INCIDENTA POLITICILOR FISCALE SI BUGETARE ASUPRA SUSTENABILITATII DATORIEI PUBLICE | 89.00 | 50000 |
128 | CHIONCEL | NICOLETA ELENA | UNIVERSITATEA DIN ORADEA | EDUCATIA PENTRU CETATENIE ACTIVA: PARTICIPAREA COMUNITARA | 89.00 | 30000 |
213 | DRAGOS | DACIAN COSMIN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | EVALUAREA IMPLEMENTARII LEGISLATIEI IN DOMENIUL TRANSPARENTEI ADMINISTRATIVE | 89.00 | 73000 |
190 | CRETU | ROMEO ZENO | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | ROLUL ATRIBUTELOR SITUATIONALE IN EXPLICAREA DINAMICII COERENTE A PERSONALITATII | 88.67 | 100000 |
78 | HOROBET | ALEXANDRA LAVINIA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | UTILIZAREA METODELOR STATISTICE DE ANALIZA MULTIVARIATA PENTRU CARACTERIZAREA SI PREVIZIONAREA PERFORMANTELOR PIETELOR DE CAPITAL DIN EUROPA CENTRALA SI DE EST | 88.67 | 46000 |
146 | MILOIU | SILVIU-MARIAN | UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE | O CONCEPTIE ROMANEASCA A NORDULUI (SECOLELE AL XIX-LEA - AL XX-LEA) | 88.00 | 37000 |
81 | ALBU | NADIA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | ELABORAREA UNUI MODEL DE CONTINGENTA PENTRU INSTRUMENTELE DE CONTABILITATE MANAGERIALA UTILIZATE IN ROMANIA | 88.00 | 28000 |
83 | CIUMARA | ROXANA FLORINA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | ABORDAREA BAYESIANA SI NON-BAYESIANA IN MODELE ECONOMICE APLICATE IN ASIGURARI | 88.00 | 26317 |
(articol actualizat in: 22/4/2009)