Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro
COMISIA_2_TD_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS | NUME TITULAR PROGRAM | PRENUME TITULAR PROGRAM | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROGRAM | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | BLAGA | ALEXANDRA CRISTINA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | SEPARAREA UNOR COMPUSI DE PROVENIENTA VEGETALA SI MICROBIANA PRIN PROCEDEE NECONVENTIONALE DE EXTRACTIE - EXTRACTIA REACTIVA SI PERTRACTIA FACILITATA | 97.33 | 23000 |
519 | CHIRA | LIGIA DORINA | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | DEZVOLTAREA DE NOI STRATEGII ADAPTIVE PENTRU SISTEME WIRELESS DE BANDA LARGA | 95.67 | 40000 |
25 | VOICU | IOAN STEFAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | MATERIALE FUNCTIONALIZATE MICRO SI NANOSTRUCTURATE, PE BAZA DE POLIMERI IMPRENTATI CU CICLODEXTRINA, CU APLICABILITATE IN DOMENIUL FARMACEUTIC | 95.00 | 39000 |
167 | POPESCU | ELVIRA | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | STUDIUL, PROIECTAREA SI REALIZAREA UNUI SISTEM WEB ADAPTIV INTELIGENT PENTRU E-LEARNING | 95.00 | 29000 |
513 | ANTONESCU | OANA SIMONA | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | PACHET SOFTWARE INTEGRAT DE ANALIZA A EFECTELOR SUPRATENSIUNILOR TRANZITORII PE LINII ELECTRICE AERIENE DE INALTA TENSIUNE. | 94.67 | 43000 |
333 | VARGA | STEFAN | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | CERCETARI TEORETICE SI APLICATIVE ALE INTERACTIUNILOR POLIMERILOR VINILICI CU SUBSTANTE ORGANICE MACROCICLICE | 94.67 | 50000 |
118 | CHIRILA | CIPRIAN-BOGDAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | MECANISME PENTRU ADAPTAREA SI EVOLUTIA SISTEMELOR SOFTWARE ORIENTATE-OBIECT | 94.33 | 30000 |
533 | LAPUSAN | PETRU CIPRIAN | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | CERCETARI PRIVIND PROCESUL DE INTEGRARE SI INTERFATARE IN MECATRONICA | 94.33 | 42000 |
41 | STEFAN | MARIUS CIPRIAN | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | CONTROLUL NEUROPROTEZELOR PENTRU RECUPERAREA PERSOANELOR CU HANDICAP NEUROMOTOR | 94.00 | 30000 |
437 | IGNAT | TEODORA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | DEZVOLTAREA UNOR METODE NOI DE REALIZARE / AUTO-ORGANIZARE A FILMELOR ORGANICE SUBTIRI PE SUBSTRAT DE SILICIU CU APLICATII IN BIOMEDICINA | 94.00 | 50000 |
534 | GROZA | ADRIAN PETRU | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | AUTOMATIZAREA REZOLVARII ONLINE A DISPUTELOR PENTRU INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII FOLOSIND SISTEME MULTIAGENT | 94.00 | 24000 |
419 | CARP | IULIA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | Cercetari teoretice si experimentale privind prelucrare prin electroeroziune a suprafetelor de mici dimensiuni | 93.67 | 14200 |
507 | MOGA | LIGIA-MIHAELA | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | METODOLOGY, NUMERIC METHOD AND AUTOMATON CALCULUS PROGRAM -VITRAJ- FOR DEFINING THE THERMAL PERFORMANCE OF WINDOWS, DOORS AND SOLAR PROTECTION ELEMENTS | 93.67 | 15000 |
522 | BODE | FLORIN IOAN | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA GEOMETRIEI ARZATOARELOR TURBIONARE PENTRU COMBUSTIBILI GAZOSI PRIN SIMULARE NUMERICA | 93.67 | 30000 |
19 | PIRNOG | IONUT | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | CONTRIBUTII LA STUDIUL, DEZVOLTAREA SI OPTIMIZAREA TEHNICILOR DE GENERARE AUTOMATA, EXTRAGERE SI REFACERE A METADATELOR UTILIZATE IN SERVICIILE MULTIMEDIA INTERACTIVE | 93.67 | 32000 |
416 | ILII | Sanda Maria | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | Metode, echipamente si cercetari privind unele procedee de prelucrare cu ajutorul plasmei | 93.33 | 8850 |
20 | POP | FLORIN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | STRATEGII INTELIGENTE PENTRU OPTIMIZAREA PLANIFICARII IN MEDII GRID | 93.00 | 49000 |
328 | APOPEI (PURCAREA) | RAMONA | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | CONTRIBUTII LA DETERMINAREA , PRIN METODA ELEMENTELOR FINITE, A CARACTERISTICILOR MECANICE A MATERIALELOR COMPOZITE ARMATE CU FIBRE | 93.00 | 48000 |
22 | TACHE | FLORIN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | MATERIALE COMPOZITE HIBRIDE CU APLICATII IN INDUSTRIA AEROSPATIALA SI CHIMICA | 93.00 | 42000 |
288 | TOGANEL | GEORGE-RADU | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | CERCETARI ASUPRA FACTORILOR DE INFLUENTA A GRAVITATII VATAMARII PIETONULUI | 93.00 | 12000 |
122 | GROZA | BOGDAN-IOAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | PROTOCOALE CRIPTOGRAFICE DE AUTENTIFICARE PRIN CODURI MAC CU CHEI INLANTUITE SI CU SINCRONIZARE TEMPORALA SAU CHALLENGE-RESPONSE SI PRIN SEMNATURI DIGITALE MULTIPLE-TIME SAU ONE-TIME IN ARBORI MERKLE | 92.67 | 14490 |
28 | POPESCU | TRAIAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA SCHIMBATOARELOR DE CALDURA CU MICROCANALE IN INSTALATIILE FRIGORIFICE | 92.67 | 17000 |
520 | PUSCHITA | EMANUEL-DUMITRU | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | PROIECTAREA SI EVALUAREA UNUI MECANISM QOS INTER-DOMENIU INTR-O ARHITECTURA WIRELESS IP CU ACCES HIBRID FOLOSIND AGENTI MOBILI | 92.33 | 43000 |
50 | OLARIU | MARIUS ANDREI | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | CERCETARII ASUPRA ASIGURARII CALITATII BIO- SI NANO-MATERIALELOR CU AJUTORUL ANALIZEI SARCINII ELECTRICE SPATIALE | 92.33 | 50000 |
321 | ENE | TUDOR ADRIAN | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | OPTIMIZAREA DINAMICII SI ENERGETICII AGREGATELOR FOLOSITE LA IMBUNATATIREA PAJISTILOR PRIN INSAMANTARE SI SUPRAINSAMANTARE | 92.00 | 20000 |
180 | TOCU | ANA-MARIA | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | CERCETARI PRIVIND SIMULAREA NUMERICA A CURGERII CU SUPRAFATA LIBERA IN JURUL CARENEI NAVEI SI ELABORAREA UNOR METODE DE OPTIMIZARE A FORMELOR NAVEI. | 92.00 | 17500 |
329 | MUNTEANU | MIHAELA VIOLETA | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | SIMULAREA SI ANALIZA VIRTUALA A SISTEMULOR MULTICORP CU APLICATIE IN SPORT SI MEDICINA RECUPERATIVA | 92.00 | 48000 |
137 | BORCAN | FLORIN | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | NANOTEHNOLOGII DE POLIURETANI ACOPERITI CU STRAT ANTIMICROBIAN | 91.67 | 16000 |
39 | CHIPER | RODICA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | SISTEM DE ACTIONARE CU VITEZA REGLABILA AVAND CIRCUIT INTERMEDIAR DE CURENT CONTINUU, CONVERTOR RNSIC PENTRU REDUCEREA ARMONICILOR DE CURENT SI INVERTOR CU 6 TRANZISTOARE CU FUNCTIONARE CONTINUA. | 91.67 | 10000 |
418 | APETREI | LACRAMIOARA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND PROCESUL DE MICROGRAURIRE CU AJUTORUL ULTRASUNETELOR | 91.67 | 10000 |
181 | BALTA | ALINA IOANA | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | CRITERII DE PERFORMANTA SI OPTIMIZAREA INSTALATIILOR TERMOENERGETICE COGENERATIVE | 91.33 | 17370 |
188 | PLESU | ALEXANDRA ELENA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | MODELAREA SI SIMULAREA PROCESELOR DE DISTILARE CATALITICA IN REGIM CONTINUU. APLICATII SI VALIDARE PENTRU SINTEZA ETERILOR ADITIVI DE BENZINE (MOSIPRODIC) | 91.33 | 45000 |
13 | MIEILA | CRISTIAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | CERCETARI PRIVIND MODELAREA MATEMATICA SI EXPERIMENTAREA PROCESULUI DE CURGERE A SEMINTELOR PRIN ORIFICII CU DIVERSE MARIMI, FORME GEOMETRICE SI ORIENTARI FATA DE RECIPIENTUL DE STOCARE | 91.00 | 50000 |
166 | GANEA | ION EUGEN | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | METODE BAZATE PE RETELE NEURALE PENTRU RECUNOASTEREA FORMELOR UTILIZAND CARACTERISTICA TEXTURA | 91.00 | 13500 |
47 | PUITEL | ADRIAN-CATALIN | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | STUDIUL UNOR POSIBILITATI DE REDUCERE A IMPACTULUI ECOLOGIC LA INALBIREA CELULOZEI SULFAT | 91.00 | 42000 |
374 | VASILE | OVIDIU | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | REDUCEREA ZGOMOTULUI CU AJUTORUL ATENUATOARELOR DE ZGOMOT MULTIETAJATE MODERNE | 91.00 | 50000 |
169 | ION | ANCA-LOREDANA | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | SISTEM SOFTWARE PENTRU CAUTARE VIZUALA BAZATA PE CONTINUT IN BAZE DE DATE VIDEO | 91.00 | 35000 |
528 | POPA | CAMELIA COSTINA | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA SOFTWARE A UNOR ALGORITMI DE PRELUCRAREA IN DOMENIUL COMPRIMAT A IMAGINILOR STATICE SI SECVENTELOR VIDEO COMPRIMATE JPEG/MPEG | 91.00 | 21900 |
178 | PACURARU | FLORIN | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | PACHET DE PROGRAME PENTRU MODELAREA NUMERICA A CURGERII CU SUPRAFATA LIBERA IN JURUL CARENEI NAVEI PRIN METODA ELEMENTULUI DE FRONTIERA | 91.00 | 17500 |
313 | FLOREA (BACIU) | CLAUDIA-ELENA | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | STUDII TEORETICE, EXPERIMENTALE SI APLICATIVE PRIVIND INTERACTIUNIILE HIDROGELURILOR CU ELECTROLITII | 91.00 | 50000 |
126 | MIHANCEA | PETRU FLORIN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | TEHNICI DE INGINERIE INVERSA PENTRU IERARHII DE CLASE | 91.00 | 47000 |
436 | REBIGAN | ROXANA - ILEANA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | DEZVOLTARE DE MICROSTRUCTURI FOTONICE INTEGRATE PENTRU (BIO)CHEMO SENZORI | 90.67 | 45500 |
505 | HERLE | SORIN VASILE | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | SISTEM INTELIGENT DE ANTRENARE SI EVALUARE A PERSOANELOR CU AMPUTATIE SAU PAREZA LA NIVELUL MEMBRULUI SUPERIOR | 90.67 | 47900 |
532 | ANDREI | CECLAN | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | ON SYNTHESIS (INVERSE) ELECTROMAGNETIC PROBLEMS SOLVING - CONCEPTION, SOFTWARE DEVELOPMENT, SOLENOIDAL DEVICES | 90.33 | 17450 |
129 | STOICA | DANIELA-CATALINA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | CERCETARI PRIVIND OBTINEREA DE PRODUSE PRIN MATRITARE, DIN OTELURI IN STARE SEMISOLIDA | 90.00 | 40000 |
451 | Popescu | Vladimir | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | Dialog pertinent persoana-calculator: generarea raspunsurilor vorbite in limbaj natural | 90.00 | 20000 |
48 | BALABAN | MIRELA LOREDANA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | COMPUSI NUTRACEUTICI ANTIOXIDANTI | 90.00 | 50000 |
365 | ANGHELESCU | PETRE | UNIVERSITATEA DIN PITESTI | SISTEM CRIPTOGRAFIC BAZAT PE TEORIA AUTOMATELOR CELULARE PENTRU PROTECTIA INFORMATIEI IN RETELELE DE COMUNICATII | 89.67 | 14300 |
8 | BANU | IONUT | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | MODELAREA MATEMATICA A PROCESULUI DE SINTEZA A POLIACTIDELOR PRIN EXTRUDARE REACTIVA | 89.67 | 45000 |
462 | TRANDABAT | DIANA MARIA | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | PRELUCRAREA LIMBAJULUI NATURAL FOLOSIND CADRE SEMNATICE | 89.67 | 50000 |
168 | CANURECI | NICOLETA-GABRIELA | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | STUDII TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND DETECTIA SI LOCALIZAREA DEFECTELOR IN INSTALATIILE INDUSTRIALE. | 89.67 | 30000 |
504 | SAMUILA | TUDOR | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | STUDIU PRIVIND OPTIMIZAREA TRANSMISIUNILOR MULTIMEDIA PE CANALE RADIO MOBILE | 89.67 | 20400 |
509 | MARCU | VASILE-COSMIN | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | STAND EXPERIMENTAL PENTRU SIMULAREA ROBOTILOR INDUSTRIALI SERIALI | 89.33 | 45000 |
40 | TOBOLCEA | COSMIN | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | INFLUENTA EXFILTRATIILOR DIN CONSTRUCTILE HIDROEDILITARE ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE | 89.33 | 50000 |
502 | EMERICH (MOLDOVAN) | MARIA SIMINA | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | IMBUNATATIREA TEHNICILOR DE ANALIZA WAVELET IN CONTEXTUL UTILIZARII FAMILIEI DE FUNCTII B-SPLINE | 89.00 | 12000 |
312 | VOINEA | MIHAELA | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | MATERIALE CU PROPRIETATI CONTROLATE UTILIZATE CA ABSORBERI I.R. IN COLECTOARELE SOLARE PLANE | 89.00 | 45000 |
318 | BOGDAN | BEDELEAN | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | CONTRIBUTII LA STUDIUL AERODINAMIC AL CAMERELOR DE USCARE A LEMNULUI IN VEDEREA CRESTERII RANDAMENTULUI DE UTILIZARE A ENERGIEI ELECTRICE SI TERMICE. | 88.67 | 32850 |
527 | POP | SEPTIMIU SEVER | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE ASUPRA MASURATORILOR DE TRADUCTOR DIN CONSTRUCTII | 88.67 | 20000 |
24 | URSU | ALINA-VIOLETA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | SINTEZA DE NOI NANOMATERIALE PE BAZA DE ARGILE SI ZEOLITI AUTOHTONI SI IMPLEMENTAREA LOR IN PROCESE NECONVENTIONALE DE DEPOLUARE A GAZELOR INDUSTRIALE | 88.67 | 10000 |
518 | JURCA | NICOLAE-FLORIN | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | MICROCENTRALE ELECTRICE UTILIZAND SURSE REGENERABILE DE ENERGIE | 88.67 | 26000 |
303 | SERBAN | IOAN | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | CONTRIBUTII LA DEZVOLTAREA SISTEMELOR HIBRIDE CU SURSE DE ENERGIE REGENERABILE | 88.67 | 40000 |
9 | BLEJAN | OCTAVIAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | STUDY OF EFFICIENCY OF TWO SECTION CYLINDRICAL ELECTROFILTER. | 88.67 | 45000 |
521 | DISCANT | ANCA IOANA | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | CERCETARI PRIVIND PRELUCRAREA SI FUZIUNEA DATELOR PROVENITE DE LA SENZORI OPTICI MULTIPLI. APLICATII PENTRU DETECTIA SI CLASIFICAREA OBIECTELOR | 88.67 | 22050 |
315 | BORCEA | BOGDAN VIRGIL | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | CARACTERIZAREA GENERALA A STRATURILOR SUBTIRI, NANOSTRUCTURATE, DE TIP MAX, DEPUSE SUB FORMA DE MONO SI MULTISTRAT PE SUBSTRAT DE OTEL SI FONTA | 88.00 | 40000 |
42 | BURLACU | ANDREI | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | UTILIZAREA TUBURILOR TERMICE PENTRU VALORIFICAREA ENERGIILOR NECONVENTIONALE IN INSTALATII | 88.00 | 44500 |
132 | VATAU | STELIANA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | OPTIMIZAREA CONSTRUCTIV - FUNCTIONALA A ROBOTILOR MOBILI QUADRUPEZI | 88.00 | 15000 |
(articol actualizat in: 22/4/2009)