Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro
COMISIA_3_TD_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS | NUME TITULAR PROGRAM | PRENUME TITULAR PROGRAM | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROGRAM | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
239 | GEANGU | ELENA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | DEZVOLTAREA EMPATIEI IN PRIMII DOI ANI DE VIATA: PLANSUL CONTAGIOS SI CARACTERISTICILE SALE INTERINDIVIDUALE | 100.00 | 48946 |
210 | PETRA (CAS. VISU-PETRA) | LAURA-ALEXANDRA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | EVALUAREA NEUROPSIHOLOGICA A MEMORIEI DE LUCRU IN CAZUL TRASEELOR ATIPICE DE DEZVOLTARE: IMPLICATII PENTRU EVIDENTIEREA UNOR PROFILE COGNITIV-COMPORTAMENTALE | 98.33 | 48946 |
234 | BOROS | SMARANDA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | IDENTIFICARE SI DEZIDENTIFICARE ORGANIZATIONALA IN UNIVERSITATILE ROMANESTI IN CONTEXTUL PROCESULUI BOLOGNA | 97.00 | 33335 |
214 | MIU | ANDREI CRISTIAN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | CORELATE PSIHOFIZIOLOGICE ALE PROCESARII EMOTIONALE IN MEMORIE SI DECIZIE | 96.67 | 45219 |
445 | BOJESTEANU | ELENA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | DINAMICA ECONOMIEI ROMANESTI SUB IMPACTUL SOCURILOR DE POLITICA MONETARA DIN UNIUNEA EUROPEANA | 95.33 | 28234 |
440 | ANTON | LORENA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | DEMOGRAFIA POLITICA COMUNISTA: MEMORIE SOCIALA PRIN ISTORIE ORALA | 95.00 | 29400 |
446 | BOBEICA | GABRIEL | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | DINAMICA INTERACTIUNILOR MONETAR-FISCAL IN CONTEXTUL INTEGRARII EUROPENE. ROLUL FORMARII ANTICIPARILOR | 95.00 | 28234 |
444 | OTOIU | DAMIANA GABRIELA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | POLITICA SI POLITICI PUBLICE. RESTITUIREA PROPRIETATILOR IN ROMANIA POSTCOMUNISTA | 94.67 | 36667 |
146 | JIANU | IONELA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | CERCETARI COMPARATIVE PRIVIND CAPACITATEA DE ADECVARE LA CERINTELE COMPETITIVITATII STRATEGICE A MODELELOR DE EVALUARE A CAPITALULUI INTELECTUAL PENTRU UNIVERSITATI | 94.33 | 11000 |
154 | LUPSA-TATARU | DANA ADRIANA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | MANAGEMENTUL CUNOSTINTELOR IN INVATAMANTUL SUPERIOR | 93.33 | 23910 |
217 | IANOS | NICOLETA - RODICA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | INVATAMANTUL PRIMAR GRECO - CATOLIC DIN TRANSILVANIA (1850 - 1867) | 92.00 | 20000 |
229 | ROSAN | ADRIAN MARIAN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | RELATIA DINTRE RECUNOASTEREA EXPRESIILOR FACIALE, EMPATIE SI RISCUL APARITIEI COMPORTAMENTULU VIOLENT- ELEMENT PIVOTAL IN PREVENTIA COMPORTAMENTULUI VIOLENT LA VARSTA PUBERTATII | 92.00 | 30975 |
156 | CIURILA | NICOLETA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | ROLUL CURSULUI DE SCHIMB IN INDEPLINIREA CRITERIILOR DE CONVERGENTA NOMINALA SI REALA LA UNIUNEA ECONOMICA SI MONETARA | 91.00 | 26000 |
212 | ONACA | Daniela Maria | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | Dezvoltarea unui model teoretic si metodologic de studiu al utilizarii si utilizabilitatii intranetului in mediul bancar. Elaborarea unor interventii de compatibilizare cu cultura organizationala | 91.00 | 50000 |
222 | VELE | ANA-MARIA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | ROMANIA IN RELATIILE INTERNATIONALE IN SECOLUL XIX. MAREA CONTROVERSA A CHESTIUNII EVREIESTI REFLECTATA IN RAPOARTELE DIPLOMATICE FRANCEZE. | 91.00 | 6825 |
484 | POP (CAS. ZAHARIA) | DANIELA VICTORIA | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | GESTIONAREA EMOTIILOR NEGATIVE DE CATRE ANGAJATII DIN SECTORUL SECVICII | 91.00 | 20000 |
152 | MURARASU | BOGDAN | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | DINAMICA MECANISMELOR MACROECONOMICE DIN ROMANIA IN CONTEXTUL CONVERGENTEI SPRE STRUCTURILE EUROPENE | 90.67 | 25000 |
235 | BODEANU | FLORENTINA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | POLITICA ATEISTA PROMOVATA DE REGIMUL COMUNIST INTRE 1948-1989 SI INFLUENTA SA ASUPRA CONCEPTIILOR SI PRACTICILOR RELIGIOASE ALE ROMANILOR. STUDIU DE CAZ: JUDETELE CLUJ, BISTRITA-NASAUD SI SALAJ | 90.67 | 8000 |
236 | ARBA | RALUCA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | ROLUL SIMULARILOR SI A INDICATORILOR STATISTICI IN MARKETINGUL SISTEMELOR DE COMERT ELECTRONIC | 90.00 | 16275 |
153 | BURCEA | STEFAN GABRIEL | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | ELABORAREA UNUI SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR SI A UNEI METODOLOGII DE EVALUARE A EFICIENTEI ACESTUIA | 90.00 | 34500 |
559 | PETRUSEL | RAZVAN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | SISTEME SUPORT DE DECIZIE BAZATE PE FLUXURI DE TREZORERIE APLICATE LA INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA | 89.67 | 11130 |
211 | PAUL | COSMINA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | MEMORIA CONVIETUIRII CU EVREII IN TARA MARAMURESULUI SI SUCEAVA. ANALIZA COMPARATIVA | 89.67 | 20000 |
486 | ANITA (CAS. IONESCU) | ALINA MARIUCA | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | METODE STATISTICE MULTIVARIATE APLICATE IN STUDIUL SARACIEI | 89.33 | 18900 |
241 | DRAGOS ( FARCAS) | SIMONA LAURA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | ESTIMAREA CERERII DE ASIGURARI DE VIATA - FACTORI DE INFLUENTA SI METODOLOGIE. APLICATII PE PIATA ROMANEASCA | 89.33 | 11000 |
309 | MORANDAU | CARMEN ROXANA | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | STRATEGII DE MARKETING IN DOMENIUL SERVICIILOR DE CONSULTANTA FINANCIARA | 89.00 | 19495 |
492 | HUSARCIUC | MARIA | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | TRATAMENTUL SEMI-AUTOMAT AL UNITATILOR FRAZEOLOGICE IN CORPUS. ABORDARE CONTRASTIVA PENTRU LIMBILE FRANCEZA SI ROMANA | 88.33 | 12850 |
237 | GHIMAN | GEORGE - LORIN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | WALTER BENJAMIN SI INTELIGENTSIA EUROPEI INTERBELICE: INTRE MESIANISM LAIC SI TEORIA CRITICA A FUNDAMENTELOR SOCIETATII MODERNE | 88.33 | 26250 |
218 | HOLOM | ELENA-CRINELA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | COMPORTAMENT DEMOGRAFIC, RELATII FAMILIALE INTERETNICE SI INTERCONFESIONALE IN SATELE DIN ACTUALUL JUDET ALBA INTRE 1850 SI 1910 | 88.00 | 10500 |
397 | DESELNICU | DANA-CORINA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | ROLUL CULTURII ANTREPRENORIALE SI INOVARII IN CRESTEREA COMPETITIVITATII INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA | 88.00 | 21065 |
493 | URSU | SILVIU-GABRIEL | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | OPTIUNILE DE FINANTARE ALE FIRMELOR DIN EUROPA CENTRALA SI DE EST IN PERIOADA POST-ADERARE. INVATAMINTE PENTRU ROMANIA DIN EXPERIENTELE TARILOR EU10 | 88.00 | 13360 |
(articol actualizat in: 22/4/2009)