Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro
COMISIA_4_TD_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS | NUME TITULAR PROGRAM | PRENUME TITULAR PROGRAM | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROGRAM | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
243 | AVRAM | ANCA-DOMNICA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | STUDIU ASUPRA FENOMENULUI DE DRIFT IN COMUNITATILE DE MACRONEVERTEBRATE BENTONICE DIN BAZINUL DE DRENAJ AL SOMESULUI MIC | 97.00 | 5460 |
72 | BOTEZ | GABRIELA-MARIA | ACADEMIA ROMANA | EFECTUL LIPOPROTEINELOR DE JOASA DENSITATE MODIFICATE PRIN GLICARE NEENZIMATICA ASUPRA INCARCARII LIPIDICE A CELULELOR MUSCULARE NETEDE VASCULARE UMANE IN CULTURA | 95.00 | 50000 |
581 | GHERGHINA | CARMEN-ALINA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | ANALIZA RELATIEI DEPOZITE CUATERNARE-INVELIS DE SOL DIN CAMPIA BARAGANULUI CENTRAL SI REFLECTAREA ACESTEIA ASUPRA MICROFORMELOR DE RELIEF | 95.00 | 30000 |
244 | DAVID | BOGDAN SIMION | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | ANALIZA SUSCEPTIBILITATII SCHIMBARII TENDINTEI CLIMATICE RECENTE. INVESTIGATII STATISTICE ASUPRA TEMPERATURII SI PRECIPITATIILOR DIN ROMANIA????? | 94.00 | 15000 |
371 | ROSCA | ANA-MARIA | ACADEMIA ROMANA | ROLUL FACTORILOR ELIBERATI DE MIOCARDUL ISCHEMIC IN DIFERENTIEREA IN VITRO A CELULELOR STEM ADULTE IN CARDIOMIOCITE | 94.00 | 50000 |
251 | PRECUP | CARMEN NATALIA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | CERAMICA EPOCII BRONZULUI DIN TRANSILVANIA: CARACTERISTICI MINERALOGICE SI TEHNOLOGICE | 94.00 | 14000 |
71 | TOMA | LAURA | ACADEMIA ROMANA | MODULAREA BIODISPONIBILITATII OXIDULUI NITRIC DE CATRE PROTEINA C REACTIVA- IMPLICATII IN ATEROSCLEROZA | 93.00 | 50000 |
586 | POPA | OANA-PAULA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | STUDIUL UNOR SPECII STRAINE INVAZIVE DE MOLUSTE BIVALVE DULCICOLE DIN FAUNA ROMANIEI (BIOLOGIE, FAUNISTICA, DIVERSITATEA GENETICA A POPULATIILOR) | 93.00 | 40000 |
584 | GRAUR | MARIAN | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | ELUCIDAREA ORTOLOGIEI FUNCTIONALE A GENEI CG6664 DE LA DROSOPHILA MELANOGASTER CU GENA TPC DE LA OM IMPLICATA IN SINDROMUL DE CARCINOM PAPILAR TIROIDIAN | 92.00 | 35000 |
594 | CIOBANU | ALEXANDRU CRISTIAN | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | CARACTERIZAREA RASPUNSULUI TRPA1 (ANKTM1) LA FRIG SI MODULAREA SA DE CATRE MEDIATORI INFLAMATORI IN GANGLIONII SPINALI DE SOBOLAN SI IN SISTEME DE EXPRESIE | 92.00 | 33000 |
249 | MATEESCU | MARCEL LUCIAN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | ANALIZA STATISTICA A VARIABILITATII CLIMATICE PRIN METODA FRECVENTIALA WAVELET PENTRU IDENTIFICAREA PROBABILITATII DE PRODUCERE A EVENIMENTELOR EXTREME | 92.00 | 15000 |
479 | PIRNAU | RADU GABRIEL | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | STUDIUL RESURSELOR DE SOL CA SUPORT DECIZIONAL PENTRU MANAGEMENTUL DURABIL AL BAZINULUI HIDROGRAFIC DOBROVAT, IN CONTEXTUL INTEGRARII SALE IN ARIA METROPOLITANA IASI | 91.00 | 35000 |
588 | STUMBEA | MARIA - LAURA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | GESTIUNEA RISCULUI GEOMORFOLOGIC IN SUBCARPATII VALCII, CU ACCENT PE FENOMENELE SI PROCESELE ASOCIATE DIN BAZINUL SUBCARPATIC AL RAULUI OLANESTI | 91.00 | 15000 |
247 | IGRITAN | ALIN-IONUT | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | PALEOBIOGEOGRAFIA, PALEOECOLOGIA SI STRATIGRAFIA NANNOFOSILELOR CALCAROASE DIN DEPOZITELE PELAGICE, JURASIC-CRETACIC INFERIOR DIN ZONA RESITA-MOLDOVA NOUA (CARPATII MERIDIONALI) | 91.00 | 9881 |
467 | NICULAES | CLAUDIU | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | EVALUAREA DIVERSITATII SI MONITORIZAREA POPULATIILOR DE MAMIFERE MICI DINPARCULNATIONAL CEAHLAU | 90.00 | 25000 |
471 | PLAVAN | GABRIEL IONUT | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | INFLUENTA ACVACULTURII SALMONIDELOR IN LACUL DE ACUMULARE IZVORU MUNTELUI - BICAZ ASUPRA COMUNITATILOR DE MACRONEVERTEBRATE BENTONICE | 90.00 | 38000 |
591 | BARBU | IURIE CEZAR | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | IDENTIFICAREA CANALELOR DE POTASIU CU ROL IN POSTHIPERPOLARIZAREA NEURONILOR SENZITIVI DE SOBOLAN | 90.00 | 30000 |
474 | FEIER | IOANA | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | EVOLUTIA GEOMORFOLOGICA A VAII SOMESULUI MIC IN HOLOCEN, CA RASPUNS LA SCHIMBARILE CLIMATICE RAPIDE | 90.00 | 46200 |
366 | MICU | DANA MAGDALENA | INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMANE | VARIABILITATEA CONDITIILOR CLIMATICE DE IARNA IN CARPATII ROMANESTI CU PRIVIRE SPECIALA ASUPRA STRATULUI DE ZAPADA | 89.33 | 14100 |
(articol actualizat in: 22/4/2009)