Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro
COMISIA_5_TD_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS | NUME TITULAR PROGRAM | PRENUME TITULAR PROGRAM | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROGRAM | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | DRAGOMIR | CARMEN | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | CERCETARI PRIVIND GRADUL DE APROVIZIONARE CU AZOT SIMBIOTIC LA PAJISTILE SEMANATE DIN ZONA DE CAMPIE | 96.33 | 20000 |
184 | SOPTICA | FLORIN | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | STABILITATEA SI SIGURANTA MICROBIOLOGICA A ALIMENTELOR VIA BACTERIOCINE | 96.00 | 50000 |
414 | SISEA | CRISTIAN RADU | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | STUDIUL CONTINUTULUI DE ORGANISME MODIFICATE GENETIC DIN UNELE PRODUSE ALIMENTARE PE BAZA DE SOIA SI PORUMB | 96.00 | 49859 |
207 | DUDUMAN | GABRIEL | UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA | DETERMINAREA MODULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A BIODIVERSITATII IN ARBORETE CU STRUCTURI DIVERSIFICATE - ANALIZA COMPARATIVA INTRE ARBORETE PLURIENE NATURALE SI ARBORETELE CULTIVATE | 95.00 | 50000 |
189 | RADU-RUSU | CRISTINA GABRIELA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI | IMBUNATATIREA CALITATII SI SIGURANTEI OUALOR DESTINATE CONSUMULUI, PRIN FORTIFICAREA BARIEREI LOR ANTIMICROBIENE NATURALE, FOLOSIND ADITIVI FURAJERI SPECIFICI | 94.33 | 25000 |
549 | NICOLAESCU | MARA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI | EVALUAREA CALITATII IGIENICO-SANITARE A UNOR SORTIMENTE DE BRANZETURI TRADITIONALE ROMANESTI SI A IMPLICATIILOR IN SIGURANTA ALIMENTELOR SI SANATATEA PUBLICA | 94.00 | 42200 |
403 | BANGA | DELIA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | OBTINEREA PRIN HIBRIDARI INTRA- SI INTERSPECIFICE A POPULATIILOR HIBRIDE F1 SI EXPLOATAREA ACESTORA PRIN SELECTIA IN MASA, LA GENUL ECHINACEA | 94.00 | 37000 |
107 | GAVOJDIAN | DINU | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | CONTRIBUTII LA CUNOASTEREA UNOR FACTORI DE INFLUENTA A VITEZEI DE CONSUM A FURAJELOR SI A COMPORTAMENTULUI DIPSIC LA VACILE MULTIPARE DIN RASA BALTATA CU NEGRU ROMANEASCA INTRTINUTE IN SISTEM LEGAT | 94.00 | 14300 |
385 | DUMITRAS | DIANA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | ESTIMAREA VALORILOR ECONOMICE ALE PARCURILOR NATIONALE SI NATURALE DIN ROMANIA | 94.00 | 45000 |
109 | MIHAESCU | LAURA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | CERCETARI PRIVIND ONTRIBUTIA TRIFOIULUI PERSAN (TRIFOLIUM RESUPINATUM L.) LA SPORIREA PRODUCTIRI SI CALITATII PAJISTILOR SEMANATE | 93.67 | 20000 |
546 | NITU | Daniel Sorin | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI | Elaborarea de tehnologii noi de cultura la porumb si soia in scopul valorificarii eficiente a resurselor limitate de apa sub actiunea unor factori tehnico-biologici , in zona de sud a tarii . | 93.67 | 42500 |
410 | SOCOL | CLAUDIA TEREZIA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | CERCETARI PRIVIND TRANSFORMAREA GENTICA LA SPECIA BACTERIANA ESCHERICHIA COLI IN VEDERA OBTINERII LEPTINEI RECOMBINANTE OVINE | 93.67 | 50000 |
106 | BENCSIK (STANCULET) | JANA JAROSLAVA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | METABOLIZAREA RUMINALA SI EFECTUL PRODUCTIV AL UREEI RETARDATE LA VACILE DE LAPTE | 93.33 | 15000 |
97 | ADAMOV | TABITA CORNELIA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | CERCETARI CU PRIVIRE LA DIMENSIUNEA EXPLOATATIILOR DE VACI DE LAPTE DIN ROMANIA IN COMPARATIE CU STANDARDELE EUROPENE | 93.33 | 3000 |
194 | ANITA | DRAGOS CONSTANTIN | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI | INVESTIGATII SEROEPIDEMIOLOGICE SI DE BIOLOGIE MOLECULARA ALE HERPESVIRUSULUI BOVIN 1 (BHV1) IN MOLDOVA | 93.00 | 50000 |
541 | BURCEA | MARIANA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI | SISTEMELE TEHNOLOLOGICE CONSERVATIVE ALE SOLULUI, COMPONENTE ESENTIALE PENTRU ASIGURAREA UNUI MANAGEMENT DURABIL AL SOLULUI | 93.00 | 17000 |
110 | TRIPON | IULIAN | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | CERCETARI PRIVIND COMPORTAMENTUL VITEILOR SI A VACILOR MAMA DE RASA BALTATA CU NEGRU ROMANEASCA IN SUBPERIOADA COLOSTRALA | 93.00 | 9000 |
547 | CRIVINEANU | DELIA CARMEN | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI | Incidenta micetilor cu potential micotoxigen in unele sortimente de furaje si mijloace de reducere a incarcaturii micotoxicologice din furaje. | 93.00 | 50000 |
275 | CAMPU | VASILE-RAZVAN | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | CERCETARI PRIVIND POSIBILITATIILE DE EVALUARE A CALITATII LEMNULUI DE FAG (FAGUS SYLVATICA) PE PICIOR IN ARBORETE DIN BAZINUL TARLUNGULUI | 93.00 | 10000 |
102 | IMRE | KALMAN | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | CONTRIBUTII LA CUNOASTEREA BIOLOGIEI, EPIDEMIOLOGIEI, DIAGNOSTICULUI SI CONTROLULUI CRIPTOSPORIDIOZEI IN VESTUL ROMANIEI | 92.33 | 50000 |
203 | MALIC | LUMINITA- IULIANA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI | CERCETARI PRIVIND CAPACITATEA REACTIVA A FORMELOR DE EXISTENTA ALE MICROMICETILOR LA ACTIUNEA RADIATIILOR ULTRAVIOLETE | 92.33 | 40000 |
543 | BADEA | RUXANDRA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA DIN BUCURESTI | STUDII CLINICE, ECOGRAFICE SI ENDOCRINOLOGICE IN UNELE PROTOCOALE DE INDUCERE A OVULATIEI LA IAPA | 92.00 | 50000 |
73 | BADEA | ANA - MARIA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | BIODIVERSITATEA SPECIILOR DE INSECTE DAUNATOARE CULTURII DE GHIZDEI SEMINCER SI COMBATEREA ACESTORA | 92.00 | 15000 |
380 | SINGUREANU | VALENTIN | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | CONTRIBUTII PRIVIND PERFECTIONAREA TEHNOLOGIEI DE CULTURA A TOMATELOR IN SOLARII IN ZONA PODISULUI TRANSILVANIEI | 92.00 | 13500 |
387 | BOJAN | CRISTINA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | EVALUAREA EFECTULUI BIOLOGIC AL EXTRACTELOR DIN POLEN ASUPRA DEZVOLTARII VIERMILOR DE MATASE SI INVESTIGAREA BIOCHIMICA A CAPACITATII ANTIOXIDATIVE A POLENULUI DE ALBINE | 91.33 | 50000 |
432 | SZAKACS | ANDREI RADU | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | CERCETARI EPIDEMIOLOGICE SI TERAPEUTICE IN PARAZITOZE DIGESTIVE LA SUINE CRESCUTE IN SISTEMELE GOSPODARESC SI INTENSIV, DIN NORD VESTUL ROMANIEI | 91.33 | 45000 |
84 | MICU | LAVINIA MADALINA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | CERCETARI PRIVIND MODIFICARILE FIZICE SI BIOCHIMICE ALE CEREALELOR DEPOZITATE IN URMA ATACULUI PRODUS DE DAUNATORI | 91.00 | 20000 |
404 | BUTA | MIHAI | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | MANAGEMENTUL DURABIL AL TERENURILOR DIN DEALURILE COJOCNEI IN CONTEXTUL INTEGRARII IN STRUCTURILE EUROPENE | 91.00 | 23786 |
172 | BURTEA | MIHAELA | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | STAREA DE CALITATE A UNOR SOLURI ERODATE DIN JUDETUL GORJ | 91.00 | 28000 |
204 | NANEA | CAMELIA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI | CERCETARI AGROCHIMICE PRIVIND FERTILIZAREA COMBINATA A VITEI DE VIE IN CONDITIILE SATISFACERII EXIGENTELOR DE CALITATE SI DE MEDIU IMPUSE DE NORMELE EUROPENE, IN CADRUL PODGORIEI COPOU IASI | 90.67 | 48000 |
108 | IVAN | ALEXANDRA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | ESTIMAREA CALITATII EMBRIONILOR PREIMPLANTATIONALI DE MAMIFERE PRIN METODE RAPIDE SI NEINVAZIVE. | 90.33 | 22000 |
197 | CIORNEI | STEFAN GREGORE | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI | CERCETARI ASUPRA SURSELOR DE CONTAMINARE MICROBIOLOGICA A SPERMEI DE VIER SI POSIBILITATILE SALE DE ASEPTIZARE | 90.33 | 50000 |
453 | BOLFA | POMPEI FLORIN | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | EVALUAREA CORELATIVA A STARII DE STRES OXIDATIV SI A STATUSULUI IMUN IN ANEMIA INFECTIOASA ECVINA | 90.33 | 17150 |
405 | JURCO | EUGEN CLAUDIU | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | CERCETARI COMPARATIVE PRIVIND PERFORMANTELE PRODUCTIVE REALIZATE IN FERME DE VACI LAPTE IMPLEMENTATE PRIN PROGRAME EUROPENE IN UNELE JUDETE DIN TRANSILVANIA | 90.00 | 23000 |
101 | FRUNZA | ILINCA MIHAELA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | EVALUAREA CAPACITATII FECUNDANTE A SPERMEI DE VIER | 90.00 | 48000 |
96 | NEGREA | MONICA VIORICA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | MONITORIZAREA CONTAMINARII CU NITRAT, NITRIT SI AMONIU A SPECIILOR LEGUMICOLE DIN PARTEA DE VEST A TARII SI STRATEGII DE REDUCERE A ACESTEIA | 90.00 | 10000 |
196 | CARA | Mihai Sorin | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA ION IONESCU DE LA BRAD DIN IASI | Contributii priviind cresterea gradului de stabilizare a structurii solului cu ajutorul polielectrolitilor carboxilici. | 90.00 | 47000 |
383 | CENARIU | DIANA-MARIA | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA DIN CLUJ-NAPOCA | MASURI TEHNOLOGICE PRIVIND SPORIREA PRODUCTIEI LA HIBRIZII DE TOMATE DE SERA CICLUL I | 89.67 | 50000 |
111 | UNTARU | RAMONA CALIOPI | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI DIN TIMISOARA | CERCETARII PRIVIND ASPECTELE INTENSIVIZARII REPRODUCERII SUINELOR | 89.67 | 15500 |
(articol actualizat in: 22/4/2009)