Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro
COMISIA_6_TD_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS | NUME TITULAR PROGRAM | PRENUME TITULAR PROGRAM | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROGRAM | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
448 | CONSTANTIN | ALINA | ACADEMIA ROMANA | STRATEGII DE COMBATERE A COMPLICATIILOR CARDIOVASCULARE IN OBEZITATE; EFECTUL ANTIINFLAMATOR AL ROZIGLITAZONEI IN REDRESAREA INSTABILITATII ATEROMULUI SI DISFUNCTIEI ENDOTELIALE CAUZATE DE ADIPOKINE | 97.33 | 50000 |
554 | PAP | ZSUZSANNA | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES | STUDIUL IMUNOHISTOCHIMIC AL UNOR POTENT'IALI FACTORI PROGNOSTICI, SYNDECAN-1, CADHERINA-E, PROTEINA ETS1, MATRIX-METALOPROTEAZA 7, ÎN LEZIUNILE PRECANCEROASE SI CANCERUL DE COLON | 96.33 | 20000 |
375 | BRAGA | RADU IONUT | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI | STUDIUL EFECTELOR OXITOCINEI IN ETIOPATOGENIA PRECOCE A TULBURARILOR DEPRESIVE | 96.00 | 50000 |
253 | TAMAS | LIANA CODRUTA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | NOI MATERIALE COMPOZITE CU FUNCTIONALITATI MULTIPLE UTILIZATE IN MEDICINA | 96.00 | 40000 |
447 | DUMITRESCU | MADALINA | ACADEMIA ROMANA | STUDIUL EFECTULUI ANTIOXIDANT AL ZOFENOPRIL ASUPRA MODIFICARILOR INDUSE DE INHIBAREA CRONICA A OXIDULUI NITRIC LA NIVEL RENAL IN HIPERTENSIUNEA ARTERIALA INDUSA EXPERIMENTAL | 96.00 | 50000 |
427 | FENYO | IOANA MADALINA | ACADEMIA ROMANA | STUDIUL IMPLICARII CELULELOR PROGENITOARE DIN ADVENTICE IN NEOVASCULARIZAREA PLACII ATEROSCLEROTICE | 95.33 | 50000 |
90 | MERA | SIMONA MARIELA | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA | NOI BIOMARKERI IN SEPSIS | 95.33 | 20000 |
550 | GURZU | SIMONA | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN TARGU-MURES | ANGIOGENEZA IN CARCINOAMELE COLORECTALE SI CORELAREA EI CU ALTI PARAMETRI PROGNOSTICI SI PREDICTIVI, CLASICI SI MODERNI | 94.00 | 25000 |
421 | TAMBA | BOGDAN IONEL | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI | CERCETARI NEUROBIOLOGICE PRIVIND ACTIUNEA UNOR OLIGOELEMENTE IN MODULAREA NOCICEPTIEI LA NIVEL CENTRAL SI PERIFERIC | 94.00 | 24000 |
370 | PANAITE | CRISTIAN | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI | IMPACTUL FACTORILOR GENETICI SI COMPORTAMENTALI IMPLICATI IN OBEZITATEA FAMILIALA | 92.67 | 49000 |
357 | VINTILA | DANIELA ROXANA | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA | CERCETARE ASUPRA MECANISMELOR MORTII CELULARE APOPTOTICE IN ORGANUL LUI CORTI | 92.33 | 50000 |
256 | MIXICH | VLAD ALEXANDRU | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA | CORELATII PSIHOFARMACOGENETICE IN TERAPIA CU ANTAGONISTI DOPAMINICI IN SCHIZOFRENIE. | 92.00 | 30000 |
391 | CIUBOTARIU | DIANA | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI | ASPECTE PRINVIND INFLUENTA UNOR CATIONI (ZINC, CUPRU, MANGAN) ASUPRA SISTEMULUI CEREBRAL AL RECOMPENSEI (EXPLORAT PRIN METODA CONDITIONARII PREFERENTIALE DE LOC) | 91.33 | 48800 |
(articol actualizat in: 22/4/2009)