Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro
COMISIA_4_AT_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS | NUME DIRECTOR | PRENUME DIRECTOR | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROIECT | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
230 | VESPREMEANU-STROE | ALFRED | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | RELIEFUL SUBMERS AL LITORALULUI DELTEI DUNARII - INVESTIGAREA DINAMICII RELIEFULUI SI A CIRCULATIEI SEDIMENTELOR | 99.00 | 59000 |
227 | BURLIBASA | LILIANA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | STUDIUL DINAMICII PRECESELOR DE REMODELARE A CROMATINEI PRIN INTERMEDIUL SEMNALELOR EPIGENETICE IN GAMETOGENEZA SI EMBRIOGENEZA TIMPURIE LA AMFIBIENI | 96.00 | 100000 |
59 | POPESCU | FRANCISC | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND ESTERIFICAREA GRASIMILOR DESEU SI IMPACTUL UTILIZARII BIOCOMBUSTIBILULUI REZULTAT ASUPRA CALITATII AERULUI IN MEDIUL URBAN, CU APLICATIE LA MUNICIPIUL TIMISOARA | 96.00 | 25000 |
228 | IOJA | IOAN-CRISTIAN | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | MONITORIZAREA INTEGRATA A SUPRAFETELOR OXIGENANTE URBANE. STUDIU DE CAZ SPATIILE VERZI | 96.00 | 30500 |
158 | ION | CONSTANTIN | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | DINAMICA PASERIFORMELOR DIN ZONELE UMEDE ALE ESTULUI ROMANIEI | 93.00 | 24000 |
187 | BALOTESCU | MARIANA-CARMEN | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | ROLUL FEROMONILOR BACTERIENI PRODUSI DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA IN MEDIEREA INTERACTIUNILOR DINTRE CELULELE BACTERIENE SI CELULE GAZDEI EUCARIOTE IN CURSUL PROCESULUI INFECTIOS | 93.00 | 100000 |
207 | ILIES | GABRIELA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | MODELE PRIVIND CONCEPTIA, PRODUCTIA, DIFUZIA SI STUDIUL HARTILOR TURISTICE PENTRU COPII | 93.00 | 70000 |
COMISIA_3_AT_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS | NUME DIRECTOR | PRENUME DIRECTOR | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROIECT | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | MATUSESCU | CONSTANTA | UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE | SISTEMUL ELECTORAL SI ELECTORII ROMANI IN FATA ALEGERILOR EUROPENE | 95.00 | 70000 |
156 | STANC | MARGARETA SIMINA | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | CERCETARI ARHEOZOOLOGICE PRIVIND COMUNITATILE DIN MILENIUL I D.HR. DE PE TERITORIUL CUPRINS INTRE DUNARE SI MAREA NEAGRA SI CONEXIUNILE CU SPATIUL CENTRAL SI SUD-EST EUROPEAN | 93.00 | 85000 |
183 | LOZNEANU | VERGINEL | ACADEMIA DE POLITIE ALEXANDRU IOAN CUZA DIN BUCURESTI | ROLUL EXCEPTIILOR PROCESUALE IN PERSPECTIVA UNUI NOU COD DE PROCEDURA CIVILA | 93.00 | 80000 |
64 | PIRTEA | MARILEN GABRIEL | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | Impactul structural si functional al procesului de aderare la Uniunea Europeana asupra pietei financiare din Romania | 92.67 | 90000 |
46 | STANCIU | LAURA CLAUDIA | UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA | IN CAUTAREA IDENTITATII. CLER SI ENORIASI TRANSILBVANENI IN OGLINDA MATERIALELOR DE ARHIVA (1744-1754) | 91.67 | 60900 |
217 | TODEA | ALEXANDRU | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | PROCESE DE EVOLUTIE ALE CURSURILOR BURSIERE PE PIETELE DE CAPITAL CENTRAL SI EST EUROPENE. IDENTIFICAREA UNOR POSIBILE STRATEGII ACTIVE | 91.00 | 10350 |
72 | GRADINARU | GIANI IONEL | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | MODELE PENTRU CUANTIFICAREA RESPECTIV MONITORIZAREA PERFORMANTELOR DE MEDIU CERUTE SISTEMULUI ECONOMIC ROMANESC SI COMPARAREA ACESTORA IN PROFIL INTERZONAL | 91.00 | 40000 |
67 | VOICU | MIRELA-CATRINEL | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | ALGORITMI CE UTILIZEAZA BAZE DE DATE RELATIONALE, CU APLICABILITATE IN BUSINESS INTELLIGENCE | 91.00 | 19700 |
115 | ARDELEANU | CONSTANTIN | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | DUNAREA MARITIMA IN RUTELE MARELUI COMERT EUROPEAN (1829-1948). ASPECTE CALITATIVE SI CANTITATIVE PRIVIND SCHIMBURILE ECONOMICE SI NAVIGATIA PRIN GURILE DUNARII | 90.67 | 30000 |
155 | RUSU (CASATORITA POPESCUL) | DANIELA | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | BE MOBILE - TEHNOLOGII MOBILE IN MEDIUL DE AFACERI ROMANESC | 90.33 | 50151 |
63 | MUTASCU | MIHAI IOAN | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | MODELE DE FINANTARE A DEZVOLTARII REGIONALE IN ROMANIA IN PERSPECTIVA ADERARII SI INTEGRARII LA UNIUNEA EUROPEANA | 90.33 | 84616 |
10 | Stefanescu | Nicoleta Laura | UNIVERSITATEA SPIRU HARET | Reengineeringul organizational ca solutie eficienta pentru restructurarea de fond a afacerilor. Studiu de caz privind elaborarea proiectelor de reengineering folosind tehnologii informationale | 90.00 | 8450 |
47 | ROTAR | MARIUS | UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA | ATITUDINI IN FATA MORTII, PERSPECTIVE ASUPRA VIETII IN ROMANIA SECOLELOR XIX-XX | 90.00 | 24500 |
8 | TOMA | RAMONA | UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU | DEZVOLTAREA UNUI MODEL OPTIM DE INTEGRARE MONETARA A ROMANIEI PRIN CREAREA UNUI SISTEM DE INDICATORI PENTRU MONITORIZAREA CONVERGENTEI REALE SI SIMULAREA COSTURILOR SI BENEFICIILOR ADOPTARII EURO | 89.67 | 25850 |
89 | PAUN | CRISTIAN | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | MASURAREA AVERSIUNII LA RISC A INVESTITORILOR DE PE PIATA ROMANEASCA DE CAPITAL | 89.33 | 33500 |
86 | DRAGOTA | MIHAELA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | ESTE RELEVANTA TEORIA DE AGENT PENTRU ALEGEREA STRUCTURII DE FINANTARE? MODELAREA DEPENDENTEI INTRE STRUCTURA FINANCIARA SI PERFORMANTELE INTREPRINDERII | 89.00 | 52000 |
77 | CAMPEANU | EMILIA MIOARA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | INCIDENTA POLITICILOR FISCALE SI BUGETARE ASUPRA SUSTENABILITATII DATORIEI PUBLICE | 89.00 | 50000 |
128 | CHIONCEL | NICOLETA ELENA | UNIVERSITATEA DIN ORADEA | EDUCATIA PENTRU CETATENIE ACTIVA: PARTICIPAREA COMUNITARA | 89.00 | 30000 |
213 | DRAGOS | DACIAN COSMIN | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | EVALUAREA IMPLEMENTARII LEGISLATIEI IN DOMENIUL TRANSPARENTEI ADMINISTRATIVE | 89.00 | 73000 |
190 | CRETU | ROMEO ZENO | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | ROLUL ATRIBUTELOR SITUATIONALE IN EXPLICAREA DINAMICII COERENTE A PERSONALITATII | 88.67 | 100000 |
78 | HOROBET | ALEXANDRA LAVINIA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | UTILIZAREA METODELOR STATISTICE DE ANALIZA MULTIVARIATA PENTRU CARACTERIZAREA SI PREVIZIONAREA PERFORMANTELOR PIETELOR DE CAPITAL DIN EUROPA CENTRALA SI DE EST | 88.67 | 46000 |
146 | MILOIU | SILVIU-MARIAN | UNIVERSITATEA VALACHIA DIN TARGOVISTE | O CONCEPTIE ROMANEASCA A NORDULUI (SECOLELE AL XIX-LEA - AL XX-LEA) | 88.00 | 37000 |
81 | ALBU | NADIA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | ELABORAREA UNUI MODEL DE CONTINGENTA PENTRU INSTRUMENTELE DE CONTABILITATE MANAGERIALA UTILIZATE IN ROMANIA | 88.00 | 28000 |
83 | CIUMARA | ROXANA FLORINA | ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI | ABORDAREA BAYESIANA SI NON-BAYESIANA IN MODELE ECONOMICE APLICATE IN ASIGURARI | 88.00 | 26317 |
COMISIA_2_AT_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS | NUME DIRECTOR | PRENUME DIRECTOR | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROIECT | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | MUNTEANU | DORU | ACADEMIA TEHNICA MILITARA DIN BUCURESTI | SISTEM INTEGRAT DE ACHIZITIE SI PRELUCRARE A SEMNALULUI VOCAL | 93.67 | 40000 |
9 | DUMINICA | DESPINA-PAULA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | CERCETARI ASUPRA REZOLVARII EFICIENTE A PROBLEMEI SINTEZEI TOLERANTELOR PRIN PROIECTARE ROBUSTA FOLOSIND TEHNICI DE OPTIMIZARE MULTIOBIECTIV FUZZY | 93.00 | 18000 |
28 | NEGOESCU | FLORIN | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | PROGRAM DE CERCCETARE SI MODELARE A MEMBRANELOR METALICE ONDULATE RADIALE - CA FORMA NOUA DE ELEMENT SENSIBIL | 92.33 | 80000 |
113 | STAN | FELICIA | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | O NOUA METODOLOGIE PENTRU PREDICTIA-SIMULAREA FENOMENELOR DE RUPERE DINAMICA TRIDIMENSIONALA IN MATERIALE POLIMERICE | 92.00 | 100000 |
15 | PALEOLOGU | CONSTANTIN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | SOLUTII DE CRESTERE A PERFORMANTELOR COMPENSATOARELOR DE ECOU ACUSTIC MULTI-CANAL. APLICATII IN SISTEMELE DE TELECONFERINTA. | 92.00 | 40000 |
132 | CERBU | CAMELIA | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | CERCETARI PRIVIND CONSERVAREA CARACTERISTICILOR MECANICE ALE PIESELOR DIN MATERIALE COMPOZITE CU MATRICE POLIMERICA SOLICITATE IN MEDIU COROZIV CU VARIATII DE TEMPERATURA SI UMIDITATE | 92.00 | 40000 |
224 | MICU | DAN DORU | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | OPTIMIZAREA CONSTRUCTIEI UNOR DISPOZITIVE ELECTROMAGNETICE PE BAZA SINTEZEI DE CAMP ELECTROMAGNETIC IN MEDII NEOMEGENE INACCESIBILE | 92.00 | 42500 |
234 | SANDULESCU-TUDORACHE | MADALINA-VALENTINA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | O NOUA STRATEGIE DE BIOANALIZA PENTRU MONITORIZAREA MICOTOXINELOR - ELISA PE BAZA DE NANOPARTICULE MAGNETICE CA SUPORT SOLID PENTRU ELEMENTUL DE BIORECUNOASTERE | 91.67 | 100000 |
29 | NEMES | CIPRIAN MIRCEA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | UTILIZAREA MODELELOR ANALITICE SI A TEHNICILOR DE INTELIGENTA ARTIFICIALA IN OPTIMIZAREA INDICATORILOR DE FIABILITATE A ECHIPAMENTELOR ELECTROENERGETICE, PRIN MONITORIZAREA SOLICITARILOR | 91.67 | 17000 |
218 | MUNTEANU | RADU ADRIAN | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | DEZVOLTAREA TEHNICILOR APLICATIVE DE DETECTIE SINCRONA IN TIMP DISCRET PENTRU MASURAREA PARAMETRILOR CIRCUITELOR ELECTRICE | 91.67 | 40000 |
14 | VLADEANU | CALIN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | NOI RECEPTOARE CU DETECTIE MULTI-UTILIZATOR DE TIP TURBO PENTRU SISTEMELE DE ACCES MULTIPLU CU DIVIZIUNE IN COD | 91.33 | 45000 |
17 | DUMITRAN | GABRIELA ELENA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | STUDIUL FENOMENULUI DE EUTROFIZARE IN LACUL DE ACUMULARE BRADISOR SI MASURI DE REABILITARE ECOLOGICA A ACESTUIA | 90.33 | 84100 |
13 | CAZACU | EMIL | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | MICROSISTEME DE LEVITATIE ELECTROMAGNETICA BAZATE PE UTILIZAREA MATERIALELOR DIAMAGNETICE????? | 90.33 | 27200 |
220 | CREMENE | MARCEL | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME DE ADAPTARE DINAMICA SI NE-ANTICIPATIVA A SERVICIILOR DESTINATE SISTEMELOR DE COMUNICATII MOBILE | 90.33 | 90600 |
58 | UTU | ION-DRAGOS | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | CERCETARI PRIVIND CRESTEREA PERFORMANTELOR STRATURILOR MCrAlY DEPUSE PRIN METODA HVOF SI MODIFICATE PRIN RETOPIREA CU LASER | 89.67 | 75000 |
102 | Preda | Mircea Cezar | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | Sisteme de recomandare Web adaptive care utilizeaza cunostinte reprezentate prin programe logice | 89.67 | 20000 |
20 | STANCIU | MIHAI | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | OPTIMIZAREA ALOCARII RESURSELOR PENTRU ASIGURAREA CALITATII SERVICIILOR (QOS) IN RETELE IP MULTIDOMENIU ETEROGENE | 89.67 | 49810 |
COMISIA_1_AT_NOI_FINANTATE_Domeniul_FIZICA
COD CNCSIS | NUME DIRECTOR | PRENUME DIRECTOR | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROIECT | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
159 | CHIPER | SILVIA ALINA | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | STUDIUL MECANISMULUI DE FORMARE A DESCARCARII SECUNDARE IN SISTEME DBD IN PULSURI, LA PRESIUNE ATMOSFERICA | 96.00 | 80000 |
162 | STOLERIU | LAURENTIU | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | STUDIUL COMUTARII RAPIDE (COMUTARE BALISTICA) A MOMENTELOR MAGNETICE IN SISTEME FEROMAGNETICE NANOMETRICE SI NANOSTRUCTURATE CU APLICATII LA MEDII MODERNE DE INREGISTRARE MAGNETICA | 94.00 | 100000 |
COMISIA_1_AT_NOI_FINANTATE_Domeniul_CHIMIE
COD CNCSIS | NUME DIRECTOR | PRENUME DIRECTOR | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROIECT | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
164 | ONEL | LAVINIA | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | STUDIUL CINETICII SI MECANISMULUI UNOR REACTII OSCILANTE PRIN EXPERIMENT SI MODELARE | 96.00 | 40000 |
33 | APREUTESEI | DANIELA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | CRISTALE LICHIDE NECONVENTIONALE DE TIP BENT-CORE CU BIAXIALITATE MOLECULARA PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE. CORELATII STRUCTURA-PROPRIETATI SI POTENTIALE APLICATII. | 94.00 | 80000 |
160 | POPA | KARIN | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | MATERIALE CU APLICATII IN TRATAREA SI CONDITIONAREA DESEURILOR NUCLEARE | 90.00 | 100000 |
200 | GASPAR | SZILVESZTER | CENTRUL INTERNATIONAL DE BIODINAMICA DIN BUCURESTI | PLATFORMA DUALA OPTICO - ELECTROCHIMICA PENTRU MONITORIZAREA SIMULTANA INTRA- SI EXTRACELULARA A SPECIILOR REACTIVE OXIGENATE | 89.00 | 100000 |
COMISIA_1_AT_NOI_FINANTATE_Domeniul_MATEMATICA_INFORMATICA
COD CNCSIS | NUME DIRECTOR | PRENUME DIRECTOR | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROIECT | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
191 | GHERGU | MARIUS | INSTITUTUL DE MATEMATICA SIMION STOILOV DIN BUCURESTI AL ACADEMIEI ROMANE | SISTEME ACTIVATOR-INHIBITOR CU NELINIARITATI SINGULARE | 99.00 | 20000 |
60 | SASU | ADINA LUMINITA | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | CERCETARI AVANSATE PRIVIND ASPECTE CALITATIVE IN TEORIA SISTEMELOR CU CONTROL SI APLICATII | 93.00 | 70000 |
53 | NEGREA | ROMEO IOSIF | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | STABILITATEA SI CONTROLUL SISTEMELOR DINAMICE CU PERTURBATII STOCHASTICE SI APLICATII IN FINANTE SI AERONAUTICA | 93.00 | 11000 |
100 | MUSTAFA | GENGHIZ-OCTAVIAN | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | INTEGRAREA ASIMPTOTICA A UNOR CLASE DE MODELE DIFERENTIALE DIN ECOLOGIE SI MECANICA FLUIDELOR | 91.00 | 10000 |
93 | BOLBOACA | SORANA-DANIELA | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA | STATISTICA APLICATA (SERII DE TIMP, ANALIZA COMPONENTELOR PRINCIPALE) - COLAGEN - CARACTERIZARE STRUCTURA-PROPRIETATI | 91.00 | 90000 |
62 | BOLDEA | COSTIN-RADU | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | MODELE DISCRETIZATE SI ULTRA-DICRETIZATE DE REACTIE-DIFUZIE | 90.00 | 19700 |
133 | CIUPALA | LAURA | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | REDUCEREA TIMPULUI DE EXECUTIE A UNOR ALGORITMI DIN TEORIA GRAFURILOR SI APLICATII ALE GRAFURILOR IN GEOMETRIA NECOMUTATIVA | 89.00 | 33000 |
Proiecte acceptate la finantare AT
Pentru institutiile publice, plata avansului este conditionata de transmiterea la CNCSIS a documentului "Conventie avans" (anexa la contractul de grant).
Nota 2!
Pentru contractare se utilizeaza pachetul folosit la contractarea granturilor noi.
CALENDARUL
pentru activitatile de incheiere a contractelor
ACTIVITATEA | PERIOADA |
CNCSIS-UEFISCSU primeste contractele (vezi precizari metodologice) | 23 - 25 mai 2007 |
Contractele sunt inaintate la MEdCT-ANCS de catre CNCSIS-UEFISCSU | incepand cu 28 mai |
Granturi tip At
| |
| Proiecte acceptate la finantare |
| Proiecte acceptate la finantare |
| Proiecte acceptate la finantare |
| Proiecte acceptate la finantare |
| Proiecte acceptate la finantare |
COMISIA_7_A_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS | NUME DIRECTOR | PRENUME DIRECTOR | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROIECT | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
1237 | MUNTEANU | VIOREL | UNIVERSITATEA DE ARTE GEORGE ENESCU DIN IASI | CATALOGUL MANUSCRISELOR DE MUZICA SACRA SECOLELE XI - XX: MOLDOVA, VOLUMUL I SI II | 97.00 | 100000 |
1193 | CRISAN | RODICA | UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI | UTILIZAREA SISTEMELOR CONSTRUCTIVE USOARE IN REABILITAREA COMPLEXA A BLOCURILOR DE LOCUINTE CONSTRUITE IN ROMANIA IN PERIOADA 1950-1990 | 97.00 | 64000 |
278 | FARTATESCU | MARIANA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | STUDII PRIVIND INSORIREA SI CIRCULATIA AERULUI IN SPATII URBANE DENS CONSTRUITE. IMPACTUL ASUPRA VENTILARII NATURALE SI A CONSUMURILOR ENERGETICE. | 96.00 | 80850 |
565 | SANDU-DEDIU | VALENTINA | UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA DIN BUCURESTI | VALORI PERENE ALE SCOLII MUZICALE ROMANESTI | 96.00 | 58000 |
1194 | DABIJA | ANA-MARIA | UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI | ANVELOPA CLADIRILOR INTRE FUNCTIUNE SI ESTETICA; DURATA DE VIATA A MATERIALELOR SI COMPONENTELOR CLADIRILOR SI HABITATUL UMAN CONTEMPORAN ÎN CONDI?IILE SPECIFICE DE MEDIU NATURAL ?I ANTROPIC ROMANESC | 95.33 | 63325 |
12 | NIEDERMAIER | PAUL | INSTITUTUL DE CERCETARI SOCIO-UMANE DIN SIBIU | ATLAS ISTORIC AL ORASELOR DIN ROMANIA. CAMPULUNG | 95.00 | 29500 |
96 | Gomoiu | Ioana | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTE DIN BUCURESTI | Cercetari in vederea recuperarii si punerii in valoare a bisericilor rupestre din Romania - studiu de caz: bisericile Sf. Arhangheli si Ovidenia din Pestera Liliecilor, Bistrita (jud. Valcea) | 95.00 | 100000 |
1192 | GOCIMAN | CRISTINA OLGA | UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM ION MINCU DIN BUCURESTI | INVESTIGAREA SI CONFORMAREA STRATEGIILOR DE ARHITECTURA SI URBANISM IN VEDEREA LIMITARII EFECTELOR CUMULATE ALE HAZARDURILOR NATURALE SI ANTROPICE ASUPRA SPATIULUI CONSTRUIT | 94.00 | 79925 |
1109 | PETRESCU | ALEXANDRINA | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI | ARTA, TEHNOLOGIE SI COMUNICARE;CERCETARE A EFECTELOR SPECIALE SUB ASPECT INTERDISCIPLINAR:REGIE FILM TV,IMAGINE FILM TV,MULTIMEDIA,IN ATELIERUL DE PREGATIRE CONTINUA.? | 93.00 | 99000 |
1107 | IANEGIC | RALUCA | UNIVERSITATEA NATIONALA DE ARTA TEATRALA SI CINEMATOGRAFICA ION LUCA CARAGIALE DIN BUCURESTI | SPECTACOLUL COREGRAFIC TRANSDISCIPLINAR | 93.00 | 95795 |
566 | COSMA | MIHAI | UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA DIN BUCURESTI | Imaginea ca reflexie a poeziei muzicii | 93.00 | 69000 |
COMISIA_6_A_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS | NUME DIRECTOR | PRENUME DIRECTOR | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROIECT | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
953 | CIUREA | PAULINA LUCIA | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA | VALOAREA MARKERILOR IMUNOHISTOCHIMICI, MOLECULARI SI IMUNOLOGICI IN PREDICTIA EVOLUTIEI ARTRITEI REUMATOIDE PRECOCE | 99.00 | 92805 |
1222 | SERBAN | IONELA LACRAMIOARA | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI | MECANISME MOLECULARE IMPLICATE IN PROFILUL VARIABIL AL RETELEI DE SEMNALIZARE CARE ASIGURA RELAXAREA ENDOTELIO-DEPENDENTA A MUSCHIULUI NETED VASCULAR | 98.00 | 90000 |
793 | CIUREA | TUDOREL | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA | IMPLICATIILE FACTORULUI DE CRESTERE VASCULOENDOTELIAL (VEGF) IN EVOLUTIA ADENOCARCINOMULUI GASTRIC SI CORELAREA CU RISCUL DE HEMORAGIE DIGESTIVA SUPERIOARA SI STADIUL TUMORAL | 98.00 | 100000 |
1200 | ZAGREAN | ANA-MARIA | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI | STUDIUL MECANISMELOR FIZIOLOGICE SI COMPORTAMENTALE IMPLICATE IN TULBURARILE DE DISPOZITIE. ACTIUNEA NONAPEPTIDELOR. | 98.00 | 100000 |
553 | STAMATIAN | VASILE FLORIN | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA | REEVALUAREA METODELOR DE DIAGNOSTIC ALE SUFERINTEI FETALE ACUTE INTRAPARTUM | 97.67 | 100000 |
556 | ROMAN | GABRIELA | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE IULIU HATIEGANU DIN CLUJ-NAPOCA | ATEROGENEZA SI STAREA POSTPRANDIALA: IMPLICATII SI CORELATII ALE VISFATINEI, ADIPONECTINEI, CITOKINELOR INFLAMATORII, STRESULUI OXIDATIV, DISFUNCTIEI ENDOTELIALE, ALIMENTATIEI, IN SINDROMUL METABOLIC | 97.00 | 100000 |
794 | SAFTOIU | ADRIAN | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA | ROLUL ECOENDOSCOPIEI CU SUBSTANTA DE CONTRAST COMPARATIV CU MARKERII DE ANGIOGENEZA PENTRU AMELIORAREA STRATEGIILOR TERAPEUTICE LA PACIENTII CU CANCER PANCREATIC | 97.00 | 100000 |
1150 | CIANGA | PETRU | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI | CARACTERIZAREA CAPACITATII SECRETORII SI A SUSCEPTIBILITATII FATA DE ACTIUNEA CITOKINELOR A CELULELOR MAMARE TUMORALE: O ABORDARE ALTERNATIVA IN CARACTERIZAREA AGRESIVITATII CANCERULUI MAMAR UMAN | 97.00 | 100000 |
595 | GINGHINA | CARMEN DOINA | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA DIN BUCURESTI | BENEFICIUL REVASCULARIZARII MIOCARDICE PRIN ANGIOPLASTIE CORONARIANA PERCUTANA TRANSLUMINALA ASUPRA REMODELARII CARDIACE. STUDIU CORELATIV CU ACTIVITATEA SERICA A METALOPROTEINAZEI-9 | 96.33 | 95000 |
1138 | CUCIUREANU | RODICA | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI | ACRILAMIDA - COMPUS TOXIC FORMAT IN CADRUL PRELUCRARII TERMICE A ALIMENTELOR | 96.00 | 65000 |
958 | PLESEA | IANCU EMIL | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA | CARACTERIZAREA MORFOLOGICA, CELULARA SI MOLECULARA A STRUCTURILOR VASCULARE CEREBRALE IN ACCIDENTUL VASCULAR HEMORAGIC | 96.00 | 100000 |
1128 | BILD | WALTHER | UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T POPA DIN IASI | NOI IMPLICATII FUNCTIONALE ALE ENZIMELOR DE CONVERSIE ALE ANGIOTENSINELOR SI PEPTIDELOR ANGIOTENSINICE BIOACTIVE LA NIVELUL VASELOR DE CONDUCTANTA SI REZISTENTA | 96.00 | 100000 |
