Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro
Pachetul complet de documente necesar contractarii pentru Unitati de Stat
| ||
| ||
| ||
| ||
DEVIZ ANTECALCUL | ||
DEVIZ ANTECALCUL | ||
DEVIZ ANTECALCUL | ||
| ||
| ||
| ||
|
Pachetul complet de documente necesar contractarii
- Precizari metodologice privind contractarea si finantarea granturilor de cercetare pe anul 2007 (.pdf)
- Pachetul complet de documente necesar contractarii pentru:
- Unitati de stat (Institutii publice de ?nvatam?nt superior, Unitati ?n subordinea /coordonarea organelor administratiei publice centrale, Unitati ?n subordinea ACADEMIEI ROMANE)
- Unitati private (Persoane juridice de drept privat)
- Persoane de contact pentru contractari (.pdf)
CALENDARUL
pentru activitatile de incheiere a contractelor
ACTIVITATEA | PERIOADA |
CNCSIS-UEFISCSU primeste contractele (vezi precizari metodologice) | 9 - 11 mai 2007 |
Contractele sunt inaintate la MEdCT-ANCS de catre CNCSIS-UEFISCSU | 23 - 25 mai 2007 |
COMISIA_1_A_NOI_FINANTATE_Domeniul_FIZICA
COD CNCSIS | NUME DIRECTOR | PRENUME DIRECTOR | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROIECT | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
1650 | SIN | MIHAELA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | EVALUAREA DATELOR NUCLEARE PENTRU UNELE ACTINIDE MINORE | 98.33 | 100000 |
497 | COTAESCU | ION | UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA | SIMETRII DINAMICE SI DE ETALONARE IN RELATIVITATEA GENERALA | 98.00 | 40000 |
1337 | STANCU | ALEXANDRU | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | STUDIUL RELAXARII MAGNETICE SI A COMUTARII IN SISTEME NANOPARTICULATE (RELSWITCH) | 98.00 | 100000 |
1485 | CHIS | VASILE | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | SISTEME MOLECULARE CU APLICATII IN ELECTRONICA MOLECULARA: STUDIU TEORETIC SI EXPERIMENTAL | 97.00 | 100000 |
1455 | SIMON | SIMION | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | STUDIUL DEZVOLTARII FAZELOR NANOCRISTALINE PRIMARE IN XERO-GELURI BISMUTATE NECRISTALINE | 96.00 | 100000 |
1422 | POPA | GHEORGHE | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | STUDII EXPERIMENTALE SI SIMULARI NUMERICE PRIVIND CORELATIA DINTRE PROPRIETATILE DE VOLUM SI CELE DE SUPRAFATA IN PLASMELE DESCARCARII MAGNETRON PULSATE LA DENSITATI DE PUTERE MEDIE | 96.00 | 100000 |
1316 | AMARANDE | STEFAN | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI | STUDIUL EFECTULUI DE LENTILA TERMICA IN LASERI CU CORP SOLID POMPATI CU DIODE LASER, PENTRU DEZVOLTAREA UNOR SURSE FOTONICE AVANSATE | 93.33 | 100000 |
1635 | BARNA | EMIL STEFAN | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | NOI MATERIALE NANOSTRUCTURATE OBTINUTE PRIN TEHNICA GLAD DE POLIMERIZARE IN PLASMA. STUDIUL PROCESULUI DE EMISIE SPONTANA SI STIMULATA IN SISTEME BINARE PERIODICE POLIMER-CRISTAL LICHID. | 93.33 | 100000 |
581 | BIZDADEA | CONSTANTIN | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | TEORII TOPOLOGICE DE CAMP | 93.00 | 100000 |
849 | LAZANU | SORINA | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI | INVESTIGAREA EXPERIMENTALA SI TEORETICA A FORMARII SI EVOLUTIEI DEFECTELOR CREATE IN SILICIU PRIN IRADIERE CU PARTICULE DE MARE ENERGIE | 93.00 | 100000 |
625 | PUSCAS | NICULAE TIBERIU | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | DETERMINAREA EXPERIMENTALA SI TEORETICA A RATEI DE ABLATIE A METALELOR, SEMICONDUCTORILOR SI DIELECTRICILOR IN REGIM DE PULSURI LASER DE NANOSECUNDE MULTIPLE | 93.00 | 100000 |
780 | MOCA | PASCU CATALIN | UNIVERSITATEA DIN ORADEA | STUDIUL TEORETIC AL TRANSPORTULUI DE SPIN IN STRUCTURI SEMICONDUCTOARE CU DIMENSIONALITATE REDUSA | 92.33 | 80000 |
1080 | BORNEA | ANISIA MIHAELA | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE ICSI DIN RAMNICU VALCEA | IMBUNATATIREA PERFORMATELOR CATALIZATORILOR HIDROFOBI FOLOSITI IN PROCESELE DE RECUPERARE SI IMBOGATIRE A TRITIULUI DIN EFLUENTI NUCLEARI LICHIZI SI GAZOSI. | 92.00 | 100000 |
751 | BIBICU | ION | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR INCDFM DIN BUCURESTI | DEZVOLTAREA SPECTROSCOPIEI MOESBAUER DE SUPRAFATA PENTRU IZOTOPII SN-119 SI EU-151 | 92.00 | 100000 |
1379 | CREANGA | DORINA-EMIIIA | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | STUDIUL UNOR EFECTE BIOLOGICE ALE FLUIDELOR MAGNETICE BIOCOMPATIBILE | 92.00 | 40000 |
1536 | LUPSA | ILEANA | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | Proprietati magnetice ale unor sisteme pe baza de uraniu si pamanturi rare | 92.00 | 25000 |
1433 | DARIESCU | MARINA-AURA | UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IASI | DINAMICA UNITARA A CAMPURILOR CUANTICE SI DE MESO-SCALA | 92.00 | 45000 |
1124 | CRACIUN | DOINA | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI INFLPR DIN BUCURESTI | DEPUNEREA SI CARACTERIZAREA FILMELOR SUBTIRI AMORFE PE BAZA DE HFO2 CU PERMITIVITATE DIELECTRICA MARE OBTINUTE PRIN METODA ABLATIE LASER COMBINATORIE | 92.00 | 100000 |
COMISIA_1_A_NOI_FINANTATE_Domeniul_CHIMIE
COD CNCSIS | NUME DIRECTOR | PRENUME DIRECTOR | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROIECT | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
179 | COZAN | VASILE | INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI | NOI CRISTALE LICHIDE PENTRU SISTEME DISPERSE NANO SI MICROSTRUCTURATE | 98.67 | 60000 |
277 | HURDUC | NICOLAE | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | SISTEME AZOPOLIMERICE FOTO-FLUIDIZABILE CU APLICABILITATE IN NANOMANIPULAREA MOLECULELOR, OPTO- SI MICRO-ELECTRONICA | 98.00 | 100000 |
1456 | SILVESTRU | ANCA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | NOI LIGANZI FOSFOR-ORGANICI POLIDENTATI SI COMPLECSI AI ACESTORA CU METALE. SINTEZA, STRUCTURA, REACTIVITATE CHIMICA SI POTENTIALE APLICATII. | 97.00 | 100000 |
1644 | HILLEBRAND | MIHAELA MARIA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | STUDIUL INTERACTIILOR MOLECULARE IN PROTEINE SI SISTEME SUPRAMOLECULARE LIGAND-PROTEINA | 96.00 | 100000 |
1482 | DARABANTU | MIRCEA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | NOI STRUCTURI DENDRITICE (PI)DEFICITARE (DIAZINE SI S-TRIAZINE) CU TERMINATII SERINOLICE CA POTENTIALE VEHICULE BIOTRANSPORTOARE : BUILDING-BLOCK-URI, DENDRONI, DENDRIMERI | 95.00 | 50000 |
181 | GAINA | CONSTANTIN | INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI | METODE DE PREPARARE A UNOR POLIMERI FUNCTIONALIZATI CU MALEIMIDE PENTRU IMOBILIZARI DE BIOMOLECULE | 95.00 | 25000 |
1265 | ILIESCU | SMARANDA | INSTITUTUL DE CHIMIE DIN TIMISOARA | CHIMIA, EVALUAREA PROPRIETATILOR DE DEGRADABILITATE SI INFLAMABILITATE A POLI(FOSFOESTERILOR) SI UTILIZAREA LOR IN FORMULARE DE MATERIALE BIOACTIVE | 95.00 | 70000 |
667 | MUSAT | VIORICA DOMNICA | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | FILME OXIDICE NANOSTRUCTURATE MULTIFUNCTIONALE OBTINUTE PRIN METODE CHIMICE PE CALE UMEDA | 94.00 | 90000 |
1637 | BALA | CAMELIA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | DEZVOLTAREA DE SISTEME BIOANALITICE DE TIPUL NANOTUBURI DE CARBON - ENZIME, PLATFORME PENTRU BIOSENZORI | 93.00 | 98000 |
1309 | TANASESCU | SPERANTA | INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI | CERCETARI PRIVIND CORELATIA DINTRE PROPRIETATILE TERMODINAMICE, DEFECTELE DE STRUCTURA SI CARACTERISTICILE MAGNETOREZISTIVE ALE MANGANITILOR DE LANTAN MICRO SI NANOSTRUCTURATI | 93.00 | 60000 |
1276 | GARTNER | MARIUCA | INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI | STRATURI SUBTIRI MULTIFUNCTIONALE PE BAZA DE TIO(2-X)N(X), PREPARATE PRIN METODA SOL-GEL CU APLICATII IN PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR, OPTICA SI MICROELECTRONICA. | 93.00 | 90000 |
1640 | CIRCU | VIOREL | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | MATERIALE POLICATENARE CU PROPRIETATI DE CRISTALE LICHIDE PE BAZA DE COMPUSI ORTOMETALATI AI PALADIULUI(II) | 92.00 | 100000 |
183 | MORARIU | SIMONA | INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI | COMPORTAREA NANOMATERIALELOR PE BAZA DE POLIMER/ARGILA IN CONDITII STATICE SI DINAMICE | 91.00 | 50000 |
1469 | MURESAN | LIANA MARIA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | ACOPERIRI COMPOZITE REZISTENTE LA COROZIUNE OBTINUTE PRIN CODEPUNEREA ELECTROLITICA A CUPRULUI CU NANOPARTICULE | 91.00 | 40000 |
1449 | VENTER | MONICA MIHAELA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | DESIGN SUPRAMOLECULAR IN DERIVATI ORGANICI SI METAL-ORGANICI FOLOSIND HETEROCICLII CU AZOT CA BLOCURI DE CONSTRUCTIE | 91.00 | 60000 |
1483 | CSAVDARI | ALEXANDRA ANA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | DIVERSE TEHNICI DE CALIBRARE IN METODE CINETICE CU APLICATIE IN CHIMIA ANALITICA | 91.00 | 81650 |
1643 | FARCASANU | ILEANA CORNELIA | UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI | MANIPULAREA TOLERANTEI CELULELOR DE SACCHAROMYCES CEREVISIAE FATA DE CONCENTRATII CRESCUTE DE METALE GRELE CA INSTRUMENT PRIMAR PENTRU BIOREMEDIERE PRIN INDEPARTATREA SI RECICLAREA METALELOR GRELE | 90.67 | 100000 |
178 | IOAN | SILVIA | INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARA PETRU PONI DIN IASI | PROPRIETATI ALE UNOR POLIMERI CU ARHITECTURI SPECIALE PENTRU APLICATII BIOMEDICALE | 90.00 | 100000 |
83 | FEROIU | VIOREL CONSTANTIN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | AMESTECURI FLUIDE DE RACIRE + DIOXID DE CARBON ALTERNATIVA PENTRU EXTRACTIA CU FLUIDE SUPERCRITICE | 90.00 | 80000 |
88 | IULIAN | OLGA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE ALE SOLUTIILOR DE ELECTROLITI SIMPLI SI MICSTI IN APA CU SAU FARA COMPONENT ORGANIC. DETERMINARI EXPERIMENTALE SI REPREZENTAREA LOR PRIN MODELE DE CORELARE SI PREDICTIE | 90.00 | 40000 |
1457 | SARBU | COSTEL | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | MODELAREA PROPRIETATILOR FIZICO-CHIMICE A UNOR NOI CLASE DE COMPUSI SI PREDICTIA ACTIVITATII BIOLOGICE PRIN METODE CHEMOMETRICE ROBUSTE | 90.00 | 100000 |
1244 | MARIN | CONSTANTIN | INSTITUTUL DE SPEOLOGIE EMIL RACOVITA DIN BUCURESTI | STUDIUL MECANISMELOR DE TRANSFER A UNOR POLUANTI IN MEDIUL CARSTIC | 89.66 | 98040 |
1132 | CARAGHEORGHEOPOL | AGNETA | INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA ILIE MURGULESCU DIN BUCURESTI | MECANISMUL POLIMERIZARII IN EMULSIE FARA SURFACTANT PENTRU SINTEZA NANOPARTICULELOR POLIMERE INCARCATE ELECTRIC, FOLOSIND SPECTROSCOPIA DE REZONANTA ELECTRONICA DE SPIN A SONDELOR?DE SPIN.???? | 89.00 | 100000 |
592 | PATRU (SAMIDE) | ADRIANA | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | COMPORTAREA BIOIMPLANTURILOR CONFECTIONATE DIN OTEL INOXIDABIL 316L IN SOLUTII FIZIOLOGICE ARTIFICIALE | 89.00 | 90000 |
COMISIA_2_A_NOI_FINANTATE
COD CNCSIS | NUME DIRECTOR | PRENUME DIRECTOR | DENUMIRE INSTITUTIE | TITLU PROIECT | PUNCTAJ | VALOARE APROBATA (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|
263 | SCUTARU | DAN | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | CRISTALE LICHIDE CU BIAXIALITATE MOLECULARA PE BAZA DE [1,3,4]OXADIAZOL CU APLICATII IN MICROELECTRONICA | 97.67 | 79000 |
524 | DUMITRESCU | RODICA | UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI | GHEA?A BINAR? - SOLU?IE ALTERNATIV?, ENERGETIC ?I ECOLOGIC, ?N CLIMATIZAREA DE CONFORT | 97.00 | 100000 |
219 | MAMALIGA | IOAN | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | STUDII ASUPRA DIFUZIUNII SI ECHILIBRULUI DE FAZA IN FILME SI MEMBRANE POLIMERICE IN APROPIEREA TEMPERATURII DE TRANZITIE | 96.67 | 29650 |
267 | TARANU | NICOLAE | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | SOLUTII MODERNE DIN COMPOZITE POLIMERICE ARMATE CU FIBRE PENTRU CONSOLIDAREA CONSTRUCTIILOR MONUMENTALE | 96.33 | 99500 |
39 | VINTAN | LUCIAN NICOLAE | UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU | MICROARHITECTURA SUPERSCALARA AVANSATA CU PROCESARI PARALELE SI PREDICTIV - SPECULATIVE | 96.33 | 87236 |
262 | PETRESCU | CAMELIA-MIHAELA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA SISTEMELOR ELECTROMAGNETICE IN CARE INTERVIN PROBLEME CUPLATE CU AJUTORUL METODEI ELEMENTELOR FINITE SI AL ALGORITMILOR GENETICI | 96.00 | 20800 |
102 | BALAN | CORNELIU | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | STUDIEREA CONDITIILOR LA LIMITA APLICATE CURGERII FLUIDELOR COMPLEXE PRIN MICRO SI NANO-CANALE | 96.00 | 70000 |
946 | ROBESCU | LACRAMIOARA - DIANA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | MODELAREA SI SIMULAREA PROCESULUI DE EPURARE BIOLOGICA A APELOR UZATE CU PELICULA BIOLOGICA ATASATA UNOR ELEMENTE MOBILE PLUTITOARE | 96.00 | 80000 |
159 | GURAN | CORNELIA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | ETERI COROANA IMOBILIZATI IN MATRICI ANORGANICE NANOSTRUCTURATE PENTRU EXTRACTIA SELECTIVA A PERECHILOR DE IONI | 96.00 | 60000 |
1205 | IONASCU | GEORGETA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA SI CRESTEREA PERFORMANTELOR STEREOFOTOLITOGRAFIEI PENTRU REALIZAREA STRUCTURILOR MICROMECANICE | 95.67 | 24000 |
373 | SARBU | IOAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | OPTIMIZAREA FUNCTIONAL-ENERGETICA A INSTALATIILOR TERMICE DIN CLADIRI | 95.67 | 74200 |
97 | FILIPESCU | LAURENTIU | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | EVALUAREA COMPATIBILITATII CU MEDIUL AMBIANT A NAMOLULUI ROSU- DESEU DE FABRICATIE IN INDUSTRIA ALUMINEI SI CAILE DE VALORIFICARE A NAMOLULUI NEUTRALIZAT SI STABILIZAT CHIMIC | 95.67 | 100000 |
237 | DUMITRASCU | GHEORGHE | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | STUDIUL SISTEMELOR ENERGETICE CU OXI-COMBUSTIE | 95.33 | 98000 |
370 | PREITL | STEFAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | ANALIZA SI DEZVOLTAREA SISTEMELOR INTELIGENTE DE CONDUCERE CU REGULATOARE FUZZY DEDICATE SERVOSISTEMELOR | 95.33 | 58800 |
1552 | MAGUREANU | Cornelia | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | BETONUL VERDE - ECOLOGIE, SUSTENABILITATE | 95.33 | 30000 |
681 | CHIRICA | IONEL | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | STUDII SI CERCETARI PRIVIND STABILIREA DE METODOLOGII DE PROIECTARE A STRUCTURILOR NAVALE CONFECTIONATE DIN MATERIALE COMPOZITE | 95.33 | 80000 |
258 | POPA | MARCEL | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | SISTEME MICRO- SI NANOPARTICULATE MUCOADEZIVE PE BAZA DE POLIZAHARIDE PURTATOARE DE MEDICAMENTE PENTRU TRATAREA UNOR AFECTIUNI OFTALMICE SI RESPIRATORII | 95.00 | 70000 |
513 | IANCULESCU | DAN OVIDIU | UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII DIN BUCURESTI | CONTRIBUTII SI METODOLOGII PENTRU OPTIMIZAREA TEHNICO-ECONOMICA A FUNCTIONARII INSTALATIILOR COMPACTE DE EPURARE A APELOR UZATE | 95.00 | 100000 |
686 | BANU | MIHAELA | UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS DIN GALATI | ABORDAREA NANOSTRUCTURARII CA PROCES RECURSIV HAOTIC SI CONCEPEREA PE ACEASTA BAZA A UNEI METODE DE NANOSTRUCTURARE PRIN DEFORMARE MULTIDIRECTIONALA CONTROLATA | 95.00 | 95175 |
260 | POPA | IONEL MARCEL | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | CERCETARI PRIVIND OBTINEREA DE NOI MATERIALE MICRO SI NANOSTRUCTURATE CU APLICATII BIOMEDICALE. | 95.00 | 100000 |
654 | VASILESCU | Dan Sorin | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | Copolimeri termorezistenti pe baza de diciclopentadiena | 95.00 | 100000 |
90 | DOBRESCU | RADU NICOLAE | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | MODELAREA SISTEMELOR COMPLEXE PRIN RETELE LIBER-SCALABILE | 94.67 | 64000 |
269 | STRAT | GEORGETA | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | STUDIUL NANOSTRUCTURILOR SI NANOCOMPOZITELOR PE BAZA DE POLIURETAN SI POLIOLEFINE PRIN METODE FIZICE. APLICATII | 94.33 | 100000 |
923 | DIACONESCU | DORIN VALENTIN | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | STUDII SI SIMULARI PRIVIND CONCEPEREA DE NOI VARIANTE DE REDUCTOARE PLANETARE CU RAPORT CINEMATIC SI EFICIENTA ENERGETICO-ECONOMICA RIDICATE, CU UTILIZARE IN SISTEME DE ENERGII REGENERABILE | 94.33 | 65500 |
371 | PRODAN | LUCIAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | ESTIMAREA DEPENDABILITATII SISTEMELOR EMERGENTE BIOINSPIRATE CU STRATEGII IERARHICE DE RECONFIGURARE PRIN METODE CLASICE SI INTERDISCIPLINARE | 94.33 | 69769 |
122 | PREDESCU | ADRIAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | STUDIUL CONSECINTELOR DEFECTELOR ASUPRA PERFORMANTELOR SI SIGURANTEI LAGARELOR CU ALUNECARE DE MARE IMPORTANTA | 94.00 | 72000 |
123 | PREDOI | MIHAI VALENTIN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | CERCETARI AVANSATE PENTRU CARACTERIZAREA ULTRASONORA A MICRODEFECTELOR IN STRUCTURI CU GEOMETRIE COMPLEXA | 94.00 | 80000 |
1568 | MIRCEA | CALIN | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE CU PRIVIRE LA EFECTELE CONTRACTIEI ASUPRA EXPLOATARII NORMALE A STRUCTURILOR DE BETON ARMAT | 94.00 | 28000 |
246 | PALEU | VIOREL | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND DINAMICA RULMENTILOR HIBRIZI CU BILE CERAMICE DE TURATIE RIDICATA LUBRIFIATI CU CEATA DE ULEI SI KEROSEN CU APLICATIE LA TURBINELE DE AVION | 94.00 | 74837 |
1543 | IGNAT | IOSIF | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | DEZVOLTAREA UNOR STRATEGII NOI DE ORGANIZARE FLEXIBILA SI REGASIRE RAPIDA A DATELOR IN SISTEMELE DE FISIERE | 94.00 | 44000 |
93 | DRAGU | VASILE | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | SISTEME AVANSATE PENTRU OPTIMIZAREA UTILIZARII INFRASTRUCTURILOR DE TRANSPORT | 94.00 | 99000 |
1314 | STEFAN | GHEORGHE | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | SISTEM PENTRU SIMULAREA SI CONFIGURAREA PROTEZELOR LOCOMOTORII DOTATE CU INTERFETE SENZORIALE INTELIGENTE | 94.00 | 98300 |
226 | GORAS | LIVIU | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA RETELELOR NEURONALE CELULARE IN APLICATII DE PRELUCRARE LINIARA SI NELINIARA A SEMNALELOR | 94.00 | 74000 |
144 | TRAUSAN-MATU | STEFAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | K-TEAMS - ANALIZA SI SUPORTUL BAZATE PE CUNOSTINTE A INTERACTIUNII DIN ECHIPELE VIRTUALE IN CONTEXTUL REZOLVARII DE PROBLEME | 93.67 | 88694 |
1566 | CRET | OCTAVIAN AUGUSTIN | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | SPATIU INTELIGENT DE AGENTI ETEROGENI SENZITIVI LA CONTEXT - SMARTHOUSE | 93.67 | 80000 |
388 | POPA | MIRCEA | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | PROIECTAREA SI REALIZAREA UNEI RETELE DE SISTEME INCAPSULATE MOBILE, PENTRU COMUNICAREA DE MESAJE, FARA FIR, INTR-UN SPATIU DELIMITAT | 93.67 | 20000 |
1544 | BANABIC | DOREL | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA | MODELAREA STOHASTICA A CURBELOR LIMITA DE DEFORMARE, UN NOU INSTRUMENT IN SCOPUL CRESTERII ROBUSTETII SIMULARII PROCESELOR DE DEFORMARE PLASTICA A TABLELOR METALICE | 93.67 | 100000 |
568 | DRAGOMAN | MIRCEA | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE DIN BUCURESTI | SENZORI DE GAZE IN DOMENIUL MICROUNDELOR BAZATE PE NANOTUBURI DE CARBON | 93.33 | 100000 |
232 | LAZAR | CORNELIU | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | TEHNICI AVANSATE BAZATE PE VEDEREA ARTIFICIALA PENTRU CONDUCEREA ROBOTILOR | 93.33 | 90000 |
989 | Cataron | Angel Doru | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV | CERCETARI ASUPRA INFLUENTEI DIFERENTIATE A INTRARILOR IN INSTRUIREA SISTEMELOR DE CLASIFICARE AUTOMATA BAZATE PE RETELE NEURALE CU APLICATII IN DATA MINING | 93.33 | 50000 |
621 | PETRE | EMIL | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | PROCEDURI AVANSATE DE MODELARE, IDENTIFICARE SI CONDUCERE NELINIARA A PROCESELOR BIOCHIMICE SI BIOTEHNOLOGICE PENTRU IMBUNATATIREA CALITATII APEI | 93.33 | 75000 |
626 | IANCU | EUGEN | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | ALGORITMI PENTRU DETECTIA SI LOCALIZAREA DEFECTELOR IN SISTEMELE DINAMICE. DEZVOLTAREA DE METODE ANALITICE PENTRU DIAGNOSTICAREA ASISTATA DE CALCULATOR. APLICATII IN STUDIUL SISTEMELOR FIZIOLOGICE. | 93.33 | 40000 |
355 | CURIAC | DANIEL-IOAN | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA | SISTEM CRIPTOGRAFIC DESTINAT RETELELOR DE SENZORI | 93.33 | 20000 |
236 | DUSA | PETRU | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | MODEL ANALITIC COMPLEX PENTRU PREDICTIA EVOLUTIEI TENSIUNILOR REMANENTE IN PROCESELE DE PRELUCRARE PRIN DEFORMARE PLASTICA SUPERFICIALA | 93.00 | 99802 |
112 | SIMA | TEODOR | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI | CERCETAREA INFLUENTEI MODIFICARILOR INDUSE DE PROCESELE DE FABRICARE ASUPRA REZISTENTEI SI RIGIDITATII ECHIPAMENTELOR DE PROCES. | 93.00 | 86800 |
189 | ATANASIU | VIRGIL | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | DINAMICA MECANISMELOR CU ROTI DINTATE CILINDRICE CU INCLUDEREA FENOMENELOR TRIBOLOGICE ALE CONTACTULUI CU ROSTOGOLIRE - ALUNECARE ALE DINTILOR IN ANGRENARE | 93.00 | 48000 |
224 | MAIER | STELIAN SERGIU | UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI | MATRICE ATELOCOLAGENICE HISTOGENE CU ROL DE SUBSTRAT IN INGINERIA TISULARA | 93.00 | 100000 |
1529 | TURDEAN | GRAZIELLA LIANA | UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA | MATERIALE DE ELECTROD NANOCOMPOSITE BAZATE PE NANOTUBURI DE CARBON PENTRU DETECTIA NITRITILOR | 93.00 | 60000 |
